| Guia | RV | Remitente | Destinatario | Unds guia | Unds leidas | Peso | Volumen | Usuario | Hora | Estado | Servicio |
| 014132000680 | 3465979 | DESTELLOS ESTUDIO FOTOGRAFICO S A S | 1615 LAURA ALEJANDRA PULIDO RINCON | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:43:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014132000681 | 3465979 | DESTELLOS ESTUDIO FOTOGRAFICO S A S | 1796 LAURA VALENTINA GUERRERO CARRANZA Y 1797 LUZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:43:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014132000757 | 3465979 | DESTELLOS ESTUDIO FOTOGRAFICO S A S | 1521 ANGELA MARIA GONZALEZ BEDOYA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:43:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014132000776 | 3465979 | DESTELLOS ESTUDIO FOTOGRAFICO S A S | 682 LINA TATIANA PERDOMO MORALES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:38:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155432612 | 66433 | RONALDO CORDOBA | GRUPO PROMETEO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:45:12 | DEVUELTA | P.E |
| 014155776764 | 3465979 | OLDWAVE COMPANY | JAVIER SANCHEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:34:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155776835 | 3465979 | OLDWAVE COMPANY | JORGE PUCHANA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:33:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155776991 | 3465979 | COMPRANDO EN CASA | JOHN GALLO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:44:03 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155852755 | 3465979 | CINDY HERNANDEZ | AURUS COLOMBIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:11:12 | DESPACHADA | P.E |
| 014155854434 | 3465979 | 3 | EDWIN MONDRAGON | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:09:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155859245 | 3465979 | AURA SOTO | MARTHA ROJAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:02:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155860670 | 3465979 | DIANA MARCELA CUY VARGAS | VASECOM | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:54:10 | DESPACHADA | P.E |
| 014155870536 | 3465979 | VASECOM | LILIANA ROJAS ROJAS 3114674675 | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:53:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155871869 | 3465979 | DIANA NIEBLES | ANDRES GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:02:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155872123 | 3465979 | LA GRAN TIENDA | OSCAR ESTUPIÑAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:56:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155872156 | 3465979 | NB TIENDA | AURA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:50:37 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155872163 | 3465979 | BERTHA LILIANA ARIZA | MAJESDROP | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:02:12 | DEVUELTA | P.E |
| 014155872193 | 3465979 | SINDY DAYANA PEDRAZA NOVOA | MAJESDROP | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:04:15 | DEVUELTA | P.E |
| 014155877543 | 3465979 | JPSPORT ACCESORIOS | LUZ DARY MACIAS MUÑOZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:07:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155877575 | 3465979 | JPSPORT ACCESORIOS | CLEMENCIA RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:05:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155877617 | 3465979 | HEIDY PULIDO | JPSPORT ACCESORIOS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:44:21 | DEVUELTA | P.E |
| 014155878849 | 3465979 | MILAN ACCESORIOS | CARMEN LUZ BOIGA VILLANUEVA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:48:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155881595 | 3465979 | EFFI 4034 | QUE GANGA CO | EDWARD CAMACHO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:30:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155881608 | 3465979 | EFFI 4034 | QUE GANGA CO | JHON JAWER LEZAMA MORENO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:45:15 | DEVUELTA | P.E |
| 014155883469 | 3465979 | UNIMARKETCOL | ROMANO OTALVARO P | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:01:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155883471 | 3465979 | UNIMARKETCOL | DIEGO CARVAJAL | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:56:16 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155883753 | 3465979 | GABRIEL ORLANDO RODRÃGUEZ RODRÃGUEZ | FREETGO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:55:48 | DESPACHADA | P.E |
| 014155893441 | 3465979 | AUGUSTO GENGHAMMER | ANA MARIA CONCHA GUZMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:02:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155894556 | 3465979 | LUZMARINA ABRIL | VASECOM | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:51:11 | NOVEDAD | P.E |
| 014155896216 | 3465979 | SHOPPERS STORE | HECTOR FABIAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:23:11 | NOVEDAD | P.E |
| 014155898198 | 3465979 | SILVARA SAS | ORLANDO TORRED | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:54:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155899557 | 3465979 | ECONOMIXSTORE | CARLOS ROJAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:03:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155900157 | 3465979 | TIENDA AURORA | NORMA LOZANO LUNA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:01:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155900233 | 3465979 | TIENDA AURORA | HERNAN ROMERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:01:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155900556 | 3465979 | ERESENSES | JORGE SANTA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:08:57 | NOVEDAD | P.E |
| 014155901162 | 3465979 | CROWLY SHOP | ANDRES CAMPO GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:14:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155902655 | 3465979 | NORMA MURILLO | OFERTAS STORE | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:05:13 | DEVUELTA | P.E |
| 014155902722 | 3465979 | SKYDROPX SAS LUZ ELINED OSPINA CASTANO | ADRIANA SIERRA ZUNIGA | 1 | 1 | 3 | 2 | L15432 | 19:16:37 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155902754 | 3465979 | DAYANNA TORRES | SHINY EXCLUSIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:43:46 | DEVUELTA | P.E |
| 014155903480 | 3465979 | SKYDROPX SAS LEIDY SOLER | VANESSA VARGAS MEDINA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:44:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155903791 | 3465979 | INGENIERIA Y DISEÑO LASER SAS | ANCIZAR YANGUMA ALBA | 1 | 1 | 6 | 5 | L15432 | 19:49:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155903905 | 3465979 | EFFI 46468 | YEESHOP | SOFIA MENDOZA | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 19:39:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155903933 | 3465979 | PRODUCTOS DEL RIO SAS | ALMACEN EXITO FACATATIVA | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 19:25:04 | DEVUELTA | P.E |
| 014155903943 | 3465979 | PRODUCTOS DEL RIO SAS | ALMACEN EXITO MOSQUERA | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 19:25:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155903968 | 3465979 | IMPOVENTAS24 | SYLVIA PRADILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:44:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155904033 | 3465979 | SKYDROPX SAS ALBERTO TAVERA TRIANA | MARY LUZ LILCHYN DE JARAMILLO | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 19:19:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155904275 | 3465979 | AURA FLORENCIA IBARRA FEREIRA | VARIEDADES JB | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:14:04 | EN REPARTO | P.E |
| 014155904545 | 3465979 | SKYDROPX SAS JUAN CARLOS OSPINA CADAVID | JOSE ROJAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:13:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155904546 | 3465979 | JUAN CARLOS PEREZ | BACANISIMOS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:55:46 | DESPACHADA | P.E |
| 014155904573 | 3465979 | BACANISIMOS | ALIRIO ALBA BERMUDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:55:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155904684 | 3465979 | JUAN VALENCIA ARANGO JUAN VALENCIA ARANGO | SAMUEL ELDER SAMUEL ELDER | 1 | 1 | 1 | 3 | L15432 | 19:29:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155905387 | 3465979 | KATUMBA | RICARDO VELANDIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:11:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155905645 | 3465979 | EFFI 4034 | QUE GANGA CO | MARCO GUZMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:42:32 | DEVUELTA | P.E |
| 014155905651 | 3465979 | EFFI 4034 | QUE GANGA CO | DAVID GIRALDO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:42:30 | DEVUELTA | P.E |
| 014155905695 | 3465979 | ROSAURA BAUTISTA VARGAS | EMI SHOP TIENDA VIRTUAL | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:26:48 | DEVUELTA | P.E |
| 014155905876 | 3465979 | LA SERENA | MILENA RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:05:16 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155909039 | 3465979 | COMUNICAN SA | AGUILAR SANCHEZ MARIA CRISTINA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:32:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155909040 | 3465979 | COMUNICAN SA | RODRIGUEZ SILVA CARLOS ANDRES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:31:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155909079 | 3465979 | DELCY RONDON | LO QUIERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:44:10 | DEVUELTA | P.E |
| 014155909154 | 3465979 | WILLIAM SANCHEZ | ROCIO DEL PILAR AMAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:43:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155909186 | 3465979 | PARA TU HOGAR OFICIAL | LILIA CARABALLO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:02:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155909811 | 3465979 | MARIA ELIZABETH OCHOA OCHOA QUINTERO | AURA SOTO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:50:43 | EN REPARTO | P.E |
| 014155910044 | 3465979 | SKYDROPX SAS GREEN GLASS COLOMBIA | LINA MARIA SERRANO | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 19:29:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155910072 | 3465979 | SKYDROPX SAS GREEN GLASS COLOMBIA | JOHANNA DUARTE | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 19:29:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155910538 | 3465979 | OZAGO TIENDA | SEGUNDO LUIS BARON | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:09:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155910662 | 3465979 | BODEGA PRINCIPAL | ERICK PRIETO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:41:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155910673 | 3465979 | TEMPRODUCTS | ADRIANA PATRICIA RUIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:13:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155910762 | 3465979 | BODEGA PRINCIPAL | DIDIER VEGA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:47:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155912165 | 3465979 | LUMI EDUCACION | ELVIA CANO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:10:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155912224 | 3465979 | TECNOVENTAS | FERNAN MACIA CL | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:56:13 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155912265 | 3465979 | YICELA BETANCOURT | MEGASHOP | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:41:10 | DEVUELTA | P.E |
| 014155912289 | 3465979 | MEGASHOP | GLADYS SALINAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:50:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155912291 | 3465979 | MEGASHOP | BEATRIZ MARIA PEÑATES VIDES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:41:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155912299 | 3465979 | FUNDAS PREMIUN SAIRA | MARIA PARRA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:01:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155912326 | 3465979 | TECNOVENTAS | ANGEL YESID PEREZ CL | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:56:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155912476 | 3465979 | UPPER SHOP | CESAR TORRES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:44:37 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155912478 | 3465979 | SKYDROPX SAS WOO ADMIN ADDRESS | ALEJANDRA IBARRA | 1 | 1 | 3 | 3 | L15432 | 19:25:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155912506 | 3465979 | YUSMARA RANGEL | RETRO X | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:56:08 | DEVUELTA | P.E |
| 014155912513 | 3465979 | MEGASHOP | BIBIANA COLMENARES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:48:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155912547 | 3465979 | MEGASHOP | ELENA GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:43:50 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155912548 | 3465979 | VCM STORE | YHON ALEXANDER GOMES FARFAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:03:36 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155912569 | 3465979 | CALZADO NUEVA MODA | CLARENA BARRERA | 1 | 1 | 1 | 3 | L15432 | 19:17:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155912750 | 3465979 | FUNDAS PREMIUN SAIRA | CAMILO MOSQUERA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:11:36 | DEVUELTA | P.E |
| 014155912923 | 3465979 | LUNIBOX | JUAN GAIVAO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:04:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155912955 | 3465979 | ANA HERRERA | JOSE HOOVER SANCHEZ BERMUDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:54:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155913102 | 3465979 | VARIEDADES JB | MANUEL ENRIQUE POITO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:05:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155913231 | 3465979 | CUERVO SEBASTIAN | ERIKA YARA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:02:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155913338 | 3465979 | ECONOMIXSTORE | PATRICIA MARIA ESTEFAN CHEHAB | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:03:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155913487 | 3465979 | VCM STORE | JEHISSON SEPULVEDA SEPULVEDA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:10:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155913536 | 3465979 | OZAGO TIENDA | JUDITH OLAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:56:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155913539 | 3465979 | OZAGO TIENDA | NORMA HERNANDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:03:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155913592 | 3465979 | JAVIER ESQUINAS | DINOSTORE | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:53:39 | DEVUELTA | P.E |
| 014155913659 | 3465979 | DIEGO ZAMORA | VITAL + | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:42:33 | EN BODEGA DESTINO | P.E |
| 014155913718 | 3465979 | GALAXY STORE | KATHERINE MARTINEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:10:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155914343 | 3465979 | TIENDA VIKI | JESUS RIVAS GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:10:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155914434 | 3465979 | LA SERENA | MARIA ELVIA MONROY | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:11:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155914471 | 3465979 | TIENDA AKILOCONSIGO | FREDY FERNANDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:44:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155914710 | 3465979 | ALBERTO CARDONA G ALBERTO CARDONA G | ECOM MARKET | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:10:47 | DESPACHADA | P.E |
| 014155914788 | 3465979 | ROSALBA MARTIN MUNEVAR | TALLER DE IDEAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:44:05 | DEVUELTA | P.E |
| 014155914818 | 3465979 | SHOPBUSTA | ANDREA ACUÑA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:10:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155915213 | 3465979 | GRUPO EMPRESARIAL DISCOVERY SAS | GONZALEZ RICARDO | 1 | 1 | 5 | 5 | L15432 | 19:28:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155915214 | 3465979 | SHOPS LINE | JUVENAL ROMERO RUEDA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:55:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155915321 | 3465979 | MELONN SAS | CAROLINA DEL PILAR SANCHEZ PENA | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 19:08:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155915323 | 3465979 | SKYDROPX SAS JUAN CARLOS OSPINA CADAVID | GERARDO VARGAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:12:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155915462 | 3465979 | EMBYSTORE | LILIANA TORRES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:04:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155915479 | 3465979 | ERESENSES | MARIA ENCISO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:02:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155915595 | 3465979 | ERESENSES | CRISTINA GALVIS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:02:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155915600 | 3465979 | SMARKET | ALEJANDRO MANJARES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:54:45 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155915634 | 3465979 | MARY RIAÑO | HOMEVY | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:10:11 | DESPACHADA | P.E |
| 014155915650 | 3465979 | MELONN SAS | PAOLA ANDREA CIFUENTES | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 19:08:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155915758 | 3465979 | SANTIAGO DUQUE | JOHANA GUERRERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:10:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155915958 | 3465979 | ERESENSES | JEFREY ROMERO CHAPARRO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:54:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155915981 | 3465979 | CAMILO BUITRAGO | MAURICIO GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:50:55 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155916491 | 3465979 | GINA PATRICIA CIFUENTES CANDIA | VE COMPRA YA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:08:07 | DEVUELTA | P.E |
| 014155916557 | 3465979 | BETA SHOP COLOMBIA | DANIELA ROCIO PINILLA JAIMES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:01:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155917168 | 3465979 | SMART FLOW COLOMBIA | MARTHA JANNETH PEÑA GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:01:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155917289 | 3465979 | DELPO REINA | SIMON OSORIO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:11:52 | EN BODEGA DESTINO | P.E |
| 014155917470 | 3465979 | YEIMY TOVAR VELOZA | EASY COMPRAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:01:31 | DEVUELTA | P.E |
| 014155917515 | 3465979 | CONNEXT GLOBAL SOLUTIONS COLOMBIA SAS | DIEGO EDUARDO MANUEL MEJIA FELIX | 1 | 1 | 2 | 6 | L15432 | 20:08:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155917524 | 3465979 | SKYDROPX SAS PLANTA DE PRODUCCION | ALEJANDRA ESCOBAR | 1 | 1 | 3 | 2 | L15432 | 19:49:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155918029 | 3465979 | GLORIA MACIAS | OZAGO TIENDA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:05:11 | DEVUELTA | P.E |
| 014155918124 | 3465979 | MELONN SAS | SUSANA LIZCANO LIZCANO | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 19:08:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155918267 | 3465979 | SYLVANAS | LUZ STELLA LANCHEROS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:14:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155918306 | 3465979 | INTEGRAL CARE | HECTOR FRANCISCO TORRES GUERRERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:17:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155918312 | 3465979 | TECNOVENTAS | FRANCISCO CORDOBA CH | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:55:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155918329 | 3465979 | MANUELA CALONGE | IKONIKOS TIENDA VIRTUAL | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:55:14 | EN REPARTO | P.E |
| 014155918632 | 3465979 | M Y G MARKET RETAIL SAS | ALEJANDRA GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:49:50 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155918929 | 3465979 | MELONN SAS | LAURA JIMENO | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 19:16:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155919019 | 3465979 | MELONN SAS | MANUEL DIAZ | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 19:16:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155919027 | 3465979 | MEGASHOP | PEREIRA ALCIRA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:51:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155919074 | 3465979 | SKYDROPX SAS PLANTA DE PRODUCCION | YAHIRA YAHIRA | 1 | 1 | 3 | 2 | L15432 | 19:49:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155919238 | 3465979 | 3 | ERICK RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:44:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155919277 | 3465979 | SKYDROPX SAS PLANTA DE PRODUCCION | MONICA BARRETO | 1 | 1 | 3 | 2 | L15432 | 19:48:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155919318 | 3465979 | RUSHIFY | JANETH PINEDA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:12:05 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155919624 | 3465979 | CONNEXT GLOBAL SOLUTIONS COLOMBIA SAS | HECTOR JAIME RAMIREZ GARCIA | 1 | 1 | 3 | 6 | L15432 | 20:04:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155919658 | 3465979 | ALEXANDRA MORA | GRUPO PROMETEO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:08:25 | EN BODEGA DESTINO | P.E |
| 014155919661 | 3465979 | JESSICA PULIDO | GRUPO PROMETEO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:10:40 | EN REPARTO | P.E |
| 014155919754 | 3465979 | ERESENSES | BELQUI TRUJILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:14:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155919928 | 3465979 | SKYDROPX SAS WOO ADMIN ADDRESS | ALEJANDRA VALERO | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 19:25:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155920591 | 3465979 | BODEGA POW TIENDA | LUZ DARY GARRIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:09:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155920597 | 3465979 | BODEGA POW TIENDA | JHON FREDY NIÑO CALDERON | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:04:55 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155920599 | 3465979 | HOMECENTER DORADO | ROBIN LARGO | 1 | 1 | 8 | 3 | L15432 | 20:07:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155920602 | 3465979 | BODEGA POW TIENDA | LUIS CARREÑO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:02:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155921109 | 3465979 | BERLIN SHOPP | MARIA MONROY | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:11:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155921531 | 3465979 | ZONAKOMPRA | HENRY SANCHEZ AVILA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:44:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155921911 | 3465979 | SKYDROPX SAS JUAN CARLOS OSPINA CADAVID | ALEJANDRO TRIANA TOVAR | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:10:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155921955 | 3465979 | SKYDROPX SAS GREEN GLASS COLOMBIA | INGRI ANDREA NEUQUE RICO | 1 | 1 | 3 | 3 | L15432 | 19:29:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155922397 | 3465979 | TOSTACAFE SAS | PRICESMART SALITRE BOGOTA | 1 | 1 | 4 | 5 | L15432 | 20:12:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155922487 | 3465979 | TOSTACAFE SAS | PRICESMART USAQUEN | 1 | 1 | 4 | 5 | L15432 | 20:13:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155922714 | 3465979 | LQ IMPORTACIONES | ANGIE ROMERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:05:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155923140 | 3465979 | TIENDA ALMA NATURAL | NYDIA SOFIA LEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:09:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155923147 | 3465979 | TIENDA ALMA NATURAL | ROBINSON CHINGATE | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:09:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
