| Guia | RV | Remitente | Destinatario | Unds guia | Unds leidas | Peso | Volumen | Usuario | Hora | Estado | Servicio |
| 034053064881 | 1196794 | HLYWDALUNACLAU | YENNY AGUDELO SALAZAR | 1 | 1 | 3 | 3 | S14455 | 19:21:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034053064892 | 1196794 | DANIEL OROZCO | SARA LUNA RENDON | 1 | 1 | 2 | 2 | S14455 | 20:00:55 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034053681830 | 1196794 | DOLCE D AMORE | SANDRA VANEGAS | 1 | 1 | 2 | 2 | S14455 | 19:56:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034053681840 | 1196794 | DOLCE D AMORE | CATALINA RAMIREZ | 1 | 1 | 2 | 2 | S14455 | 19:58:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034053681849 | 1196794 | DOLCE D AMORE | JENNIFER ARREDONDO | 1 | 1 | 2 | 2 | S14455 | 20:00:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034054999662 | 1196794 | CI G Y LINGERIE SAS REPARTO CON RECAUDO | LURDELIA PULGARIN HERRERA | 1 | 1 | 3 | 3 | S14455 | 19:11:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034054999668 | 1196794 | CI G Y LINGERIE SAS REPARTO CON RECAUDO | ROSA ELENA CORREA | 1 | 1 | 3 | 3 | S14455 | 19:08:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034054999670 | 1196794 | CI G Y LINGERIE SAS REPARTO CON RECAUDO | MIGUEL ANGEL BETANCUR BETANCUR | 1 | 1 | 3 | 3 | S14455 | 19:08:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034054999673 | 1196794 | CI G Y LINGERIE SAS REPARTO CON RECAUDO | AIDEE LOPERA | 1 | 1 | 3 | 3 | S14455 | 19:08:50 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034054999680 | 1196794 | CI G Y LINGERIE SAS REPARTO CON RECAUDO | MADELEINE MUÑOZ | 1 | 1 | 3 | 3 | S14455 | 19:09:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034054999691 | 1196794 | CI G Y LINGERIE SAS REPARTO CON RECAUDO | ORFA HIGUITA | 1 | 1 | 3 | 3 | S14455 | 19:09:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034054999699 | 1196794 | CI G Y LINGERIE SAS REPARTO CON RECAUDO | RUTH ELISA LONDOÑO RENDON | 1 | 1 | 3 | 3 | S14455 | 19:09:05 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055463304 | 1196794 | EFFI 3516 PUNTO FABRICA MODA | JHANN DAVID SOLAR SALGADO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 18:59:17 | DEVUELTA | P.E |
| 034055466127 | 1196794 | ALEJANDRA VEGA | MAQUILA INTERNACIONAL MOVIES | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:22:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055521483 | 1196794 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLINDAWRIN ALEXIS GA159 | DANIEL MUÑOZ ENVIA | 1 | 1 | 8 | 8 | S14455 | 19:08:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055523837 | 1196794 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLINCARLOS ARTURO OR159 | DANIEL MUÑOZ ENVIA | 1 | 1 | 8 | 8 | S14455 | 19:08:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055538407 | 1196794 | JULIETH GALVANLITTLE MIC | MAQUILA INTERNACIONAL LITTLEMIC | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:08:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055559791 | 1196794 | EFFI 3516 PUNTO FABRICA MODA | NICOLAS CARDONA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:00:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055562280 | 1196794 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLINNIDIA MARIA LEON159 | DANIEL MUÑOZ ENVIA | 1 | 1 | 8 | 8 | S14455 | 20:02:03 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055566448 | 1196794 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLINDELIA MARIA SALA159 | DANIEL MUÑOZ ENVIA | 1 | 1 | 8 | 8 | S14455 | 19:12:05 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055566505 | 1196794 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLINCRISTINA MARIA H159 | DANIEL MUÑOZ ENVIA | 1 | 1 | 8 | 8 | S14455 | 19:25:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055567857 | 1196794 | DANA TABORDA | SKYDROPX SAS MIGUEL MARIN | 1 | 1 | 4 | 3 | S14455 | 19:01:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055572754 | 1196794 | SILVIO VELASQUEZ TIRADO | EFFI 9587 GRUPO LUTHIER SAS | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:22:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055575650 | 1196794 | EFFI 14690 | ACCESORIOS MEDELLIN | ALEJANDRA VELASQUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:30:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055584533 | 1196794 | DROFF | VIVIANA MORALES | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:03:32 | EN BODEGA DESTINO | P.E |
| 034055587125 | 1196794 | SKYDROPX SAS DAVID ESTRADA GALLO | FREDDY HIGUITA | 1 | 1 | 2 | 2 | S14455 | 20:03:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055588301 | 1196794 | SKYDROPX SAS DAVID ESTRADA GALLO | JOSE MARIO | 1 | 1 | 2 | 2 | S14455 | 19:22:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055598914 | 1196794 | CARDENAS ALBERTO | SANTIAGO GIRALDO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:03:36 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055599708 | 1196794 | LILA ACCESORIOS | JUAN CAMILO JARAMILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 20:00:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055600936 | 1196794 | XBU | YOBRAINNER GRAFFE | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 18:58:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055600973 | 1196794 | MISKO | JAIME ARANGO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 18:56:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055602549 | 1196794 | EFFI 14690 | ACCESORIOS OCLOCK | VALENTINA ARBELAEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:21:50 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055602627 | 1196794 | EFFI 4733 CUADROFILIA | ADER DARIO VILLEGAS FABRA | 1 | 1 | 3 | 3 | S14455 | 19:02:47 | DEVUELTA | P.E |
| 034055602643 | 1196794 | JUAN MANUEL | VALSHOP | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 20:02:06 | DEVUELTA | P.E |
| 034055602819 | 1196794 | EFFI 4733 CUADROFILIA | RICARDO LEON PINILLA | 1 | 1 | 6 | 3 | S14455 | 19:04:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055602822 | 1196794 | KADIMA MARKET | MARCELA GIRALDO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:22:50 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055603315 | 1196794 | ADRIAN GIRALDO | VENTAS ONLINE | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:02:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055603434 | 1196794 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLINYULY TATIANA MEN159 | DANIEL MUÑOZ ENVIA | 1 | 1 | 8 | 8 | S14455 | 19:51:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055606123 | 1196794 | TOPASA LUIS FELIPE BETANCUR FRANCO9067 | COLOMBINA LUISA FERNANDA LONDOÑO LINA MARIA LOPE | 1 | 1 | 3 | 1 | S14455 | 19:18:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055606404 | 1196794 | MELONN SAS | YOHNY ALEXANDER OSSA GUIRAL | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 20:15:40 | DEVUELTA | P.E |
| 034055606765 | 1196794 | EFFI 18693 ENTALLARTE SAS | NATALI FERNANDEZ ROLDAN | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 20:15:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055607071 | 1196794 | DAVID MENDOZA LONDOÑO | DIEGO ARMANDO JIMÉNEZ DIEGO ARMANDO JIMÉNEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 18:53:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055607451 | 1196794 | PADAM BIENESTAR SAS | FRUTOS RIOGRANDE SAS JARDINES DE LLANOGRANDE | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:00:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055608261 | 1196794 | EFFI 4733 CUADROFILIA | SARA TOBON CATAÑO | 1 | 1 | 2 | 2 | S14455 | 19:04:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055608287 | 1196794 | EFFI 4733 CUADROFILIA | JUAN PABLO PADILLA | 1 | 1 | 4 | 3 | S14455 | 19:03:13 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055608362 | 1196794 | EFFI 4733 CUADROFILIA | JHONATAN OCHOA VILLADA | 1 | 1 | 4 | 3 | S14455 | 19:03:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055610030 | 1196794 | OFERTAS COLOMBIA | MARIA CLARA GIRALDO RICO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:26:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055610056 | 1196794 | SIGLO21 | CONSUELO MORALES DELONDOÑO MORALES DE LONDOÑO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 20:02:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055610303 | 1196794 | EFFI 4733 CUADROFILIA | VERONICA VARGAS | 1 | 1 | 4 | 3 | S14455 | 19:03:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055611158 | 1196794 | LUIS SAAVEDRA | IVAN BEDOYA IVAN BEDOYA | 1 | 1 | 3 | 5 | S14455 | 18:54:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055612150 | 1196794 | JUAN PABLO CADAVID GARCIA | PABLO MONTOYA PABLO MONTOYA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 18:52:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055612380 | 1196794 | OFERTAS COLOMBIA | HENRY BUILES | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:31:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055612671 | 1196794 | BRAYAN ANDRES JIMENEZ CORREA | JOHN FABER GARCIA OSTOS JOHN FABER GARCIA OSTOS | 1 | 1 | 1 | 3 | S14455 | 19:30:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055612841 | 1196794 | MIGUEL GONZÁLEZ | DANIELA RESTREPO CEBALLOS DANIELA RESTREPO CEBALL | 1 | 1 | 3 | 2 | S14455 | 18:54:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055613088 | 1196794 | DAVID GALLEGO | DIEGO ALEJANDRO GUEVARA OQUENDO DIEGO ALEJANDRO G | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 18:52:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055613089 | 1196794 | PLASTICOS ASOCIADOS SA PLASTICOS ASOCIADOS S | DIEGO ALEJANDRO GUEVARA OQUENDO DIEGO ALEJANDRO G | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 18:54:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055613091 | 1196794 | LOELIJO SOLUCIONES | DIEGO ALEJANDRO GUEVARA OQUENDO DIEGO ALEJANDRO G | 1 | 1 | 1 | 3 | S14455 | 18:54:05 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055613721 | 1196794 | ESTEFANIA MOLINA MONTOYA | EFFI 40359 NARAA BODEGA MEDELLIN | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:01:39 | DEVUELTA | P.E |
| 034055613726 | 1196794 | LORENA TORRE MONTOYA | EFFI 40359 NARAA BODEGA MEDELLIN | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:02:37 | DEVUELTA | P.E |
| 034055614057 | 1196794 | MIMILA | DORIS ELENA BERRIO DE ALVARINO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 18:58:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055614306 | 1196794 | MISKO | JHON RESTREPO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 18:56:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055614309 | 1196794 | ISABEL PINEDA | JUAN LONDOÑO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:26:06 | DEVUELTA | P.E |
| 034055614336 | 1196794 | MISKO | CESAR JARA JARA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 18:58:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055614401 | 1196794 | ANDRÉS CARMONA | JUAN DAVID PEREZ ALZATE JUAN DAVID PEREZ ALZATE | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 18:52:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055614503 | 1196794 | NOGA GONZALEZ MIELES | VENTAS ONLINE | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:03:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055614520 | 1196794 | MARIA JANETH RESTREPO | VENTAS ONLINE | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:02:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055614541 | 1196794 | GIRLEZA GALEANO | EFFI 48989 KHALU GROUP | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:04:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055614601 | 1196794 | DINA PAEZ | EFFI 3516 PUNTO FABRICA MODA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:03:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055614603 | 1196794 | AURA LOPEZ | EFFI 17151 RICARDO ARANZAZU | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:02:07 | DEVUELTA | P.E |
| 034055614605 | 1196794 | MARIA EUGENIA CONTRERAS ISAZA | EFFI 17151 RICARDO ARANZAZU | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:01:59 | DEVUELTA | P.E |
| 034055615380 | 1196679 | HA BICICLETAS SA | JUAN CARLOS ARBOLEDA RAIGOZA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 20:00:16 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055616384 | 1196794 | EFFI 3516 PUNTO FABRICA MODA | FERNANDA GUEVARA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:01:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055616958 | 1196794 | ALERYIOFF | DIANA MARCELA ESCOBAR ECHEVERRI | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:15:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055617568 | 1196794 | EL BAZAR DIGITAL | ALEXANDRA CARVAJAL | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:39:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055617634 | 1196794 | CONJUNTOS SPORTS | ISABEL GARCES | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:16:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055617799 | 1196794 | AUTECO MOBILITY SAS INVESTIGACION POSVENT11110502 | GLOBAL MOTOS RIONEGRO | 1 | 1 | 1 | 2 | S14455 | 19:07:57 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055618218 | 1196794 | COMPRAS EXPRESS | PATRICIA ACEVEDO GUTIERREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:42:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055618219 | 1196794 | COMPRAS EXPRESS | MONICA MARIA GONZALEZ RUIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 20:07:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055618220 | 1196794 | ALEX MAURICIO USMA USMA | COMPRAS EXPRESS | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:36:42 | DEVUELTA | P.E |
| 034055618226 | 1196794 | COMPRAS EXPRESS | BEATRIZ MONCADA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:41:05 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055618620 | 1196794 | DISTRIBUCIONES LYC | ERIKA MARTINEZ ERIKA MARTINEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:25:50 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055618749 | 1196679 | HA BICICLETAS SA | DIANA CIFUENTES MEJIA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:34:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055618769 | 1196679 | HA BICICLETAS SA | JAMER SALINAS GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:37:05 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055619221 | 1196794 | PADAM BIENESTAR SAS | CATALINA LOPEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:14:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055619459 | 1196679 | HA BICICLETAS SA | SANTIAGO RUIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:34:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055619565 | 1196794 | MACROTICS SAS | RICARDO JARAMILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:03:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055620028 | 1196794 | NOT A UNIFORM | GIOVANNA JIMENEZ | 1 | 1 | 3 | 2 | S14455 | 19:29:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055620456 | 1196794 | EFFI 3516 PUNTO FABRICA MODA | ANDREA GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 18:59:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055620858 | 1196794 | EFFI 2629 BODEGA RENE CHARDON MEDELLIN | NICOLE ORTEGA LOAIZA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 20:10:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055620878 | 1196794 | EFFI 17151 RICARDO ARANZAZU | MILENA USUGA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 20:15:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055621561 | 1196794 | COLSUBSIDIO MEDICAMENTOS COPACABANA102000000 | D510 DROG CC RIONEGRO DEL ESTE RIONEGRO | 1 | 1 | 2 | 4 | S14455 | 19:16:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055621717 | 1196794 | HERENCIA ECO LA FUERZA DE LO NATURAL | DARWIN MEDINA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:24:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055621899 | 1196794 | SKYDROPX SAS SANTIAGO PUERTA | ANA MARIA WILCHES | 1 | 1 | 4 | 2 | S14455 | 20:06:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055621992 | 1196794 | SIGLO21 | JUAN LUIS HOLGUIN | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:53:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055622052 | 1196679 | HA BICICLETAS SA | ALDEMAR MONSALVE | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:55:16 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055622138 | 1196794 | INVERSIONES TRIV3NTO SAS | PLASTICOS ARANGO | 1 | 1 | 1 | 2 | S14455 | 19:06:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055622350 | 1196794 | EFFI 14690 | ACCESORIOS OCLOCK | YEISON ORREGO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:25:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055622388 | 1196794 | SKYDROPX SAS MIKITA STORE | MARIANA PATINO SERNA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:26:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055622769 | 1196794 | INVERSIONES CADAVID TAMAYO S A INVERSIONES CADAVI | MARÍA EDILIA RAMIREZ HENAO MARÍA EDILIA RAMIREZ H | 1 | 1 | 2 | 2 | S14455 | 18:54:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055622968 | 1196794 | EFFI 40359 NARAA BODEGA MEDELLIN | VIVIANA GIRALDO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 20:10:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055622973 | 1196794 | EFFI 40359 NARAA BODEGA MEDELLIN | PAOLA CUSPOCA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:20:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055622974 | 1196794 | EFFI 40359 NARAA BODEGA MEDELLIN | YENCI OSPINA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 20:00:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055623088 | 1196794 | BODEGA EL CARMEN DE VIBORAL | LINA MARCELA ARBELAEZ GOMEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:54:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055623119 | 1196794 | MELONN SAS | NATALI JARAMILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 20:14:55 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055623245 | 1196794 | COLSUBSIDIO MEDICAMENTOS COPACABANA102000000 | D539 DROG CC MAYORCA SABANETA | 1 | 1 | 1 | 3 | S14455 | 19:16:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055623337 | 1196794 | NUTRE PET | ELKIN | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 20:02:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055623341 | 1196794 | NUTRE PET | YESENIA LOPERA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 20:05:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055623344 | 1196794 | NUTRE PET | NELLY MEDINA GOMEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:31:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055623403 | 1196794 | EFFI 27936 SAMADHI NATURA | BEATRIZ ELENA CALLE BUILES | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:27:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055623717 | 1196794 | ALEXANDER RIVERA | ANDREINA BOLIVAR | 1 | 1 | 1 | 2 | S14455 | 19:31:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055623750 | 1196794 | EFFI 18693 ENTALLARTE SAS | NANCY VARGAS | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:24:57 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055623782 | 1196794 | EFFI 18693 ENTALLARTE SAS | ANGELICA GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 20:15:36 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055623793 | 1196794 | EFFI 45419 TIENDA COLOMBIA | FRANCISCO JAVIER MAZO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 20:00:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055623866 | 1196740 | HA BICICLETAS SA | CARLOS PELAEZ | 1 | 1 | 3 | 3 | S14455 | 19:57:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055623974 | 1196794 | EFFI 18240 | DIAMANTE VENTAS | EDITH YULIANA 3105390693 | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:33:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055623987 | 1196794 | INTEGRALPET | SEBASTIAN GONZALEZ CASTRILLON | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 20:16:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055624210 | 1196794 | MELONN SAS | JULIANA YEPES | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 18:58:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055624276 | 1196794 | CLAUDIA ANDREA CORREA QUIROZ | NOAH | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:58:22 | DEVUELTA | P.E |
| 034055624297 | 1196794 | OKIDUPPA | NATALIA TRIANA CASTILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:23:00 | DEVUELTA | P.E |
| 034055624335 | 1196794 | MELONN SAS | YULI TATIANA LOPEZ MONSALVE | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:41:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055624340 | 1196794 | MELONN SAS | SOMOBIL SAS | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:33:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055624342 | 1196794 | MARIANA MARTINEZ | TIENDAKOKO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:12:44 | DEVUELTA | P.E |
| 034055624349 | 1196794 | MELONN SAS | ALBA DUARTE | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 18:54:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055624376 | 1196794 | MELONN SAS | DANIELA VILLALOBOS | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:26:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055624383 | 1196679 | HA BICICLETAS SA | ANA ISABEL ALZATE VALENCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:55:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055624401 | 1196679 | HA BICICLETAS SA | ANA VANEGAS | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:39:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055624436 | 1196794 | MELONN SAS | BRAYAN DAVID RUEDA PEREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:42:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055624437 | 1196794 | MELONN SAS | OSCAR COBALEDA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:42:13 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055624458 | 1196794 | AGROFACIL SAS AGROFACIL SAS | DANIEL VERGARA BOLIVAR DANIEL VERGARA BOLIVAR | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:11:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055624480 | 1196794 | MELONN SAS | SERGIO ESCOBAR VELASQUEZ | 1 | 1 | 3 | 1 | S14455 | 19:05:05 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055624483 | 1196679 | HA BICICLETAS SA | LAURA ORTIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 20:11:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055624488 | 1196740 | HA BICICLETAS SA | JAQUELINE ZAPATA | 1 | 1 | 3 | 1 | S14455 | 19:20:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055624492 | 1196794 | CALZADO UVACURUBA | ERIKA BARRIENTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:31:03 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055624599 | 1196679 | HA BICICLETAS SA | JUAN ANDRES ROJAS PEREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:36:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055624601 | 1196679 | HA BICICLETAS SA | KENIA RAMIREZ | 1 | 1 | 2 | 1 | S14455 | 19:55:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055624688 | 1196794 | NATALIA BEDOYA | LINA MARIA SIERRA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:12:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055624719 | 1196794 | SKYDROPX SAS MELISSA MORALES ZULETA | DARCY RESTREPO SALDARRIAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:28:37 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055624802 | 1196679 | HA BICICLETAS SA | YAQUELINE RAMIREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:54:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055624822 | 1196794 | BELEN ALTAVISTA | VENTAS ONLINE | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 19:00:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055625222 | 1196794 | EFFI 27936 SAMADHI NATURA | DARIO NARVAEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14455 | 20:09:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 034055625223 | 1196740 | HA BICICLETAS SA | ELIANNEE VELEZ | 1 | 1 | 6 | 1 | S14455 | 19:24:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
