| Guia | RV | Remitente | Destinatario | Unds guia | Unds leidas | Peso | Volumen | Usuario | Hora | Estado | Servicio |
| 014155127588 | 3442245 | DISBYTE COLOMBIA SAS DISBYTE COLOMBIA SAS DISBYTE | VICTOR GUARECUCO VICTOR GUARECUCO | 1 | 1 | 6 | 14 | L18271 | 19:33:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 014155188786 | 3443583 | GRUPO EDPRACOL S A S GRUPO EDPRACOL S A S GRUPO E | MANUEL FELIPE ZAPATA BALANTA MANUEL FELIPE ZAPATA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:33:13 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024023294930 | 1085585 | SEABELT | PAOLA CORREA | 1 | 1 | 2 | 2 | L18366 | 19:35:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024023294970 | 1085585 | COLNOVA PALMIRA | VICTOR RUIZ CHAVES | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:35:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031818685 | 1085585 | CAP CALI | CARMEN SAA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:40:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031818686 | 1085585 | CAP CALI | LUCERO CAMPO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:39:03 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031818687 | 1085585 | CAP CALI | KAROLA 111 ALOMIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:39:01 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031818688 | 1085585 | CAP CALI | BRAYAN MUELAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:39:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031818690 | 1085585 | CAP CALI | SORY CAROLINA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:39:37 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031818693 | 1085585 | CAP CALI | JEAN GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:41:14 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031818694 | 1085585 | CAP CALI | BERTHA POTES | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:40:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031818703 | 1085585 | CAP CALI | DEYNE GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:41:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031818704 | 1085585 | CAP CALI | BEATRIZ0 RIVERA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:41:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031818705 | 1085585 | CAP CALI | JESUS CUARAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:41:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031818708 | 1085585 | CAP CALI | JHAMPOL SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:41:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031818711 | 1085585 | CAP CALI | DIEGO RENGIFO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:40:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031818714 | 1085585 | CAP CALI | JHON ARARAT | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:39:58 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031818717 | 1085585 | CAP CALI | CARLOS USMA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:39:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031818720 | 1085585 | CAP CALI | FRANCESCA PARDO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:40:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031818723 | 1085585 | CAP CALI | LIAM MUOZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:40:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031818724 | 1085585 | CAP CALI | ROSA HERRERA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:40:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031818725 | 1085585 | CAP CALI | BELISARIO RUIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:39:50 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031818727 | 1085585 | CAP CALI | YAIR PALTA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:39:52 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031818728 | 1085585 | CAP CALI | MARISOL MELO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:40:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031818730 | 1085585 | CAP CALI | JAIME JIMENEZ 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:40:39 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031818732 | 1085585 | CAP CALI | JAIME VILLADA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:40:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031818733 | 1085585 | CAP CALI | JHONATAN MINA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:40:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031818734 | 1085585 | CAP CALI | JHONATAN MINA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:39:57 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031818739 | 1085585 | CAP CALI | JAIME JIMENEZ 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:39:49 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031818741 | 1085585 | CAP CALI | MARIA PERAFAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:39:48 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031818747 | 1085585 | CAP CALI | JOSE MURILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:39:46 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031818753 | 1085585 | CAP CALI | ALEXANDER MONTEALEGRE | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:40:16 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031818755 | 1085585 | CAP CALI | YORLI VERGARA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:40:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031818757 | 1085585 | CAP CALI | GILBERT PECUPAQUE | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:39:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031818759 | 1085585 | CAP CALI | MARITZA GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:39:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031818760 | 1085585 | CAP CALI | MARIA CASTAO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:40:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031818764 | 1085585 | CAP CALI | ROGER MOOR | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:40:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024032057437 | 1085585 | ELIAS VARELA | DIANA PINZON MARTINEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:30:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032069369 | 1085585 | DISFARMA GUACARI | CUENTAS MEDICAS DISFARMAWILSON RUIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:37:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024032074570 | 1085585 | DISFARMA GUACARI | CUENTAS MEDICAS DISFARMAWILSON RUIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:32:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024032074572 | 1085585 | DISFARMA RESTREPO | CUENTAS MEDICAS DISFARMAWILSON RUIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:17:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024032075089 | 1085585 | DANIEL ESCOBAR | ALVEIRO ALEJANDRO AGUDELO ZAMBRANO ALVEIRO ALEJAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:36:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032075390 | 1085585 | MARISOL BASTIDAS | KAREN SOFIA ASPRILLA ALTAM | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:38:03 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032076502 | 1085585 | NACHO | WILLIAM MURILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:39:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032078237 | 1085585 | EFFI 4830 TOPPINGCOMPRAS | LEIDY RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:33:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032078372 | 1085585 | JULIO CESAR | NACHO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:17:17 | DEVUELTA | P.E |
| 024032078500 | 1085585 | EFFI 4830 TOPPINGCOMPRAS | ELBA LUCIA LOPEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:42:01 | DEVUELTA | P.E |
| 024032079245 | 1085585 | STOCKEADO | CLARA GRANADA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:39:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032079799 | 1085585 | EFFI 4830 TOPPINGCOMPRAS | MARIA SANCHEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:41:24 | DEVUELTA | P.E |
| 024032080588 | 1085585 | EFFI 4830 TOPPINGCOMPRAS | JESSICA JESSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:35:18 | DEVUELTA | P.E |
| 024032081824 | 1085585 | EFFI 4830 TOPPINGCOMPRAS | MARICELA PALACIOS PALACIOS | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:35:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032082069 | 1085585 | EFFI 4830 TOPPINGCOMPRAS | BEATRIZ ASPRILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:39:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032084096 | 1085585 | MARIA FERNANDA VICTORIA | KAREN LIZETH GIRALDO ABADIA CONTABILIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:29:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024032085024 | 1085585 | EFFI 4830 TOPPINGCOMPRAS | JHOANA BENITEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:31:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032085118 | 1085585 | EFFI 4830 TOPPINGCOMPRAS | LORENA MARTINEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:37:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032085239 | 1085585 | EFFI 4830 TOPPINGCOMPRAS | NACY DOMINGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:41:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032085420 | 1085585 | SKYDROPX SAS SANDRA BERZAIDA MUNOZ LOPEZ | PAOLA LABRADA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:32:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032087119 | 1085585 | NACHO | WILSON CEDEÑO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:16:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032087151 | 1085585 | HERNANDO VALENCIA LOSADA | NACHO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:31:54 | DEVUELTA | P.E |
| 024032087686 | 1085585 | EFFI 4830 TOPPINGCOMPRAS | CENELIA DIAZ PINEDA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:32:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032087730 | 1085585 | ESTANCIATEX SAS RR | DIAZ CARMENZA | 1 | 1 | 5 | 5 | L18271 | 19:29:35 | DEVUELTA | P.E |
| 024032088799 | 1085585 | QUIMICOS PARA EL HOGAR | VERONICA MEJIA | 1 | 1 | 3 | 1 | L18366 | 19:34:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032088905 | 1085585 | QUIMICOS PARA EL HOGAR | PAOLA PAOLA | 1 | 1 | 3 | 1 | L18271 | 19:14:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032088990 | 1085585 | QUIMICOS PARA EL HOGAR | MARIA CAMILA DUQUE | 1 | 1 | 3 | 1 | L18366 | 19:27:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032089170 | 1085585 | BODYS KOKO | CLAUDIA MARCELA RINCON CARDONA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:33:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032089229 | 1085585 | QUIMICOS PARA EL HOGAR | ELIZABETH ALCALA JIMENEZ | 1 | 1 | 3 | 1 | L18271 | 19:38:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032089362 | 1085585 | BODYS KOKO | DIANA MARIA VALENCIA VALENCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:30:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032089366 | 1085585 | BODYS KOKO | SANDRA ZAMUDIO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:34:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032089368 | 1085585 | BODYS KOKO | SANDRA LOPEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:41:37 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032089370 | 1085585 | BODYS KOKO | LINA PEREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:37:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032089402 | 1085585 | EFFI 4830 TOPPINGCOMPRAS | FRANCI PAOLA CARABALI | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:34:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032089448 | 1085585 | DISFARMA GUACARI | CUENTAS MEDICAS DISFARMAWILSON RUIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:39:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024032089450 | 1085585 | DISFARMA DARIENCALIMA | CUENTAS MEDICAS DISFARMAWILSON RUIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:27:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032089508 | 1085585 | QUIMICOS PARA EL HOGAR | CLAUDIA VALENCIA | 1 | 1 | 3 | 1 | L18271 | 19:13:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032089520 | 1085585 | QUIMICOS PARA EL HOGAR | PILAR DIAZ | 1 | 1 | 3 | 1 | L18366 | 19:34:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032089582 | 1085585 | QUIMICOS PARA EL HOGAR | SANDRA RODRIGUEZ R | 1 | 1 | 3 | 1 | L18271 | 19:17:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032090024 | 1085585 | LETOMODA | CARMEN ALICIA BANGUERO ZAPATA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:34:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032090031 | 1085585 | LETOMODA | LUZ ADRIANA ORTIZ CARRILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:37:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032090032 | 1085585 | FABIAN FLAKER | NANCY GOMEZ ASTUDILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:13:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032090041 | 1085585 | FABIAN FLAKER | DELLY SERRANO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:39:55 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032090045 | 1085585 | LETOMODA | IRIS HERRERA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:33:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032090049 | 1085585 | LETOMODA | YULIETH VANESSA MURIEL GUASAQUILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:37:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032090262 | 1085585 | QUIMICOS PARA EL HOGAR | YENNY TOBO | 1 | 1 | 3 | 1 | L18366 | 19:38:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032090284 | 1085585 | EFFI 4830 TOPPINGCOMPRAS | HEBLIN CARDONA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:41:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032090288 | 1085585 | EFFI 4830 TOPPINGCOMPRAS | SARAHY PEREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:33:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032090311 | 1085585 | NACION RUNNER | LAURA CATALINA CARDONA TOBON | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:35:57 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032090580 | 1085585 | LINA ROJAS | EVA DIRAK | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:17:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032090688 | 1085585 | EFFI 4830 TOPPINGCOMPRAS | JESSICA CASTAÑO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:38:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032090690 | 1085585 | EFFI 4830 TOPPINGCOMPRAS | YAMILETH NARVAEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:37:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032090756 | 1085585 | EFFI 3295 BOCALI GROUP CALI | ISABELA ESTUPIÑAN GOMEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:40:55 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032090895 | 1085585 | NACION RUNNER | ISABEL AGUIRRE | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:28:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032091023 | 1085585 | MONTOYA ROJAS ALEJANDRA | YEFER TORRES HURTADO YEFER TORRES HURTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:35:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032091189 | 1085585 | COMPRAFACIL | FELIZA ANGULO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:36:13 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032091194 | 1085585 | COMPRAFACIL | YULI MORENO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:39:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032091198 | 1085585 | COMPRAFACIL | MAYRA CAICEDO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:36:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032091202 | 1085585 | COMPRAFACIL | ELIANA PLAZA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:39:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032091374 | 1085585 | FABIAN FLAKER | MARIA EUGENIA GOMEZ MARTINEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:39:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032091679 | 1085585 | COMPRAFACIL | RAUL LOPEZ V | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:39:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032091881 | 1085585 | JAIME RESTREPO | DIANA LUCERO OSTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:33:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032091887 | 1085585 | JAIME RESTREPO | GLORIA STELLA SANCHEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:30:55 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032091912 | 1085585 | PINTON | FRED ALBAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:30:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032092007 | 1085585 | LINA ROJAS | GRASSY YULIETH | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:27:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032092010 | 1085585 | LINA ROJAS | ALEJANDRO PRADO PEREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:16:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032092011 | 1085585 | LINA ROJAS | SOFIA RAMOS | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:13:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032092276 | 1085585 | HOGAR INTELIGENTE | MARIATERESA JIMENEZ ESQUIVEL | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:37:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032092288 | 1085585 | HOGAR INTELIGENTE | CLEMENCIA GALVEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:35:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032092408 | 1085585 | PRISCILIANO ANGULO | VIRTUAL SHOPPING | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:39:33 | DEVUELTA | P.E |
| 024032092602 | 1085585 | JAIME RESTREPO | NUBIA VIVAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:41:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032092611 | 1085585 | JAIME RESTREPO | ISMAEL TROCHEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:16:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032093201 | 1085585 | HOGARETO SAS | JHON ZAMBRANO | 1 | 1 | 2 | 2 | L18271 | 19:34:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032093323 | 1085585 | ECONOMIXSTORE | JOSE G ARANGO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:31:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032093353 | 1085585 | HOGAR INTELIGENTE | CLAUDIA MURCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:38:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032093819 | 1085585 | ANDRES GONZALEZ | MERCADO DESCUENTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:40:22 | DEVUELTA | P.E |
| 024032094321 | 1085585 | FANTASTIC SHOP | LUCERO PEREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:32:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032094929 | 1085585 | COMPRACONFORT | NATALY GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:39:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032095085 | 1085585 | ADRADA ORDOÑEZ | LEX TIENDA VIRTUAL | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:31:54 | DEVUELTA | P.E |
| 024032095153 | 1085585 | NELLY PEÑA | COMPRACONFORT | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:39:48 | DEVUELTA | P.E |
| 024032095208 | 1085585 | LEISY NAYIBE CUERO SEGURA | COMPRACONFORT | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:16:16 | DEVUELTA | P.E |
| 024032095267 | 1085585 | COMPRACONFORT | KESSY CASTRO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:36:55 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032095268 | 1085585 | AUGUSTO GENGHAMMER | MANUEL ROMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:30:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032095288 | 1085585 | MILLER MOSQUERA | AUGUSTO GENGHAMMER | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:27:17 | DEVUELTA | P.E |
| 024032095609 | 1085585 | JOSE GARCIA | SORY ASTUDILLO OSNAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:18:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032095920 | 1085585 | NACHO | JHON ALEXANDER PIEDRAHITA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:34:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032096467 | 1085585 | 135619 PROTECTIREPRO | JOSE CHIRIMUSCAY | 1 | 1 | 2 | 1 | L18366 | 19:36:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032096569 | 1085585 | NACHO | WILFREDO ZAPATA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:41:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032096615 | 1085585 | NACHO | RENE SANTIAGO MELO MELO SANTIAGO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:39:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032096722 | 1085585 | SEGUNDO TIMANA | NACHO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:29:15 | DEVUELTA | P.E |
| 024032096947 | 1085585 | NACHO | CARLOS ENRIQUE | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:17:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032096975 | 1085585 | NACHO | ROBERTULIO GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:34:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032096996 | 1085585 | BRANDON LASSOGONZALES | NACHO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:31:39 | DEVUELTA | P.E |
| 024032097021 | 1085585 | EFFI 4830 TOPPINGCOMPRAS | MARIA ELENA LONDOÑO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:33:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032097124 | 1085585 | GOOUTLETSTORE | SONIA JAZMIN TORO AVENDAÑO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:42:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032097146 | 1085585 | KATHERINE RIASCOS | PAGAALRECIBIR | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:32:22 | DEVUELTA | P.E |
| 024032097217 | 1085585 | PAGAALRECIBIR | MARIBEL CORTES REALPE | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:27:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032097484 | 1085585 | PAGAALRECIBIR | YAMILETH ROMERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:33:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032097697 | 1085585 | DISTRIBUIDORA | LUCERO HERRERA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:33:50 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032097808 | 1085585 | TECNOQUIMICAS P O P0000E32 | CORDOBA ROSERO STEPHANIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:34:37 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032097809 | 1085585 | TECNOQUIMICAS P O P0000E32 | ALVAREZ VIVIAN JOANA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:34:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032097810 | 1085585 | TECNOQUIMICAS P O P0000E32 | MORALES KATHERINE | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:34:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032097811 | 1085585 | TECNOQUIMICAS P O P0000E32 | SILVA CESAR AUGUSTO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:34:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032097814 | 1085585 | TECNOQUIMICAS P O P0000E32 | ARAMBURO DIANA LORENA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:35:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032097815 | 1085585 | TECNOQUIMICAS P O P0000E32 | AVILA VALENCIA KATHERINE | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:34:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032097927 | 1085585 | BODYS KOKO | ADRIANA CORRALES | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:34:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032097993 | 1085585 | PROJECT M COLOMBIA | ANGELA GABRIEL LOMBANA QUINTE | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:41:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032098057 | 1085585 | MARIA BENITEZ | SEBASTIAN RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:33:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032098074 | 1085585 | DISTRIBUIDORA | VIVIANA VIVIINA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:31:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032098111 | 1085585 | GINA MARCELA CARDONA GUTIERREZ | ZONE 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:31:39 | DEVUELTA | P.E |
| 024032098131 | 1085585 | EDWARD VELASQUEZ | EDWARD CAMILO VELASQUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18366 | 19:36:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032098182 | 1085585 | KIVORAE | DIANA ARTEAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18271 | 19:41:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032098203 | 1085585 | ESTEFANNY OSPINA005 | JHONATAN ARTURO SALAZAR BEDOYA | 1 | 1 | 2 | 4 | L18271 | 19:40:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032098251 | 1085585 | SKYDROPX SAS FOXCARGACOM | MATEO HOYOS | 1 | 1 | 6 | 4 | L18366 | 19:35:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024032098406 | 1085585 | ESTEFANNY OSPINA005 | ESTEFANIA ORDOÑEZ | 1 | 1 | 2 | 4 | L18271 | 19:17:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
