| Guia | RV | Remitente | Destinatario | Unds guia | Unds leidas | Peso | Volumen | Usuario | Hora | Estado | Servicio |
| 014131996639 | 3390174 | FONTU SAS | MILENA ZARATE | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:04:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014131996643 | 3390174 | FONTU SAS | DAYANA OSPINA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:08:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014131996708 | 3390174 | VERDE PLUMA TIENDA SOSTENIBLE | XIMENA RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 15:31:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014131996710 | 3390174 | VERDE PLUMA TIENDA SOSTENIBLE | JENIFER PAOLA RUIZ GIIZA | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 15:30:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014144050993 | 3390174 | FONTU SAS | YOLANDA MUNOZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:14:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014144050998 | 3390174 | FONTU SAS | MARIA MONICA COCUNUVO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:07:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014144051001 | 3390174 | FONTU SAS | MARITZA ONATE JIMENEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:08:13 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014144051007 | 3390174 | FONTU SAS | KAREN VIVIANA PARDO O JOHAN PARDO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:10:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014144051008 | 3390174 | FONTU SAS | SANDRA RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:07:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146807956 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | JULIETH JOHANA SILVA AREVALO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:02:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808015 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | LUZ HELENA ARIAS GARCIA | 1 | 1 | 2 | 3 | L15432 | 15:54:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808057 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | MARIELINA LOPEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:13:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808070 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | MARIA ADELINA BARRETO DE BARROS | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 16:14:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808229 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | SHIRLYS MARIA PAJARO DE AVILA | 1 | 1 | 3 | 6 | L15432 | 16:27:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808247 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | LIDA ISABEL MARTINEZ BERMUDEZ | 1 | 1 | 3 | 6 | L15432 | 16:37:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808258 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | OLIVIA MARTINEZ ROJAS | 1 | 1 | 1 | 3 | L15432 | 16:08:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808266 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | LUCY MUOZ LEAL | 1 | 1 | 2 | 6 | L15432 | 16:28:36 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808268 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | LAURA VALENTINA GUALTEROS TORRES | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 15:43:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808275 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | ALBA XIMENA MONCAYO RUIZ | 1 | 1 | 2 | 3 | L15432 | 16:05:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808281 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | MARISOL MOLINA ROJAS | 1 | 1 | 2 | 3 | L15432 | 16:39:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808286 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | JAMES HERNANDO SIERRA FORERO | 1 | 1 | 3 | 3 | L15432 | 16:28:57 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808302 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | MERCEDES SALAZAR PLAZAS | 1 | 1 | 2 | 3 | L15432 | 16:13:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808313 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | OLGA CARLOTA MORA REY | 1 | 1 | 1 | 3 | L15432 | 16:37:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808318 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | LEIDY VIVIANA GUIO MORA | 1 | 1 | 2 | 3 | L15432 | 16:08:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808321 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | ELSA EDITH GONZALEZ RINCON | 1 | 1 | 1 | 3 | L15432 | 15:41:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808345 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | MAIDA ESTER MIRANDA CRESPO | 1 | 1 | 2 | 6 | L15432 | 16:38:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808346 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | MARIA ESMITH VESGA NIO | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 16:08:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808361 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | SONIA YEPES FLOREZ | 1 | 1 | 1 | 3 | L15432 | 16:27:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808364 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | GLORIA BERNAL DE BERNAL | 1 | 1 | 3 | 3 | L15432 | 16:27:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808367 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | NUBIA YANNETH JIMENEZ ACUA | 1 | 1 | 2 | 6 | L15432 | 16:44:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808395 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | LEIDY CEBALLOS MATEUS | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 15:43:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808400 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | JOSE LIBIO MOREANO SILVA | 1 | 1 | 3 | 3 | L15432 | 16:07:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808405 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | LUISA FERNANDA RODRIGUEZ PIRATOBA | 1 | 1 | 1 | 3 | L15432 | 16:09:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808406 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | RODRIGO JAVIER RIVERO MENDOZA | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 16:28:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808414 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | YAMILE OSPINA RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 16:08:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808419 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | KATHERINE YESENIA LEITON | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:09:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808422 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | SANDRA PATRICIA MARIN GUTIERREZ | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 15:29:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808425 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | YUDY ARGENIS JOYA ARGUELLO | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 15:31:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808429 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | ELSA MARINA PEA VELANDIA | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 15:52:05 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808433 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | JANNETH MILENA DUQUE DUQUE | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:12:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808434 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | NIDIA MARTINEZ | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 16:03:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808436 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | CLAUDIA ORJUELA CUBIDES | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 16:17:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808446 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | NINI JOHANA CAROLINA VIVEROS MENESES | 1 | 1 | 2 | 3 | L15432 | 15:30:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808448 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | NASLY ALEJANDRA GARZON AMAYA | 1 | 1 | 3 | 3 | L15432 | 16:17:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808451 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | AUDELISA MARTINEZ PEA | 1 | 1 | 3 | 3 | L15432 | 16:12:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808461 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | ANGELICA MARIA GUIZA RODRIGUEZ | 1 | 1 | 2 | 3 | L15432 | 16:14:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808466 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | ANA MARCELA GONZALEZ GONZALEZ | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 16:14:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808475 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | DEISSY NARVAEZ | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 16:37:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808536 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | NELSY ORTIGOZA DURAN | 1 | 1 | 1 | 6 | L15432 | 15:32:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808538 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | MIREYA GARCIA YAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:39:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808546 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | ERIKA VANESSA BONILLA SALAMANCA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:12:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808547 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | ROSA BLANCA BETANCOURT GIRALDO | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 16:29:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808552 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | ELSA MOLINA SOLANO | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 15:28:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808558 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | MARCELA GOMEZ VALERO | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 15:54:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808568 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | MARIA EUGENIA MONTAO MOLANO | 1 | 1 | 3 | 6 | L15432 | 16:25:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808583 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | MARIA DEL CARMEN SALAZAR PLAZAS | 1 | 1 | 3 | 6 | L15432 | 15:42:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808589 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | TERESA PATIO FLOREZ | 1 | 1 | 3 | 3 | L15432 | 15:52:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808590 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | MARIA BERTHA HERRERA DE PERALTA | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 15:28:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808610 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | DIANA PAOLA BABATIVA VARGAS | 1 | 1 | 2 | 3 | L15432 | 15:31:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808611 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | YEIMI AMPARO CARDENAS CABALLERO | 1 | 1 | 4 | 6 | L15432 | 15:29:45 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808612 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | NATALIA MONTAO PEA | 1 | 1 | 2 | 3 | L15432 | 16:42:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808613 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | MARIA MERCEDES BARAYA GONZALEZ | 1 | 1 | 2 | 3 | L15432 | 16:08:36 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808624 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | SANDRA MILENA PEREZ | 1 | 1 | 3 | 6 | L15432 | 15:49:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146808636 | 3390174 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | DANILO IVAN BRICEO | 1 | 1 | 1 | 6 | L15432 | 16:48:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153606124 | 3390174 | CASTITIENDACOM | FABIO RODRIGUEZ DIAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:07:45 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153606129 | 3390174 | CASTITIENDACOM | YOBANY PUERTAS BUSTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:24:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153631375 | 3390174 | VLADIMIR MARTINEZ | COMPANY WELLIVING | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:41:02 | DEVUELTA | P.E |
| 014153644584 | 3390174 | BENJAMIN ORDOÑEZ | MAGICBOX | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 15:48:36 | DEVUELTA | P.E |
| 014153663657 | 3390174 | COMPANY WELLIVING | ADOLFO CHAVES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:09:45 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153663676 | 3390174 | JOHN AREVALO | COMPANY WELLIVING | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:45:18 | DEVUELTA | P.E |
| 014153668642 | 3390174 | DECORART SAS | DAVID ESTEBAN AREVALO CASALLAS | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 16:46:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153679064 | 3390174 | MERCADAZO COLOMBIA SAS MERCADAZO COLOMBIA SAS MER | LEIDY SORACIPA LEIDY SORACIPA | 1 | 1 | 3 | 5 | L15432 | 16:11:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153684201 | 3390174 | EFFI 18322 | BGTA TENNIS PREMIUM | ALBER SALCEDO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:17:50 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153696684 | 3390174 | EDWIN BENAVIDES | SYJ GLOBLAL | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 15:54:37 | DEVUELTA | P.E |
| 014153696853 | 3390174 | SYJ GLOBLAL | JUAN CARLOS REYES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 15:51:57 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153699401 | 3390174 | SAMSOF TIENDAS | MARYERI GOMEZ | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 15:30:45 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153699403 | 3390174 | SAMSOF TIENDAS | MIREYA KATHERINE TOVAR | 1 | 1 | 5 | 5 | L15432 | 15:42:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153707838 | 3390174 | JUAN CARLOS GONZALEZ | GLOBAL MARKET | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:36:54 | DEVUELTA | P.E |
| 014153710219 | 3390174 | TECNO EXPRES | MARILUZ SUAREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:25:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153714063 | 3390174 | DARIANNY SAYAGO | MUNDIYES SHOP | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:36:56 | DEVUELTA | P.E |
| 014153714539 | 3390174 | FELIPE ROMERO | GLORIA TAFUR | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:00:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153714552 | 3390174 | FRAGORA | NEIDER RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:24:05 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153715577 | 3390174 | ELVIRA ROSA IPUANA | VALERIA ARBOLEDA CORREA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:54:32 | DEVUELTA | P.E |
| 014153715582 | 3390174 | ANGELA MARIA CASTAÑEDA | VALERIA ARBOLEDA CORREA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:54:27 | DEVUELTA | P.E |
| 014153715588 | 3390174 | MARIA INES ROJAS | VALERIA ARBOLEDA CORREA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:55:30 | DEVUELTA | P.E |
| 014153715864 | 3390174 | MERLY LOAIZA | VALERIA ARBOLEDA CORREA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:05:23 | DEVUELTA | P.E |
| 014153715867 | 3390174 | VALERIA ARBOLEDA CORREA | DELCY LOPEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:05:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153718371 | 3390133 | MERCADO LIBRE CPG MERCADO LIBRE CPG | OVALLE SANCHEZ YULY ANDREA OVALLE SANCHEZ YULY AN | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:57:03 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153718919 | 3390174 | JORGE EDUARDO VANEGAS GALINDO | OMNISTORE | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:41:39 | DEVUELTA | P.E |
| 014153719395 | 3390174 | ISABEL CEPEDA | DOMENICO DISTRIBUIDORES SAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:05:26 | DEVUELTA | P.E |
| 014153721079 | 3390174 | ROGAL GLOBAL SOLUTIONS 48999628134 | PEDRO MENDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:54:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153722154 | 3390174 | ALVAREZ SOLUTIONS | SADY ARDILA SALAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:54:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153722433 | 3390174 | SANDRA NDRA MARTINEZ | DOMENICO DISTRIBUIDORES SAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:54:31 | DEVUELTA | P.E |
| 014153723649 | 3390174 | COOL COVER | JAMINSON CORTES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 15:53:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153723692 | 3390174 | COOL COVER | CLARA GOMEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 15:41:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153724917 | 3390174 | VARIEDADES TATIS | CLAUDIA CARDENAS | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 16:20:29 | DEVUELTA | P.E |
| 014153725664 | 3390174 | ROGAL GLOBAL SOLUTIONS 48999628134 | MARIA DEL SOCORRO ZAMBRANO ARCOS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:45:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153726286 | 3390174 | GS EMPREENDIMENTOS DIGITAIS | LUIS CARLOS ZAPATA RESTREPO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:55:01 | DEVUELTA | P.E |
| 014153726776 | 3390174 | FORA BRUTA | VICTOR GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:41:44 | DEVUELTA | P.E |
| 014153726777 | 3390174 | FORA BRUTA | LUIS ROJAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:10:57 | DEVUELTA | P.E |
| 014153726778 | 3390174 | FORA BRUTA | GENTIL BARRERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:54:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153726781 | 3390174 | FORA BRUTA | OSCAR BENITEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:54:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153726782 | 3390174 | FORA BRUTA | ALBA MANCILLA VALBUENA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:54:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153726869 | 3390174 | VALERIA ARBOLEDA CORREA | YADIRA VALOYES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:42:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153727050 | 3390174 | FUNDAS PREMIUM SAIRA | LEYDIS MONTIEL | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 15:57:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153728143 | 3390174 | FUNDAS PREMIUM VALENTINA | PATRICIA MEJIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 15:49:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153728519 | 3390174 | VALERIA ARBOLEDA CORREA | ZULAY MENDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:05:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153728546 | 3390174 | VALERIA ARBOLEDA CORREA | ALEJANDRA CARDENAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:41:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153728949 | 3390174 | TECNO EXPRES | JESSICA MENDOZA | 1 | 1 | 1 | 27 | L15432 | 16:56:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 014153729021 | 3390174 | OMAIRA ISABEL BERDUGO LAZO | JUAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 15:28:28 | DEVUELTA | P.E |
| 014153730065 | 3390174 | JUAN DAVID MESA ZABALA | CARLOS ALBERTO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:42:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153730418 | 3390174 | MYRIAM TOVAR PARRA | FAIDER GABRIEL RUEDA LIZCANO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:40:44 | DEVUELTA | P.E |
| 014153730440 | 3390174 | DIANA MARCELA FLOREZ CEPEDA | BETA SHOP COLOMBIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:47:33 | DEVUELTA | P.E |
| 014153730647 | 3390174 | FUNDAS PREMIUM EVE | ROSALBA GORDILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 15:36:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153730670 | 3390174 | COMPRAS FACIL YA | YOUH TRIANA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:11:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153730676 | 3390174 | COMPRAS FACIL YA | JORGE GIRALDO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:36:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153730677 | 3390174 | COMPRAS FACIL YA | JAIME GUTIERREZ GUTIERTEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:29:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153731403 | 3390174 | AMAYA GALVIS JUAN SEBASTIAN | GLORIA RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:41:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153731993 | 3390174 | DOMENICO DISTRIBUIDORES SAS | ISABEL SUAREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:05:45 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153732456 | 3390174 | COMPRAS FACIL YA | OSCAR ROMERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:10:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153733194 | 3390174 | VALERIA ARBOLEDA CORREA | YULI TATIANA FERREIRA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:05:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153733370 | 3390174 | MARYURI PAOLA RAMIREZ CARDENAS | VALERIA ARBOLEDA CORREA | 1 | 2 | 1 | 1 | S13339 | 17:03:28 | DEVUELTA | P.E |
| 014153733373 | 3390174 | LUZ DARY TUMIÑA CALAMBAS | VALERIA ARBOLEDA CORREA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:05:33 | DEVUELTA | P.E |
| 014153738343 | 3390174 | COOL COVER | YESENIA BELTRAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 15:44:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153739130 | 3390174 | SANDRA MILENA PRIETO | COCINAXPRESS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:45:09 | DEVUELTA | P.E |
| 014153739135 | 3390174 | DISTRIBUIDORA | JOSE DUARTE | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:39:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153739148 | 3390174 | DISTRIBUIDORA | DIANA ISABEL SERRATO BEJARANO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:18:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153739156 | 3390174 | DISTRIBUIDORA | JOSE ANGEL ROCHA MENDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:40:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153739245 | 3390174 | MAGDA CARDONA | SE LO TENGO STORE | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:44:59 | DEVUELTA | P.E |
| 014153739387 | 3390174 | COCINAXPRESS | DIANA ERASO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:40:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153739459 | 3390174 | NADIN ZAMBRANO | COCINAXPRESS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:37:18 | DEVUELTA | P.E |
| 014153739573 | 3390174 | TECNO EXPRES | YOHANA PRETEL | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:38:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153740503 | 3390174 | JPSPORT ACCESORIOS | ROCIO PARADA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:15:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153743573 | 3390174 | VARIEDADES DILAN | MARINA CARO | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 17:06:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153745160 | 3390174 | LOGISTICA WIILOG | RICARDO TIBAQUE | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:29:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153746143 | 3390174 | ANDRES RAMOS | DOMUS STORE | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:09:47 | DEVUELTA | P.E |
| 014153746188 | 3390174 | EDILMA RODRIGUEZ | MALIBU | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:13:05 | DEVUELTA | P.E |
| 014153746228 | 3390174 | JORGE CORREA | DROPLATAM LTDA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:11:39 | DEVUELTA | P.E |
| 014153746233 | 3390174 | DROPLATAM LTDA | LUIS ABELARDO PACHON | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:37:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153746288 | 3390174 | ECOGLASS | JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:09:50 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153746303 | 3390174 | DAIDA | LUIS TORDECILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:12:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153746312 | 3390174 | EDGAR CASTILLO CASTILLO | DROPLATAM LTDA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:10:25 | DEVUELTA | P.E |
| 014153746313 | 3390174 | COSMOS STORE COLOMBIA | ANGELA LINARES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:39:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153746316 | 3390174 | DROPLATAM LTDA | HECTOR SUAREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:10:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153746329 | 3390174 | DROPLATAM LTDA | MIGUEL CASTELLANOS CASTELLANOS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:37:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
