| Guia | RV | Remitente | Destinatario | Unds guia | Unds leidas | Peso | Volumen | Usuario | Hora | Estado | Servicio |
| 014151419615 | 3308666 | VIDAN DREAMS SAS | INGRID TATIANA OBANDO VIVEROS | 1 | 1 | 6 | 6 | L14717 | 22:52:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024023293296 | 1045746 | PISCIS18K | KELLY MORENO SALCEDO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:48:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024029563505 | 1045746 | BOX SPORT CALI | DIEGO FERNANDO BENITEZ VIVAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:33:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024029675340 | 1045746 | CAP CALI | CARMEN VASQUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 23:08:21 | DEVUELTA | D.E |
| 024029675348 | 1045746 | CAP CALI | YENNY DOSMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 23:08:16 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029675382 | 1045746 | CAP CALI | JUAN CASTAO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 23:08:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029675391 | 1045746 | CAP CALI | JUAN SOLARTE | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 23:08:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029675399 | 1045746 | CAP CALI | JEFFERSON LOZADA | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 23:08:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024030935144 | 425176 | EUSEBIA LAGARES | PROUDMECO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:36:02 | DEVUELTA | P.E |
| 024030948242 | 425176 | JUAN DAVID BARRAGAN | JAIRO PANTOJA | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:39:49 | DEVUELTA | P.E |
| 024030960221 | 1045746 | SHOP EN CASA | PEDRO PABLO SOTELO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:40:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030974705 | 1045746 | EPS SOS SA10111001 | SEDE SOS NACIONAL | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:52:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031002562 | 1045746 | SANCHEZ RUIZ SAS | MANON YARD | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:40:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031004503 | 1045746 | FALASHOP | AMALIA GALVEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:45:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031015343 | 1045746 | TECNOQUIMICAS P O P0000H74 | FRANCIA TREJOS | 1 | 1 | 4 | 6 | L14717 | 22:43:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031017219 | 1045746 | HMCL MENSAJERIA12010504 | COONDOR MOBILITY HERO CALI | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 23:07:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031020195 | 1045746 | EL GANGAZO | FANNY DINORA FERNANDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:50:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031020851 | 1045746 | DISFARMA CERRITO | CUENTAS MEDICAS DISFARMAWILSON RUIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:54:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031020859 | 1045746 | DISFARMA JAMUND | CUENTAS MEDICAS DISFARMAWILSON RUIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:58:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031023241 | 1045746 | JENNIFER GRUESO ANGULO | CARLOS ESTEBAN RENGIFO SANTACRUZ CARLOS ESTEBAN R | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 23:01:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031023531 | 1045746 | BAKAN STORE | JOHN EDISSON LAVERDE | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:55:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031023825 | 1045746 | DAVID ALEJANDRO MANRIQUE FLOR RR | CAMILO ORTIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:43:29 | DEVUELTA | P.E |
| 024031023921 | 1045746 | JUAN JACOBO MARTINEZ | LUCY CASTRILLON | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:50:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031024036 | 1045746 | LUMADA COLOMBIA | LUZ AMPARO RUIZ URBANO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:50:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031024112 | 1045746 | MAGICWORLD | CAMILA GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:53:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031024175 | 1045746 | CATA SHOP | DORA VECA | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:56:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031024204 | 1045746 | PIEDAD MINA LUCIMI | SPACE 22 STORE | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:50:43 | DEVUELTA | P.E |
| 024031024240 | 1045746 | CASA LATORRE ACCESORY | CARLOS CARRILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:52:50 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031024312 | 1045746 | BIGSHOPING | ELIZABETH VARGAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:48:36 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031024364 | 1045746 | SMART FLOW COLOMBIA | GABRIEL ANTONIO HERNANDEZ IDROBO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:47:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031024452 | 1045746 | COMPRASMART | CINDY ESCOBAR | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:51:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031025377 | 1045746 | SHIPPING BROTHERS | VICENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:56:03 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031025780 | 1045746 | FLAVIO ANIBAL ARANGO RODRIGUEZ | JOAO PEIXOTO JOAO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 23:00:22 | DEVUELTA | P.E |
| 024031026043 | 1045746 | JUAN MORENO | GABRIEL RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:53:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031026053 | 1045746 | JUAN MORENO | CARLOS ANDRES CONTRERAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:54:45 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031026279 | 1045746 | BODEGA PRINCIPAL | GIOVANNY GOMEZ COLONIA | 1 | 1 | 1 | 38 | L14717 | 23:00:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 024031026811 | 1045746 | COMPRAFACIL | ERNESTINA GIRON VALENCIA | 1 | 1 | 1 | 4 | L14717 | 23:00:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 024031026856 | 1045746 | COMPRAFACIL | WILLIAM QUIROGA | 1 | 1 | 1 | 4 | L14717 | 23:01:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 024031026866 | 1045746 | CARLOS BENAVIDEZ | COMPRAFACIL | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 23:00:41 | DEVUELTA | P.E |
| 024031026870 | 1045746 | COMPRAFACIL | ANGELA CALLE OSSA | 1 | 1 | 1 | 11 | L14717 | 22:53:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 024031026917 | 1045746 | COMPRAFACIL | VIVIANA CHAVES | 1 | 1 | 1 | 6 | L14717 | 23:00:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 024031026955 | 1045746 | MULTI SHOP | MAGDA SOFIA QUIÑONES | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:52:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031027029 | 1045746 | MONIC HOME SHOP | ENELIA RIASCOS | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:57:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031027065 | 1045746 | LUIS ALFONSO CASTILLO MEDINA | COMPRAFACIL | 1 | 1 | 1 | 5 | L14717 | 23:00:31 | DEVUELTA | M.T |
| 024031027088 | 1045746 | CLAUDIA HERRERAS PADUA | COMPRAFACIL | 1 | 1 | 1 | 5 | L14717 | 23:01:09 | DEVUELTA | M.T |
| 024031027089 | 1045746 | QIBOX PRO | MARIBEL PIÑERO | 1 | 1 | 1 | 5 | L14717 | 23:00:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 024031027540 | 1045746 | CALI BODEGA 1 DROPI | NATHALY FERNANDA ALVAREZ VICTORIA | 1 | 1 | 1 | 36 | L14717 | 22:53:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 024031027799 | 1045746 | CAM SHOP | JOHN GABRIEL PANTOJA BUENO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:35:55 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031027913 | 1045746 | CALI BODEGA 1 DROPI | SARA POSSO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 23:01:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031030722 | 1045746 | BIBLIA ETERNITY HOMBRE | TATIANA AVILA | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:53:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031031036 | 1045746 | COMPRAS FACIL YA | JUAN FERNANDO VALENCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:55:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031031051 | 1045746 | TU TIENDA ONLINE | LUZ DARY PALACIOS | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:47:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031031397 | 1045746 | GOLD SHOP | LUIS MARINO LOZANO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:52:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031031429 | 1045746 | GOLD SHOP | LUZ MAYOR MAYOR | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:36:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031032246 | 1045746 | CARLOS ANDRES CARLOSAMA CHAVES | SHOP ONLINE | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:58:15 | DEVUELTA | P.E |
| 024031032277 | 1045746 | EL MANA TIENDA ONLINE | MARIA VICTORIA CARDENAS GAITAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:48:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031032317 | 1045746 | MIGUEL ANGEL CHANTRE | SHOP ONLINE | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:49:27 | DEVUELTA | P.E |
| 024031032365 | 1045746 | SHOP ONLINE | EDISON RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:51:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031032369 | 1045746 | JAVIER SERNA DELGADO | SHOP ONLINE | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:53:49 | DEVUELTA | P.E |
| 024031032399 | 1045746 | BALVANERA SUAREZ | ALSE ECOMMERCE | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:57:22 | DEVUELTA | P.E |
| 024031032419 | 1045746 | DAVID SILVA | ALEXANDER HEREDIA | 1 | 1 | 1 | 16 | L14717 | 23:00:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 024031032472 | 1045746 | CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ Y CIA SAS | RIOS AGUDELO LINA MARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 23:00:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031033390 | 1045746 | BIBLIA ETERNITY SALMON | JULIANA RIVERA MORIANO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:52:37 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031033598 | 1045746 | BIBLIA ETERNITY HOMBRE | INGRID OSPINA | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:57:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031034812 | 1045746 | TELOTENGO SHOP | SAIDA SANDOVAL | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:52:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031034899 | 1045746 | MARIA YURLEY SANCHEZ | COMPRACONFORT | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:49:51 | DEVUELTA | P.E |
| 024031034910 | 1045746 | COMPRACONFORT | DANIELA VINASCO OCAMPO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:48:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031034974 | 1045746 | TELOTENGO SHOP | GLORIA INES MONSALVE RODAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:52:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031034982 | 1045746 | TELOTENGO SHOP | SARAY DELGADO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:47:16 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031035045 | 1045746 | LOREN DANIELA BENITEZ | PALACIO DE LA ECONOMIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:55:54 | DEVUELTA | P.E |
| 024031035063 | 1045746 | PALACIO DE LA ECONOMIA | ANGIE TORRES | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:51:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031035628 | 1045746 | EFFI 2629 BODEGA RENE CHARDON CALI | YEIMI ALEJANDRA | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:50:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031035945 | 1045746 | EFFI 4830 TOPPINGCOMPRAS | ANA YANCI NIETO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:39:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031035953 | 1045746 | EFFI 2839 COMPRA LINDA CALI | WIDEMAN PERDOMO MARTINEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:52:25 | DEVUELTA | P.E |
| 024031036468 | 1045746 | EFFI 2839 GOLDENLURE CALI | MARTHA PARRA | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:50:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031036685 | 1045746 | EFFI 2839 GOLDENLURE CALI | LUCERO HENAO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:54:11 | DEVUELTA | P.E |
| 024031036880 | 1045746 | SPORTZONE YUMBO | PAOLA GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:58:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031037096 | 1045746 | GOLD SHOP | JHON HIDALGO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:44:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031037128 | 1045746 | GOLD SHOP | ALIRIO REYES | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:44:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031037132 | 1045746 | GOLD SHOP | ALEXANDER ESTUPIÑAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:39:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031037135 | 1045746 | SPORTZONE YUMBO | NELLYRETH RAMIREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:57:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031037148 | 1045746 | CAM SHOP | JAVIER CAMPO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:33:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031037156 | 1045746 | VERONICA CUELLAR | CAM SHOP | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:40:21 | DEVUELTA | P.E |
| 024031037165 | 1045746 | CAM SHOP | DANIEL VIVAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:39:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031037166 | 1045746 | ANDRES FELIPE PARRA OBANDO | CAM SHOP | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:42:42 | DEVUELTA | P.E |
| 024031037169 | 1045746 | GOLD SHOP | JHON ALEX JIMENEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:37:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031037348 | 1045746 | EFFI 2671 KARAMELO TIENDA VIRTUAL | JORGE TABORDA | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:45:50 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031037585 | 1045746 | YENNY SALAZAR | YENNY SALAZAR | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:52:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031037624 | 1045746 | NACHO | LAURA QUINTERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:53:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031037717 | 1045746 | NACHO | LEIDY DIZU | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:49:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031037722 | 1045746 | MARICELA ALVAREZ | NACHO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:40:07 | DEVUELTA | P.E |
| 024031037766 | 1045746 | ESTANCIATEX SAS | ESTANCIATEX SAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:56:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031037951 | 1045746 | DAVID ALEJANDRO MANRIQUE FLOR RR | DIEGO ALEXANDER FERNANDEZ LOPEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:42:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031038006 | 1045746 | EFFI 2839 GOLDENLURE CALI | GLORIA STELLA A HOULGUIN SIMONDS | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:49:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031038008 | 1045746 | EFFI 2839 GOLDENLURE CALI | GLORISMAR RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:54:13 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031038018 | 1045746 | EFFI 2839 GOLDENLURE CALI | DANIEL GIRALDO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:49:57 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031038034 | 1045746 | CAM SHOP | MARTIN RENGIFO PALMA | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:36:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031038052 | 1045746 | JHONATAN VALENCIA SANCHEZ | CAM SHOP | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:42:41 | DEVUELTA | P.E |
| 024031038181 | 1045746 | SAGA URBAN STORE | SANTIAGO FERNANDEZ CASTAÑEDA | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:44:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031038183 | 1045746 | SHOP COLOMBIA B | EFRAIN MONTES URIBE | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:52:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031038263 | 1045746 | NOVEDADES ONLINE CALIGSCSCFD4B55F48E9A1 | STEPHANY PATIÑO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:55:16 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031038290 | 1045746 | ANGIE CAROLINA GALLEGO MUÑOZ ANGIE CAROLINA GALLE | BITMODACOLOMBIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:47:06 | DEVUELTA | P.E |
| 024031038298 | 1045746 | COMPRARYA | ISABELLA ANGEL | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:55:16 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031038303 | 1045746 | JUAN HERRERA | YAJAIRA MUJICA | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:47:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031038336 | 1045746 | JHON JAIRO GIRON ACEVEDO | TENNIS SAM | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:41:34 | DEVUELTA | P.E |
| 024031038397 | 1045746 | CENH | RUBYDIAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:48:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031038415 | 1045746 | CENH | JULIA ROSA LONDOÑO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:56:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031038440 | 1045746 | VALENTINA | CENH | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:50:30 | DEVUELTA | P.E |
| 024031038498 | 1045746 | JUAN HERRERA | DARLY GISELA MESTIZO PAVI | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:42:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031038560 | 1045746 | HMCL COLOMBIA SAS | MOTORED HERO PALMIRA CENTRO | 1 | 1 | 2 | 2 | L14717 | 22:58:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031038580 | 1045746 | HMCL COLOMBIA SAS | TODOHONDA CALI | 1 | 1 | 6 | 7 | L14717 | 22:58:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031038589 | 1045746 | HMCL COLOMBIA SAS | MOTOMERCANTE Y RECTIFICADORA HERO CALI | 1 | 1 | 2 | 2 | L14717 | 22:59:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031038604 | 1045746 | HMCL COLOMBIA SAS | MOTOS LAS PALMAS HERO PALMIRA | 1 | 1 | 1 | 2 | L14717 | 22:59:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031038663 | 1045746 | HMCL REPUESTOS | MULTIMOTOS NAVI POBLADO CAMPESTRE | 1 | 1 | 2 | 1 | L14717 | 22:58:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031038781 | 1045746 | VALERIA BALANTA RIOS | STUDIO GX | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:38:31 | DEVUELTA | P.E |
| 024031038798 | 1045746 | CAICEDO HEIDY | STUDIO GX | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:45:18 | DEVUELTA | P.E |
| 024031038887 | 1045746 | HURTADO LEIDY | STUDIO GX | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:39:45 | DEVUELTA | P.E |
| 024031039073 | 1045746 | STUDIO GX | CLAUDIA RAMOS | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:44:03 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031039093 | 1045746 | STUDIO GX | CARDONA KAROL | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:37:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031039234 | 1045746 | SKYDROPX SAS JENNERY MILEYDI MORALES | NICOL MONTANO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:55:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031039495 | 1045746 | ARISTEXTIL SAS | MARIA CECILIA GARCIA GIRALDO | 1 | 1 | 3 | 3 | L14717 | 22:54:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031039561 | 1045746 | MARIA ALEJANDRA SALAZAR HINCAPIE | TELOTENGO SHOP | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:51:36 | DEVUELTA | P.E |
| 024031039562 | 1045746 | TELOTENGO SHOP | DANIELA BENITEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:50:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031039566 | 1045746 | TELOTENGO SHOP | MARTHA ISABEL NARVAEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:49:16 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031039590 | 1045746 | TELOTENGO SHOP | LINA GARZON | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 23:00:05 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031039600 | 1045746 | TELOTENGO SHOP | LINDA CATALINA BASTILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:46:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031039606 | 1045746 | GABRIEL GALINDEZ | MARIA NEFFER GARCIA CASTRO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:54:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031039609 | 1045746 | YANETH GAITAN CALDERON | GABRIEL GALINDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 23:00:59 | DEVUELTA | P.E |
| 024031039610 | 1045746 | FETNEX | MIGUEL ANDRES CANTERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:51:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031039634 | 1045746 | JUAN HERRERA | DIANA BERNATE | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:54:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031039637 | 1045746 | FETNEX | BRIAN BRIAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:53:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031039643 | 1045746 | NATHALIA MUÑOZ | PALACIO DE LA ECONOMIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:35:13 | DEVUELTA | P.E |
| 024031039650 | 1045746 | TELOTENGO SHOP | ELIZABETH PUERTA | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:51:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031039656 | 1045746 | ARISTEXTIL SAS | NATALY CABEZAS SALDARRIAGA | 1 | 1 | 3 | 3 | L14717 | 22:57:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031039668 | 1045746 | PALACIO DE LA ECONOMIA | YULISSA QUIÑONES | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:39:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031039683 | 1045746 | VIVIANA AGUDELO AGUDELO | PALACIO DE LA ECONOMIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:44:52 | DEVUELTA | P.E |
| 024031039686 | 1045746 | TELOTENGO SHOP | ERIKA ANDREA BORRERO GUERRA | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:49:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031039703 | 1045746 | CAMILA TENORIO | TELOTENGO SHOP | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:55:12 | DEVUELTA | P.E |
| 024031039709 | 1045746 | ZAFIROS SHOP | MARIA LUZ NEIDA CAICEDO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:41:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031040065 | 1045746 | JOHNSON AND JOHNSON CONSUMO-04:004:003:753 | DISTRILAY | 1 | 1 | 2 | 2 | L14717 | 23:00:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031040088 | 1045746 | ROBI SHOP | CARLOS ANDRES MENDOZA | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:42:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031040180 | 1045746 | MASTER COMMERCE | WILLIAM ALBERTO BALANTA MUÑOZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:46:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031040197 | 1045746 | EFFI 1951 QUICK CALI | SOFIA GUTIERREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:55:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031040208 | 1045746 | ANDREA BUSTAMANTE | STEVEN STEVEN | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:58:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031040316 | 1045746 | ARISTEXTIL SAS | NAYDU OLAYA LEDESMA | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:54:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031040418 | 1045746 | ARISTEXTIL SAS | JULIAN ANDRES PALACIOS OSORIO | 1 | 1 | 2 | 2 | L14717 | 22:55:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031040461 | 1045746 | HERMES DANILO BETANCOURT | NANCY PEÑARANDA | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:35:11 | DEVUELTA | P.E |
| 024031040507 | 1045746 | JOAQUIN ORTIZ | LLEVALOFLASH | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:53:35 | DEVUELTA | P.E |
| 024031040508 | 1045746 | JUAN HERRERA | ELIZABETH RAMIREZ CHAVARRO | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:52:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031040513 | 1045746 | ECOZENVIBES | MARTHA SANABRIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:54:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031040522 | 1045746 | LLEVALOFLASH | LUIS RAMIRO CONTRERAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:55:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031040527 | 1045746 | MURILLO MARYELYN | STUDIO GX | 1 | 1 | 1 | 1 | L14717 | 22:41:24 | DEVUELTA | P.E |
