| Guia | RV | Remitente | Destinatario | Unds guia | Unds leidas | Peso | Volumen | Usuario | Hora | Estado | Servicio |
| 014149209658 | 3234572 | ACCESORIOS MYM | JUAN DAVID ZOMORA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:00:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014149257188 | 3237071 | ANDRES ORLANDO ALVAREZ BARRAGA ANDRES ORLANDO ALV | YORNI FELIPE BONILLA PAZ YORNI FELIPE BONILLA PAZ | 1 | 1 | 2 | 1 | S12784 | 18:48:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 023000814954 | 1021560 | ALEXANDRA ZAMORA | DEICY GUARIN | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:57:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024029560283 | 1021560 | BODEGA PRINCIPAL | CAROLINA CELORIO | 1 | 1 | 2 | 2 | S12784 | 19:48:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024029560332 | 1021560 | BRIAN ANDRES SILVA CAMELO | BAYRON ANDRES ORTEGA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 19:27:01 | DEVUELTA | P.E |
| 024030169774 | 57639 | YUDIS MARTINEZ | ECOM YATES | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 19:16:21 | DEVUELTA | P.E |
| 024030302971 | 1021560 | COMFENALCO VALLE DELAGENTE REVISTAS | INSTITUCION EDUCATIVASAN VICENTE | 1 | 1 | 3 | 1 | S12784 | 18:00:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030310321 | 1021560 | COMUNICAN SARODRIGO MARULANDA | YESSICA ANDREA JIMENEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 19:08:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030311230 | 1021560 | SANCHEZ RUIZ SAS | ANA MESA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:56:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030311649 | 1021560 | EASY COMPRAS | MARIA HERIS MONTAÑO HURTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:38:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030335148 | 1021560 | DYD SAN LUIS | CARLOS HARVEY ZUÑIGA JARAMILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 19:48:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030336850 | 1021560 | STUDIO GX | CADAVID YURI STELLA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 19:25:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030338942 | 1021560 | TWIMO STORE | LEIDER ANGULO LEIDER ANGULO | 1 | 1 | 1 | 2 | S12784 | 18:09:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030339252 | 1021560 | ANGELA ROCIO CHAVARRO TORRES | STUDIO GX | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 19:24:17 | DEVUELTA | P.E |
| 024030339256 | 1021560 | NIKOLL FRANCO | STUDIO GX | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 19:25:18 | DEVUELTA | P.E |
| 024030340040 | 1021560 | WILLIAM OSCAR BARRERA IMPATA | ESTHER HERRERA ALEMÁN ESTHER HERRERA ALEMÁN | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:38:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030340495 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | RAMIREZ TRUJILLO LADY VIVIANA | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 19:22:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030340499 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | REINA CESPEDES CARLOS EDUARDO | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 18:22:42 | DEVUELTA | P.E |
| 024030340501 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | RESTREPO GARCIA FREDDY DE JESUS | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 18:20:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030340503 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | REYES GARCIA PAOLA ANDREA | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 18:31:22 | DEVUELTA | P.E |
| 024030340505 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | REYES MUOZ SANDRA MILENA | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 19:21:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030340507 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | RIASCOS GARCIA MARIA JULIANA | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 18:49:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030340513 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | RIVERA ERAZO HEINER JULIAN | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 18:22:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030340515 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | RIVERA MULATO TATIANA LINETH | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 18:55:54 | DEVUELTA | P.E |
| 024030340517 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | RODRIGUEZ BONILLA DAVID RICARDO | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 19:18:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030340523 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | ROJAS BORNACHERA JOEL DAVID | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 19:23:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030340537 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | SALAZAR GONZALEZ JEAN PAUL | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 18:21:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030340540 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | SALAZAR ROMAA LINA DEL CARMEN | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 19:10:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030340542 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | SALAZAR SANCHEZ DIANA KATHERINE | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 18:20:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030340547 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | SANCHEZ VARON FERNANDO | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 18:36:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030340551 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | SANTAMARIA LOPEZ DIEGO ARMANDO | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 19:06:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030340555 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | SEPULVEDA GARCIA CARLOS MAURICIO | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 19:09:57 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030340558 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | SIERRA CLAVIJO DANIELA | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 18:17:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030340560 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | SINISTERRA ARBOLEDA HERMES | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 18:09:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030340564 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | SOTO LAMUS ANDREA STHEFANIA | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 18:08:18 | DEVUELTA | P.E |
| 024030340565 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | SOTO TASCON LADY JOHANA | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 18:17:48 | DEVUELTA | P.E |
| 024030340570 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | TABARES ROMERO PAOLA ANDREA | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 18:07:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030340571 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | TARQUINO GALVIS DERLY VIVIANA | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 18:17:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030340572 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | TEJEDA MUOZ PAOLA ANDREA | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 18:12:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030340578 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | TROCHEZ LINCE MARLIN LIZETTE | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 18:13:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030340582 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | URIBE RAMIREZ DE VERGER MARCELA | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 18:04:55 | DEVUELTA | P.E |
| 024030340584 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | VALDERRAMA COMETA LUIS ALFONSO | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 18:08:16 | DEVUELTA | P.E |
| 024030340591 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | VARGAS HERRERA ALEJANDRA | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 18:54:47 | DEVUELTA | P.E |
| 024030340596 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | VELASCO VILLA HALMA RUTH | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 18:30:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030340597 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | VELASQUEZ DE LA CRUZ ANGELICA MARIA | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 18:31:28 | DEVUELTA | P.E |
| 024030340600 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | VELEZ RIANO CARLOS AUGUSTO | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 19:09:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030340610 | 1021560 | TECNOQUIMICAS P O P0000342 | RAMIREZ RAMIREZ JENIFFER | 1 | 1 | 1 | 3 | S12784 | 18:12:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030341339 | 1021560 | SOLUTICOL OFICIAL | RUBEN DARIO GARCES VEITIA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:02:05 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030341590 | 1021560 | CARLOS ALFONSO CUADROS RAMIREZ | JHON JAIRO TORRES GRANJA JHON JAIRO TORRES GRANJA | 1 | 1 | 4 | 16 | S12784 | 18:44:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 024030341900 | 1021560 | VARIEDADES LUXURY | SANDRA LILIANA VELASCO RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:24:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030342958 | 1021560 | BODEGA QUILICHAO | ELCY IBARRA LPP Y BRZL | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:47:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030343486 | 1021560 | AUREA SANNA ALONSO DE GONZALEZ | FERNANDO VALENCIA PATIÑO FERNANDO VALENCIA PATIÑO | 1 | 1 | 1 | 8 | S12784 | 18:44:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030343671 | 1021560 | WILLIAM OSCAR BARRERA IMPATA | LUCY RIVAS LUCY RIVAS | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:36:55 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030343675 | 1021560 | OSCAR ANDRES TAMAYO MENDOZA | JOSE LUIS BONILLA JOSE LUIS BONILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:25:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030346478 | 1021560 | YAN PALOPOLI | LUZMILA JIMENEZ CASTRO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 19:23:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030347688 | 1021560 | BANCO CONTACTAR SA | BANCO CONTACTAR SA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:55:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024030348134 | 1021560 | OSCAR ANDRES TAMAYO MENDOZA | CRISTIAN EDUARDO ALZAMORA PEREA CRISTIAN EDUARDO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:46:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030349336 | 1021560 | TWIMO STORE | LUZ AIDA CASTAÑO LUZ AIDA CASTAÑO | 1 | 1 | 1 | 5 | S12784 | 18:24:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030349341 | 1021560 | TECNOPRINTER OCCIDENTE | CAMILO RAMIREZ CAMILO RAMIREZ | 1 | 1 | 6 | 18 | S12784 | 18:27:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 024030349638 | 1021560 | FERRETERIA ELECTROVENTAS | JOHN DAVID SIERRA JOHN DAVID SIERRA | 1 | 1 | 20 | 11 | S12784 | 18:29:36 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 024030349673 | 1021560 | CARLOS ALFONSO CUADROS RAMIREZ | ALEJANDRA RODRIGUEZ ALEJANDRA RODRIGUEZ | 1 | 1 | 2 | 2 | S12784 | 19:05:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030349677 | 1021560 | GALEANO RIVAS LEYDI CAROLINA | JOSE IRNE VASQUEZ HURTADO JOSE IRNE VASQUEZ HURTA | 1 | 1 | 2 | 4 | S12784 | 18:29:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030349678 | 1021560 | ROBAYO HOLDING INDUSTRIES SAS ROBAYO HOLDING I | DANIEL JASSAN ANGULO GUERRERO DANIEL JASSAN ANGUL | 1 | 1 | 2 | 5 | S12784 | 19:18:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030349689 | 1021560 | WILLIAM OSCAR BARRERA IMPATA | LUISA RAMÍREZ LUISA RAMÍREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:38:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030349708 | 1021560 | BODEGA QUILICHAO | CRISTINA ROSERO M PP | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:37:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030349756 | 1021560 | LILIANA BARRETO | CRISTIAN ANDRES BALANTA RODALLEGA CRISTIAN ANDRES | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:35:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030349810 | 1021560 | YOI YOI | CARLOS YAMIL VALENCIA CARLOS YAMIL VALENCIA | 1 | 1 | 4 | 7 | S12784 | 18:45:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030350017 | 1021560 | GARBEDS | LINA MARCELA CORRALES LUJAN | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:30:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030350034 | 1021560 | SAMUEL BARRETO | SANDRA JURADO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 17:59:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030350042 | 1021560 | RENAN GONALEZ | SANDRA QUENDAMBU | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:37:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030350052 | 1021560 | JULIETH GIOVANNA MARTINEZ RINCON | ISABEL BURBANO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 19:07:52 | DEVUELTA | P.E |
| 024030350068 | 1021560 | TIENDA ZAFIRO | EDINSON RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:37:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030350072 | 1021560 | SAMIR LORES | CASTITIENDACOM | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:20:22 | DEVUELTA | P.E |
| 024030350073 | 1021560 | CASTITIENDACOM | JORGE ENRIQUE SALGADO PINEDA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:30:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030350137 | 1021560 | YANNEYDIS YANNEYDIS | CENTRAL HOME | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:37:26 | DEVUELTA | P.E |
| 024030350150 | 1021560 | HOGAR INTELIGENTE | NORMA SANDOVAL | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:48:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030350166 | 1021560 | COMPRASMART | KELLY HERMOSA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 19:11:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030350268 | 1021560 | RENAN GONALEZ | LEYDI VIAFARA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:30:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030350275 | 1021560 | DAHOSTORE | ADRIANA GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 19:22:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030350285 | 1021560 | GO VITAL PRO | ALBERTO CARDENAS | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:48:36 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030350322 | 1021560 | MARLENE BUSTOS | FABIOLA JAQUELINE GÓMEZ CAMACHO FABIOLA JAQUELINE | 1 | 1 | 1 | 8 | S12784 | 18:47:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030350425 | 1021560 | HOGAR INTELIGENTE | AMANDA CORTES | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:37:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030350426 | 1021560 | NATALIA MINA | LUCIA HINESTROZA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 19:22:45 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030350465 | 1021560 | GRUPO GLOBAL IMPORTACIONES SAS GRUPO GLOBAL IM | JOHANNA PALACIOS LOPEZ JOHANNA PALACIOS LOPEZ | 1 | 1 | 12 | 24 | S12784 | 18:20:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 024030351940 | 1021560 | DAVID ARAUJO DA SILVA | FREDDY JAVIER GARCIA GALVIS | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 17:58:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030351990 | 1021560 | DONBODEGON | MILTIAN YISETH GIL ORTIZ | 1 | 1 | 2 | 17 | S12784 | 18:53:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 024030352074 | 1021560 | INVERSIONES DCRM SAS | JOSE IGNACIO QUIJANO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:07:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352766 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | ESMERALDA TELLO JIMENEZ | 1 | 1 | 5 | 5 | S12784 | 17:59:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352768 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | DANIELA GALLEGO ALVAREZ | 1 | 1 | 5 | 5 | S12784 | 17:58:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352769 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | ANGIE KATHERINE LEYVA GAITAN | 1 | 1 | 3 | 3 | S12784 | 18:09:50 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352772 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | LADY YURANI GOMEZ DELGADO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:11:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352773 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | OSCAR EDUARDO MONTENEGRO PALTA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 17:59:36 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352774 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | MARIA CRISTINA QUINTERO CHACON | 1 | 1 | 3 | 3 | S12784 | 18:11:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352775 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | SANDRA YANETH HOYOS ESPAA | 1 | 1 | 3 | 3 | S12784 | 18:03:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352776 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | ANDRES FELIPE ALZATE FERNANDEZ | 1 | 1 | 3 | 3 | S12784 | 18:03:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352778 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | CARLOS ANDRES ALVAREZ FORY | 1 | 1 | 8 | 8 | S12784 | 18:24:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352781 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | ANDRES MAURICIO TORO VELASCO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:04:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352783 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | JAHIR SANCHEZ GARCIA | 1 | 1 | 8 | 8 | S12784 | 18:52:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352784 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | HILARY CASALLAS ESTELA | 1 | 1 | 3 | 3 | S12784 | 18:12:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352785 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | EDISON TORO IDARRAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:04:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352786 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | JAMES EMIR DIAZ LASSO | 1 | 1 | 5 | 5 | S12784 | 18:00:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352787 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | JOSE LAUREANO PEA PRADA | 1 | 1 | 8 | 8 | S12784 | 17:58:37 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352788 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | GIOVANNY REBELLON | 1 | 1 | 5 | 5 | S12784 | 18:27:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352789 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | GLORIA ISABEL VERA GRISALES | 1 | 1 | 3 | 3 | S12784 | 18:10:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352790 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | VICTOR MANUEL JORDAN BEGHELLI | 1 | 1 | 8 | 8 | S12784 | 18:00:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352792 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | WILSON ALEJANDRO LONDOO AMAYA | 1 | 1 | 3 | 3 | S12784 | 18:12:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352796 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | JUAN CAMILO BERON ORDOEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:07:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352799 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | OSCAR JULIAN ORDOEZ VARGAS | 1 | 1 | 8 | 8 | S12784 | 17:58:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352800 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | LIDA MIREYA ZAMBRANO GELPUD | 1 | 1 | 5 | 5 | S12784 | 18:51:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352802 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | JHON JAIRO RAMIREZ OSORIO | 1 | 1 | 8 | 8 | S12784 | 18:28:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352805 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | LUCIA MARYBEL ZAMBRANO GELPUD | 1 | 1 | 3 | 3 | S12784 | 17:59:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352809 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | NELLY JULIETH TERREROS SANTOS | 1 | 1 | 5 | 5 | S12784 | 18:00:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352811 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | YENNY VERONICA VERA GRISALES | 1 | 1 | 5 | 5 | S12784 | 18:04:03 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352812 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | JEISON JAVIER VILLA MORALES | 1 | 1 | 5 | 5 | S12784 | 18:11:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352817 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | JHONNY ANDRES CHARA PEREA | 1 | 1 | 5 | 5 | S12784 | 18:11:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352818 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | LUIS ANTONIO CALVO OJEDA | 1 | 1 | 3 | 3 | S12784 | 18:12:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352819 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | DIEGO FERNANDO ARCOS MORALES | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:03:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352821 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | CARMEN ALICIA COLORADO CUNDUMI | 1 | 1 | 3 | 3 | S12784 | 17:59:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352824 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | JINNA ZULEMA DEL CASTILLO LONDOO | 1 | 1 | 8 | 8 | S12784 | 17:58:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352825 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | DIANA CECILIA RESTREPO TARQUINO | 1 | 1 | 3 | 3 | S12784 | 18:12:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352826 | 1021560 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | LUISA FERNANDA GUTIERREZ TABARES | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:11:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352844 | 1021560 | EL GANGAZO | OMAR DE JESUS DUQUE | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:22:45 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030352951 | 1021560 | YENNY GRANJALES | DISTRIBUIDORA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 19:26:40 | DEVUELTA | P.E |
| 024030353163 | 1021560 | AGRADECI STORE | ESPERANZA ABADIA POSSU | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:38:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030353209 | 1021560 | CHAMPIONS MOTOS | MARCOS OBANDO MARCOS OBANDO | 1 | 1 | 3 | 6 | S12784 | 19:12:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030353240 | 1021560 | SHINY EXCLUSIVE | ROGER ALEXIS ROLDAN MORENO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 19:12:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030353292 | 1021560 | MEDSOCKS | LILA AMPARO VELAZCO MOLINA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:26:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030353298 | 1021560 | TIENDA ZAFIRO | EDGAR ERASO GUZMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:39:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030353305 | 1021560 | MEDSOCKS | LUZMARIA PATERNINA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 19:22:13 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030353461 | 1021229 | NATALIA CARVAJAL DE ORREGO | AGRADECI STORE | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:41:51 | DEVUELTA | P.E |
| 024030353663 | 1021560 | CENTRAL HOME | PAOLA CAICEDO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:22:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030353692 | 1021560 | PREICFES GIMNASIO BUENAVENTURA YULI EDITH TOR | TECNOLOGIA EDUCATIVA SAS | 1 | 1 | 5 | 4 | S12784 | 19:09:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030353699 | 1021560 | MEDSOCKS | MARINA QUINTERO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12784 | 18:28:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
