| Guia | RV | Remitente | Destinatario | Unds guia | Unds leidas | Peso | Volumen | Usuario | Hora | Estado | Servicio |
| 014155815822 | 3472360 | DIEGO ABRIL | SHOPY STORE | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:50:09 | EN BODEGA DESTINO | P.E |
| 014155944922 | 3472360 | ESENCIA VIVA 257 | CLEMENCIA AVELLA AVELLA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:21:16 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155946441 | 3472360 | KIDDOSFIT COLOMBIA | AOLI OVIEDO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:50:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155951179 | 3472360 | COMPRASYA | JOHN FREDY RODRIGUEZ PEREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:49:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155952635 | 3472360 | PRACTIKOSHOP | YOLANDA LEITON | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:26:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155972965 | 3472360 | KIDDOSFIT COLOMBIA | ANGELA AREVALO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:22:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155982061 | 3472360 | SHINY EXCLUSIVE | SEBASTIAN DAVID FLOREZ QUINTERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:04:16 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155999294 | 3472360 | KIDDOSFIT COLOMBIA | LINA AVELLANEDA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:26:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156001841 | 3472360 | MARIANA CARDENAS | JOHANA GRUESO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:04:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156002667 | 3472360 | ANNY STORE | ANA PRIETO | 1 | 1 | 1 | 10 | L15432 | 15:51:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 014156002967 | 3472360 | JOWY STORE | ADRIANA ROJAS CARDENAS | 1 | 1 | 1 | 7 | L15432 | 15:54:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 014156003012 | 3472360 | INNOVATION CLICK | PAULA CARDENAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 15:52:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156003676 | 3472360 | TIENDA ALHEYDACOM | YULISA MARCELO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 15:50:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156009285 | 3472360 | JPSPORT ACCESORIOS | MARYOLY QUIGUA | 1 | 1 | 1 | 10 | L15432 | 15:56:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 014156009314 | 3472360 | JPSPORT ACCESORIOS | DIANA CAROLINA ORTIZ MUÑOZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 15:50:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156013278 | 3472360 | JPSPORT ACCESORIOS | YUDIMAR SALAZAR | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:11:19 | NOVEDAD | P.E |
| 014156013282 | 3472360 | JPSPORT ACCESORIOS | GLORIA PEREZ PEREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 15:59:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156013897 | 3472360 | LETOMODA | MARITZA RAMIREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:24:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156014827 | 3472360 | EFFI 4830 | TOPPINGCOMPRAS | ALICIA GAMEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:02:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156016480 | 3472360 | EFFI 40182 ATLANSHOP | GLORIA MUNEVAR CHAPARRO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:01:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156016570 | 3472360 | EFFI 4830 | TOPPINGCOMPRAS | MARIELA BARRAGAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:41:26 | NOVEDAD | P.E |
| 014156016571 | 3472360 | EFFI 4830 | TOPPINGCOMPRAS | DORIS CASTAÑEDA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:43:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156018077 | 3472360 | HOGAR INTELIGENTE | CARLOS ESPITIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:53:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156018716 | 3472360 | EFFI 4830 | TOPPINGCOMPRAS | ALBINIA CASTIBLANCO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:19:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156020333 | 3472360 | EFFI 37011 DUMAPETS | LUISA CAMACHO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 15:49:55 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156020903 | 3472360 | PAGAALRECIBIR | MICHAEL MADERA | 1 | 1 | 1 | 10 | L15432 | 15:50:35 | SOLUCIONADA EN MALLA | M.T |
| 014156021007 | 3472360 | ROSA ELVIRA LOPEZ MAHECHA | PAGAALRECIBIR | 1 | 1 | 1 | 10 | L15432 | 15:56:35 | DEVUELTA | M.T |
| 014156021536 | 3472360 | EFFI 4830 | TOPPINGCOMPRAS | OLGA MONTES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:14:44 | DEVUELTA | P.E |
| 014156022883 | 3472360 | BETTY GOMEZ CARRASCAL | WOOAQUI | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 15:59:10 | DESPACHADA | P.E |
| 014156023002 | 3472360 | EFFI 4830 | TOPPINGCOMPRAS | GLADYS GOMEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:17:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156025351 | 3472360 | EFFI 4830 TOPPINGCOMPRAS | EDITH LOPEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:53:50 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156026804 | 3472360 | EFFI 4830 | TOPPINGCOMPRAS | BETTY GAITAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:47:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156027255 | 3472360 | EFFI 4830 | TOPPINGCOMPRAS | JOHANNA QUIMBAY | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:51:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156028402 | 3472360 | EFFI 4830 | TOPPINGCOMPRAS | EVA CAPERA CAPERA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:42:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156028861 | 3472360 | EFFI 4830 | TOPPINGCOMPRAS | LUZ JIMENEZ R | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:53:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156029635 | 3472360 | EFFI 4830 | TOPPINGCOMPRAS | GLORIA QUINCENO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:41:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156029636 | 3472360 | EFFI 4830 | TOPPINGCOMPRAS | GLORIA HIGUERA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:02:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156030021 | 3472360 | EVANO DENIM STUDIO BODEGA PRINCIPAL | LADY ALVARADO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:18:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156030457 | 3472360 | CARLOS ROBERTO USECHE | INVERSIONES DCRM SAS | 1 | 1 | 1 | 12 | L15432 | 15:59:52 | NOVEDAD | M.T |
| 014156030786 | 3472360 | ANA GONGORA | JPSPORT ACCESORIOS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:11:21 | EN REPARTO | P.E |
| 014156031578 | 3472360 | SKYDROPX SAS PAULA CABALLERO | SANTIAGO GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:21:13 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156031805 | 3472360 | SKYDROPX SAS PAULA CABALLERO | MARIA CAMILA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:22:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156032279 | 3472360 | EFFI 3966 | MERNISA MODA | MARICEL BELEÑO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:31:41 | NOVEDAD | P.E |
| 014156032407 | 3472360 | SKYDROPX SAS PAULA CABALLERO | MARIA CADAVID | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:13:55 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156032488 | 3472360 | HOMECENTER AVDA 68 SUR BOGOTA | COLOMBIAN TRADE COMPANY SAS | 1 | 1 | 5 | 4 | L15432 | 17:19:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156032862 | 3472360 | SKYDROPX SAS PAULA CABALLERO | DANIELA CAMARGO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:13:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156032980 | 3472360 | AZUCENA BOGOTA | LEIBY ACOSTA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:11:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156034748 | 3472360 | EFFI 4830 | TOPPINGCOMPRAS | NANCY GLED NIETO CORREA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:16:22 | DEVUELTA | P.E |
| 014156035310 | 3472360 | EFFI 11271 JPYM TECHNOLOGY SAS | EDGAR MOLINA LOPEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:00:14 | DEVUELTA | P.E |
| 014156035842 | 3472360 | EFFI 4830 | TOPPINGCOMPRAS | HILMA OLARTE | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:53:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156035869 | 3472360 | EFFI 4830 | TOPPINGCOMPRAS | NUVIA ALCIRA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:51:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156036508 | 3472360 | SKYDROPX SAS PAULA CABALLERO | LAURA FLOREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:21:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156036783 | 3472360 | TODO EN VENTAS | FRANCISCO JOSE SUAREZ PEREZ | 1 | 1 | 1 | 10 | L15432 | 15:53:57 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 014156036791 | 3472360 | ZULY RENTERIA | NELBADIS POLO FLOREZ | 1 | 1 | 1 | 29 | L15432 | 16:11:47 | NOVEDAD | P.E |
| 014156036843 | 3472360 | COCINAXPRESS | ROSA CARMONA | 1 | 1 | 1 | 10 | L15432 | 15:53:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 014156036859 | 3472360 | COCINAXPRESS | DANIEL TELLEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 15:59:54 | NOVEDAD | P.E |
| 014156037529 | 3472360 | FULMINAX BOGOTA | ILVA MARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:30:40 | SOLUCIONADA EN MALLA | P.E |
| 014156038037 | 3472360 | KVELA CAPS | DANIEL FERNANDO ROBLES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:14:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156038085 | 3472360 | ALL ONLINE | JAIME HERNANDEZ ACERO | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 16:04:03 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156038218 | 3472360 | PRACTIKOSHOP | NORVIS ASUAJE | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:37:15 | SOLUCIONADA EN MALLA | P.E |
| 014156038221 | 3472360 | PRACTIKOSHOP | NORA CASTRILLON | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:37:13 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156038701 | 3472360 | NATALIA HERNANDEZ | BLANCA ISABEL MARTINEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 15:53:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156039813 | 3472360 | MARBELIS MENDOZA | INVERSIONES DCRM SAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 15:58:49 | EN BODEGA DESTINO | P.E |
| 014156041120 | 3472360 | ARD MODA | PAOLA ROJAS VALENCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:20:16 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156041178 | 3472360 | HOMECENTER AVDA 68 SUR BOGOTA | CAPRIS COLOMBIA | 1 | 1 | 4 | 8 | L15432 | 17:36:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156041469 | 3472360 | FREESHOP | ANER ORTEGA SANTANA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:10:37 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156041472 | 3472360 | FREESHOP | PEDRO AMAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:11:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156041568 | 3472360 | EFFI 37011 DUMAPETS | LINA FERNANDA BETANCOURT | 1 | 2 | 1 | 1 | S13339 | 16:09:36 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156042172 | 3472360 | VICTOR MARTINEZ | TIENDA ALHEYDACOM | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:00:06 | EN BODEGA DESTINO | P.E |
| 014156042222 | 3472360 | INNOVATION CLICK | ISABEL PARRADO | 1 | 1 | 1 | 13 | L15432 | 15:52:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 014156042473 | 3472360 | TIENDA ALHEYDACOM | ANA ISLEN WRICOCHEA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 15:53:29 | NOVEDAD | P.E |
| 014156042637 | 3472360 | TIENDA RAPID | BRISA MARIA FONSECA A | 1 | 1 | 1 | 10 | L15432 | 16:11:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 014156042647 | 3472360 | TIENDA RAPID | LEDYS ARCIA ARRIETA | 1 | 1 | 1 | 10 | L15432 | 15:51:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 014156042711 | 3472360 | ANA ELSA GARCIA ALDANA | TIENDA RAPID | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 15:51:26 | EN REPARTO | P.E |
| 014156042903 | 3472360 | LETOMODA | LEIDY PERALTA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:01:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156043085 | 3472360 | VITRINEO | GLORIA ORTIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:13:50 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156043211 | 3472360 | EFFI 4830 | TOPPINGCOMPRAS | OLGA FELISA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:01:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156043216 | 3472360 | EFFI 4830 | TOPPINGCOMPRAS | DIANA GRANADOS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:47:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156043436 | 3472360 | JPSPORT ACCESORIOS | KATHERINE JIMENEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:01:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156043737 | 3472360 | DAVID SIMBAQUEBA | AMPARO AGUIRRE | 1 | 1 | 1 | 11 | L15432 | 15:52:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 014156044971 | 3472360 | ZULAY PALENCIA | NUESTRA TIENDA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 15:52:40 | EN REPARTO | P.E |
| 014156045509 | 3472360 | FULMINAX BOGOTA | JHONARS ALCANTAR | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:43:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156045912 | 3472360 | HOMECENTER AVDA 68 SUR BOGOTA | FRANQUISIAS DIRECT TV | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:19:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156046778 | 3472360 | M Y G MARKET RETAIL SAS | CRISTINA BARON | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:09:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156047678 | 3472360 | SANTIAGO PINTO CASALLAS | PABLO CESAR GIRALDO GIRALDO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:42:36 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156047991 | 3472360 | LETOMODA | XIMENA LEON | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:20:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156048009 | 3472360 | MYRIAM CASAS | LETOMODA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:27:15 | EN BODEGA DESTINO | P.E |
| 014156048018 | 3472360 | LETOMODA | MARIA TERESA ZETTY SANCHEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:25:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156048108 | 3472360 | EXITO MARKETPLACE | MAURICIO PALACIOS | 1 | 1 | 3 | 2 | L15432 | 15:50:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156048180 | 3472360 | LETOMODA | VIVIANA GONGORA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:24:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156048467 | 3472360 | LETOMODA | CLARA INES SANCHEZ MELO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:48:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156048470 | 3472360 | LETOMODA | LUZ STELLA RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:30:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156048621 | 3472360 | VANESSA CORTEZ | IVAN VILLOTA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 15:59:32 | EN BODEGA DESTINO | P.E |
| 014156048640 | 3472360 | IVAN VILLOTA | GABRIELA RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 15:59:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156048667 | 3472360 | IVAN VILLOTA | JULIANA FAJARDO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 15:59:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156048671 | 3472360 | IVAN VILLOTA | NICOL BARRETO | 1 | 1 | 1 | 11 | L15432 | 15:53:03 | NOVEDAD | M.T |
| 014156048693 | 3472360 | LETOMODA | MARTHA LUCIA MARTINEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:24:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156048925 | 3472360 | LETOMODA | DIANA PITA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:54:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156049303 | 3472360 | JOSE FRANCISCO LUGO MARTINEZ | MAXITIENDASSHOP | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:50:47 | EN BODEGA DESTINO | P.E |
| 014156049319 | 3472360 | EFFI 37011 DUMAPETS | JORGE VELOZA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 15:56:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156049362 | 3472360 | LETOMODA | LUZ GIRALDO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:19:05 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156049993 | 3472360 | DAISSY BERMUDEZ | INNOVA CLICK SAS | 1 | 1 | 1 | 10 | L15432 | 15:56:34 | DESPACHADA | M.T |
| 014156050397 | 3472360 | FULMINAX BOGOTA | JOSE LOPEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:28:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156050582 | 3472360 | CARLOS PEREZ | IVAN RAMIREZ | 1 | 1 | 1 | 8 | L15432 | 15:51:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 014156050609 | 3472360 | EFFI 4830 | TOPPINGCOMPRAS | ALBA LUCIA GIRALDO JARAMILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:41:19 | NOVEDAD | P.E |
| 014156050891 | 3472360 | HOMECENTER AVDA 68 SUR BOGOTA | KW DE COLMOBIA | 1 | 1 | 4 | 1 | L15432 | 17:16:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156051517 | 3472360 | HOMECENTER AVDA 68 SUR BOGOTA | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CJ | 1 | 1 | 4 | 4 | L15432 | 17:20:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156051768 | 3472360 | RIO MODA | ANDREA CORTES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:48:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156052036 | 3472360 | SANTIAGO PINTO CASALLAS | JULIAN GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:37:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156052369 | 3472360 | MARIA JESUS HERRERA | JOWY STORE | 1 | 1 | 1 | 12 | L15432 | 15:51:17 | DESPACHADA | M.T |
| 014156053468 | 3472360 | STYLE HOUSE | LUIS JAVIERLU NOVA | 1 | 1 | 1 | 15 | L15432 | 15:52:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 014156053518 | 3472360 | EFFI 211 | (BOG) PINAR DEL RIO | FILIB GARZON | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:11:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156053690 | 3472246 | J J COMERCIALIZADORA MALETAS Y MAS | SEBASTIÁN PACHON SEBASTIÁN PACHON | 1 | 1 | 4 | 22 | L15432 | 18:22:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 014156054092 | 3472360 | AXA ASISTENCIA IPS SAS | LINA TATIANA BARBOSA FERNANDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 15:55:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156054094 | 3472360 | SANTIAGO PINTO CASALLAS | JOSE AMADOR | 1 | 1 | 6 | 6 | L15432 | 18:26:38 | NOVEDAD | P.E |
| 014156054223 | 3472360 | SANTIAGO PINTO CASALLAS | JUAN MARTINEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:30:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156054594 | 3472360 | ECOMMERCERS | SANDRA FERIAS | 1 | 1 | 1 | 7 | L15432 | 15:50:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 014156055525 | 3472360 | EFFI 45852 | ALANNA STORE | JENIFFER BALLEN | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:58:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156056407 | 3472360 | JPSPORT ACCESORIOS | LUCERO LEGUIZAMON | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:09:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156056535 | 3472360 | LENCICOL | ISMELIA PEDROSA | 1 | 1 | 1 | 6 | L15432 | 17:20:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156057045 | 3472360 | VIVEONLINE | NELSON CASTAÑEDA | 1 | 1 | 2 | 8 | L15432 | 17:22:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 014156057804 | 3472360 | HERMINDA SOLANO | VEROSTYLE | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:47:32 | DESPACHADA | P.E |
| 014156058373 | 3472360 | EFFI 6011 | BIOGOBGT | CESAR CANO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:31:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156058883 | 3472360 | SKYDROPX SAS PROVEEDORES ONLINE | ALEJANDRA MEJIA LOPEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:11:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156059298 | 3472360 | GAVMARKET2 | NATALIA GARCIA PEDROZO | 1 | 1 | 1 | 4 | L15432 | 15:53:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 014156059601 | 3472360 | ECOMMERCERS | MARCO ANTONIO CALVACHE SALAZAR | 1 | 1 | 1 | 10 | L15432 | 16:00:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 014156059611 | 3472360 | ECOMMERCERS | ALEX LINAN | 1 | 1 | 1 | 9 | L15432 | 16:00:33 | NOVEDAD | P.E |
| 014156060666 | 3472360 | DESHOPPING | ANDRES GAONA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:01:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156060849 | 3472360 | MELONN SAS | LINA ROLDAN | 1 | 1 | 4 | 1 | L15432 | 19:14:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156061195 | 3472360 | CEDI FUNZA | catalina Betancourt | 1 | 1 | 1 | 6 | L15432 | 18:31:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156061830 | 3472360 | DORIGENN SAS | LAURA ALEJANDRA UMAÑA GOMEZ | 1 | 1 | 2 | 3 | L15432 | 19:16:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156062531 | 3472360 | DORIGENN SAS | VIREO SAS | 1 | 1 | 4 | 4 | L15432 | 19:20:57 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156062629 | 3472360 | NERD SALUDABLE | DIANA YATE | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 16:13:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156062969 | 3472360 | ALIRIO HERNANDEZ | FULL STORE | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:28:31 | EN REPARTO | P.E |
| 014156063508 | 3472360 | DISTRIBUCIONES CASATELA SAS RECAUDO | ROSALIA GARZON LOPEZ M | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 19:19:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156063583 | 3472360 | ALEJANDRA CASTRO ARIAS | CARLOS SALGADO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:34:13 | EN BODEGA DESTINO | P.E |
| 014156063744 | 3472360 | DISTRIBUCIONES CASATELA SAS RECAUDO | NINI JOHANA MORALES M | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 19:19:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156064163 | 3472360 | JACKSON MORALES | GUSTAVO SANCHEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:17:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156064260 | 3472360 | SKYDROPX SAS VIRTUAL MAZ BO | BANCOLDEX SA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:42:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156064338 | 3472360 | AURA PURA | JOSE EUGENIO ORDOÑEZ BELTRAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:18:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156064440 | 3472360 | TIENDA DULCI | CARLOS CASTRO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:49:53 | NOVEDAD | P.E |
| 014156064442 | 3472360 | TIENDA DULCI | EDINSON RAMIREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:52:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156064594 | 3472360 | DA Y VA SAS | LIZETH JASBLEIDY MARTINEZ LEON | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:21:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156064770 | 3472360 | SKYDROPX SAS JUESAR SAS | ZENAIDA MARIN ENRIQUEZ | 1 | 1 | 3 | 2 | L15432 | 18:59:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156064821 | 3472360 | INVERSIONES INT COLOMBIA SAS | RESTAURANTE KFC VIVA FONTIBON | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 17:17:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156064923 | 3472360 | INVERSIONES INT COLOMBIA SAS | RESTAURANTE KFC MADRID | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 18:13:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156064958 | 3472360 | MELONN SAS | PAOLA ALVARAN | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 18:50:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014156065137 | 3472360 | CARLOS SALGADO | ERIKA RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:34:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
