| Guia | RV | Remitente | Destinatario | Unds guia | Unds leidas | Peso | Volumen | Usuario | Hora | Estado | Servicio |
| 014132000602 | 3464684 | FONTU SAS | JUAN ALEJANDRO ZULUAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | S11722 | 13:18:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014132000604 | 3464684 | FONTU SAS | LUZ ADRIANA AUSIQUE | 1 | 1 | 1 | 1 | L07870 | 13:46:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014132000605 | 3464684 | FONTU SAS | LANDA YANETH ROJAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L07870 | 13:57:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014132000611 | 3464684 | FELIPE RESTREPO | CARMEN CECILIA DELGADO REYES | 1 | 1 | 1 | 1 | L07870 | 13:53:57 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014132000667 | 3464684 | VERDE PLUMA TIENDA SOSTENIBLE | JERALDINE GUZMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L07870 | 13:34:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154630089 | 3464684 | CAN03 | SANTIAGO GUZMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L07870 | 13:52:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155629612 | 3464684 | TUS ZAPATOS COLOMBIA | CAROLINA HERRERA | 1 | 1 | 1 | 1 | L07870 | 13:43:44 | DEVUELTA | P.E |
| 014155653098 | 3464684 | YORDY CONTRERAS | MAURICIO JIMENEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L07870 | 13:31:57 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155653140 | 3464684 | BERLIN SHOPP | JOSE GUILLERMO HERNANDEZ JAIMES | 1 | 1 | 1 | 1 | L07870 | 13:23:55 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669667 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | JORGE ELIECER OTERO JARABA | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:55:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669668 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS PREGUNTAR POR ERIK LEON | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:04:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669672 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS PREGUNTAR POR ERIK LEON | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:42:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669676 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS PREGUNTAR POR ERIK LEON | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:07:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669677 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS PREGUNTAR POR ERIK LEON | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:06:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669679 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS PREGUNTAR POR ERIK LEON | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:44:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669680 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS PREGUNTAR POR ERIK LEON | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:11:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669681 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS PREGUNTAR POR ERIK LEON | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:05:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669688 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | CLAUDIA MARCELA ORTIZ QUINTERO | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:56:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669689 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | GERMAN ORTIZ QUINTERO | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:58:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669696 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | JORGE MARTINEZ QUINTERO | 1 | 1 | 3 | 3 | L07870 | 13:42:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669697 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS PREGUNTAR POR ERIK LEON | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:04:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669701 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | MESA ZAMBRANO CARLOS EDUARDO | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:44:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669702 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ARIAS ROBLES INGRID LORENA | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:06:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669706 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | MAURICIO PARDO MAV GAUDIUM SAS EN LIQUIDACION | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:54:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669707 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | CHAVEZ ESTRADA JUAN DAVID | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:41:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669708 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | AYALA DOVAL MARGARITA MARIA | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:41:57 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669710 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | MAURICIO PARDO MPK ARQUITECTOS SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:11:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669715 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | HOYOS DE ZAPATA LIBIA | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:04:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669718 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | MARTHA LUCIA CRUZ MENDOZA MOSQUERA FRANCO CARLOS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:03:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669719 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | HERNANDO SANCHEZ MARTINEZ VARGAS FRANCISCO ALBER | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:37:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669720 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | NEUTA VELAZQUEZ JAIRO ALEXANDER | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:39:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669721 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | CONSUELO MENDEZ VARGAS MENDEZ HECTOR ALEJANDRO | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:12:10 | DEVUELTA | P.E |
| 014155669725 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | JAIME ALFREDO HERNANDEZ GOMEZ | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:37:16 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669726 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | JAIME ALFREDO HERNANDEZ PEUELA BARBOSA AURA LUCI | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:45:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669727 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | FAJARDO BERNAL JAIRO ALONSO | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:45:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669728 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | FAJARDO BERNAL JAIRO ALONSO | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:39:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669729 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | JOSE EDUARDO ANGEL ANDRADE URIBE TOBON BLANCA EU | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:38:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669730 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | MARY LUZ BEJARANO CABEZAS CORTES CARLOS ALBERTO | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:42:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669732 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | URREGO FIGUEREDO CARLOS EDUARDO | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:44:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669735 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | FIGUEROA LOPEZ NELSON ROBERTO | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:12:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669736 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | GUERRERO REYES GUSTAVO ADOLFO | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:08:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669739 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | AYALA CARREO MYRIAM | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:04:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669740 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | AYALA CARREO MYRIAM | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:02:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669744 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | RIVERA PINEDA OLGA MONICA | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:58:57 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669747 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | GLADYS GARCIA JORGE ENRIQUE ORTIZ KROHNE | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:34:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669748 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | RODRIGUEZ DE GONZALEZ MARIA GLADYS CECILIA | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:36:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669754 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | DUARTE ARENAS MARTHA HELENA | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:04:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669757 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | LUNA CRUDO VICTOR FERNANDO | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:40:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669758 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | LUNA CRUDO VICTOR FERNANDO | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:38:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669761 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | SCHMIDT MICHAEL ARENS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:11:55 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669762 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | SCHMIDT MICHAEL ARENS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:05:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669763 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | GLORIA ZAMBRANO SUAREZ VARONA ANTONIO JOSE | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:12:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669764 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ELIZABETH PULIDO BOLAOS PINZON AGUILAR JAVIER AL | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:56:37 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669765 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | CARMENZA MEJIA MEJIA GALLEGO ARMANDO | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:43:05 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669766 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | CAMILO RODRIGUEZ PORTILLO CALDERON MARIO ENRIQUE | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:38:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669768 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | BLEIN BANCA DE INVERSION INMOBILIARIA SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:42:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669769 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | LUZ ANDREA HERNANDEZ LEON | 1 | 1 | 3 | 3 | L07870 | 14:02:13 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669771 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | DIEGO VALLEJO JANNE JANNE URICOECHEA MARGARITA R | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:08:37 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669774 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ADELFA ZAMBRANO RIVERA DE ARIAS MARIA LUCIA TADE | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:42:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669777 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS HERNANDO DE JESUS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:05:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669778 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS HERNANDO DE JESUS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:06:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669779 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | LUIS MONTOYA ORAMAS LEURO MARIA VICTORIA | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:12:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669780 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALFREDO CASSES FRANCESCHI MESA ANTONELLA | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:12:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669781 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | CARLOS CONTRERAS GLOBAL SOLUTIONS CONTINEX SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:13:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669782 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | LUZ MARINA DIAZ SANCHEZ ALVAREZ GABRIELA CAMILA | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:12:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669783 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | AVILA NINO EDGAR ANDRES | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:54:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669784 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | EDGARD SANCHEZ FERRE MARAESTE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:07:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669787 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | CRISTIAN SEBASTIAN PORTERIA JAIRO ELIAS RINCON P | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:39:16 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155678238 | 3464684 | ISRAEL GODOY E | EMANUEL CUARTAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L07870 | 13:36:59 | EN BODEGA DESTINO | P.E |
| 014155710739 | 3464684 | MULTITECH STORE | JAIRO EDUARDP GALVIS BONILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | S11722 | 13:15:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155710952 | 3464684 | AMAVIA NATURAL | KAROLL CARREÑO | 1 | 1 | 1 | 1 | L07870 | 13:35:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155714585 | 3464684 | OSCAR GUERRA | ELMER FRANCISCO VEGA BARRETO | 1 | 1 | 1 | 1 | L07870 | 13:35:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155714790 | 3464684 | JUAN DAVID DE LA PUENTE | LUZ POVEDA | 1 | 1 | 1 | 1 | L07870 | 13:47:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155714954 | 3464684 | LUCY GUTIERREZ | OSCAR GUERRA | 1 | 1 | 1 | 1 | S11722 | 12:40:35 | DEVUELTA | P.E |
| 014155716546 | 3464684 | NOVATREND | SEBASTIAN GOMEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S11722 | 12:52:02 | EN BODEGA DESTINO | P.E |
| 014155736217 | 3464684 | DANIELA RUIZ | BLANCA STELLA HERRERA HERRERA | 1 | 1 | 1 | 1 | L07870 | 13:59:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155742682 | 3464684 | SANTIAGO DUQUE | YORAIMA PEREIRA | 1 | 1 | 1 | 1 | S11722 | 13:16:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155748716 | 3464684 | AMAVIA NATURAL | ANDREA PARRA | 1 | 1 | 1 | 1 | L07870 | 13:27:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155749681 | 3464684 | TIENDA COLOMBIA | ANA MARIA TAFUR | 1 | 1 | 1 | 1 | S11722 | 12:51:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155751690 | 3464684 | DANIELA RUIZ | MARIA DAZA | 1 | 1 | 1 | 1 | L07870 | 13:47:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155751692 | 3464684 | DANIELA RUIZ | CARMENZA DUQUE | 1 | 1 | 1 | 1 | L07870 | 13:48:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155757140 | 3464684 | MARIA MENDOZA GUTIERREZ | JULIO MOGOLLON | 1 | 1 | 1 | 1 | S11722 | 12:36:18 | DESPACHADA | P.E |
| 014155758698 | 3464684 | JOSE DANIEL MILLAN SUAREZ | EXITO COMPRA ONLINE | 1 | 1 | 1 | 1 | L07870 | 13:25:32 | DESPACHADA | P.E |
| 014155759745 | 3464684 | CASA HOGAR | DORIS MATEUS | 1 | 1 | 1 | 1 | L07870 | 13:40:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155761901 | 3464684 | CASA HOGAR | MAGDALENA MAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | L07870 | 13:56:55 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155765629 | 3464684 | MILENA PATIÑO | VEROSTYLE | 1 | 1 | 1 | 1 | L07870 | 13:22:27 | DESPACHADA | P.E |
| 014155774855 | 3464684 | JOSE | JUPER COLOMBIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L07870 | 14:02:00 | EN BODEGA DESTINO | P.E |
| 014155775455 | 3464684 | ANYELA MARTINEZ SUAREZ | NAOMI REINOSO | 1 | 1 | 1 | 1 | S11722 | 13:18:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155775459 | 3464684 | HYPER GADGETS | RAFAELA RAMIREZ RAMIREZ DIAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S11722 | 13:15:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155786341 | 3464684 | CONQUISTA LIFE | SANDRA ABRIL | 1 | 1 | 1 | 1 | L07870 | 13:58:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155790449 | 3464684 | HERNANDO RODRIGUEZ | LIGIA MARIN ROMERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L07870 | 13:57:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793233 | 3464684 | CARLOS ARROYO | VASECOM | 1 | 1 | 1 | 1 | S11722 | 13:15:45 | EN REPARTO | P.E |
| 014155793845 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | DANILO ALBERTO GARCIA BALLESTEROS | 1 | 1 | 3 | 3 | L07870 | 13:43:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793847 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:35:05 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793848 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:02:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793849 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:59:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793850 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:04:13 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793851 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:00:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793852 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:34:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793853 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:41:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793854 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:56:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793855 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:56:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793856 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:00:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793859 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:35:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793860 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:41:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793861 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | MOLINA CARDENAS SILVIA | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:35:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793862 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:37:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793863 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:56:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793864 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:35:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793866 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:07:05 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793867 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:02:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793868 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:02:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793869 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:05:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793870 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:06:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793873 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:58:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793874 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:02:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793875 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:01:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793876 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:59:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793878 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:55:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793879 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | BANCOLOMBIA SA | 1 | 1 | 3 | 3 | L07870 | 13:42:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793880 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | RAFAEL ISIDRO GALEANO MARTIN | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:37:36 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793883 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:42:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793884 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:38:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793887 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:05:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793888 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:46:13 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793890 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:01:05 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793892 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:58:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793909 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | MORALES QUINONES DEIBY STEVE | 1 | 1 | 3 | 3 | L07870 | 13:42:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793917 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:01:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793929 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | JOSE MARIO MARTINEZ BAUTISTA | 1 | 1 | 3 | 3 | L07870 | 13:51:45 | DEVUELTA | P.E |
| 014155793934 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | ALD AUTOMOTIVE SAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:42:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793953 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | VICTOR HUGO CRISTANCHO CALDERON | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 12:55:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155793960 | 3464684 | ERV ASOCIADOS SAS | CLEMENCIA MARIA BAQUERO MELO | 1 | 1 | 3 | 3 | S11722 | 13:05:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155800868 | 3464684 | JANETH ALDANA | OMAR MORA | 1 | 1 | 1 | 1 | S11722 | 13:15:53 | DEVUELTA | P.E |
| 014155800963 | 3464684 | TIENDA ZAFIRO | YAIR CARO | 1 | 1 | 1 | 1 | S11722 | 12:48:25 | NOVEDAD | P.E |
| 014155800969 | 3464684 | TIENDA ZAFIRO | CAMILO CONTRERAS | 1 | 1 | 1 | 1 | S11722 | 12:35:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155801172 | 3464684 | FERNANDO FERNANDO ACEVEDO GAMARRA | TIENDA ZAFIRO | 1 | 1 | 1 | 1 | L07870 | 13:25:53 | DESPACHADA | P.E |
