| Guia | RV | Remitente | Destinatario | Unds guia | Unds leidas | Peso | Volumen | Usuario | Hora | Estado | Servicio |
| 014132000492 | 3462020 | BUNAVIDA STORE | DIANA RATIVA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:06:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014132000494 | 3462020 | BUNAVIDA STORE | LUIS ZABALA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:15:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014132000502 | 3462020 | DESTELLOS ESTUDIO FOTOGRAFICO S A S | 829 PABLO EMILIO VIDAL TRUJILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:38:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014132000503 | 3462020 | DESTELLOS ESTUDIO FOTOGRAFICO S A S | 1315 KEVIN GIOVANI HUERTAS BELTRAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:38:45 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014132000504 | 3462020 | DESTELLOS ESTUDIO FOTOGRAFICO S A S | 1906 ANGIE LORENA ROJAS OSPINA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:38:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014132000506 | 3462020 | DESTELLOS ESTUDIO FOTOGRAFICO S A S | 198 JOHN ESTIVEN SIERRA MUNOZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:38:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014132000537 | 3462020 | DESTELLOS ESTUDIO FOTOGRAFICO S A S | 515 NELLY JOHANNA LARA ESTRADA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:38:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014132000538 | 3462020 | DESTELLOS ESTUDIO FOTOGRAFICO S A S | JORGE BUCHELLY | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:38:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014132000542 | 3462020 | FONTU SAS | LILIANA MONTENEGRO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:16:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014144054985 | 3462020 | FONTU SAS | WENDY LINNED NAVARRO SALAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:22:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146814633 | 3462020 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | CLAUDIA EMP AMADO MUOZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:17:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155123374 | 3462020 | DISTRICATOLICAS UNIDAS SAS | HEVERT VARGAS MARTINEZ | 1 | 1 | 4 | 3 | L15432 | 19:06:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155123387 | 3462020 | DISTRICATOLICAS UNIDAS SAS | PARROQUIA VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA | 1 | 1 | 3 | 2 | L15432 | 19:06:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155164433 | 57141 | DANY CHILITO | JUAN ZULUAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:17:03 | DEVUELTA | P.E |
| 014155655335 | 3462020 | KN INTERNACIONAL SASANDRES GONZALEZ RICOKN 1 | T Y M LOGISTICS | 1 | 1 | 4 | 4 | L15432 | 20:15:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155669948 | 3462020 | MERCA LIBRE SHOP | LUZ ROMERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:03:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155700545 | 3462020 | DORIGENN SAS | YADIRA APONTE | 1 | 1 | 3 | 3 | L15432 | 19:15:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155703385 | 3462020 | CLEAN STYLE | MAYERLING ASTRID AVILA MUNDO DE COLORES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:37:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155722555 | 3462020 | SANTIAGO PINTO CASALLAS | SARA ALBARRACIN | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:43:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155731184 | 3462020 | MERCA LIBRE SHOP | AGUSTIN SOBRINO BSRBA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:04:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155736253 | 3462020 | TIENDA DE TODITO | KATHLEEN ANDREA CADENA HERNANDE KATHLEEN ANDREA C | 1 | 1 | 2 | 8 | L15432 | 19:29:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155739886 | 3462020 | TECNOHOGARJSGSCSC2296240BFA3D7 | JULIAN ZULUAGA | 1 | 1 | 4 | 28 | L15432 | 19:29:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 014155744798 | 3462020 | NB TIENDA | CALLE 150A 10120 VALLE DEL REFUS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:44:57 | DEVUELTA | P.E |
| 014155745278 | 3462020 | EFFI 526 | MI BELLEZA SAS | PAOLA HERNANDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:16:06 | DEVUELTA | P.E |
| 014155748418 | 3462020 | BUYLINE | MARTHA QUINTERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:41:43 | DEVUELTA | P.E |
| 014155751963 | 3462020 | HENRY ALFONSO JIMENEZ | TIENDA HAVAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:40:55 | DEVUELTA | P.E |
| 014155771744 | 3462020 | ROBINSON BARRAGAN ORTIZ RECAUDO | LUIS ALVARO PEREZ | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 20:03:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155772770 | 3462020 | MICHAEL GONZALEZ | RAIMUNDO MALDONADO AYALA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:07:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155772779 | 3462020 | MICHAEL GONZALEZ | MARTIN LEON | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:11:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155774860 | 3462020 | DORIGENN SAS | MARIA ELENA ECHEVERRY | 1 | 1 | 6 | 6 | L15432 | 19:12:37 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155774979 | 3462020 | DORIGENN SAS | DALIA MARGARITA RIVERA DIAZ | 1 | 1 | 3 | 3 | L15432 | 19:11:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155775076 | 3462020 | DORIGENN SAS | ANDREA GUIZA | 1 | 1 | 3 | 3 | L15432 | 19:13:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155775524 | 3462020 | ZERTZ | BRAYAN GOMEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:44:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155781292 | 3462020 | DENNIS CACERES | RAUL MORALES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:53:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155782743 | 3462020 | SANTIAGO PINTO CASALLAS | SONIA QUINTERO | 1 | 1 | 4 | 4 | L15432 | 19:27:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155787967 | 3462020 | SKYDROPX SAS CALLE 83 NO 22 34 | MADELIN CASTRO | 1 | 1 | 6 | 4 | L15432 | 20:05:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155789058 | 3462020 | PABLO MARTINEZ | DENNIS CACERES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:52:24 | NOVEDAD | P.E |
| 014155789461 | 3462020 | INVERSIONES DCRM SAS | JUAN SEBASTIAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:10:17 | NOVEDAD | P.E |
| 014155789560 | 3462020 | EFFI 46468 | YEESHOP | MARCELA GUIZA | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 20:03:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155789630 | 3462020 | EFFI 46468 | YEESHOP | ANA MILENA REAL | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 19:42:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155789690 | 3462020 | DA Y VA SAS | LAURA JULIANA JARAMILLO ARANGO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:05:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155789857 | 3462020 | SHOP MAS COLOMBIA | JULY KATHERINE GOMEZ DIAZ GOMEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:10:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155790337 | 3462020 | SKYDROPX SAS SOCIETY BOOTS | SARA BELTRAN | 1 | 1 | 3 | 2 | L15432 | 19:39:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155791224 | 3462020 | SKYDROPX SAS STUBBY PETS | KAREN GUZMAN MARTINEZ | 1 | 1 | 6 | 3 | L15432 | 19:59:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155791571 | 3462020 | NATALIA TRUJILLO CALDERON RECAUDO | ROSA PIEDAD CARDONA | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 19:41:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155791914 | 3462020 | 113302 MATEO ANDRES SHOP | FAUSTO LARA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:58:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155791962 | 3462020 | DENNIS CACERES | VICTOR MORALES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:56:50 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155791972 | 3462020 | DENNIS CACERES | LUIS FRANCISCO MARIN | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:05:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155791976 | 3462020 | DORIS MORALES | DENNIS CACERES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:57:31 | DESPACHADA | P.E |
| 014155791978 | 3462020 | ABRAHAM CADENAS | DENNIS CACERES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:57:41 | EN BODEGA DESTINO | P.E |
| 014155791980 | 3462020 | DENNIS CACERES | NORBEY CASTILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:52:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155792102 | 3462020 | SKYDROPX SAS MOTO SPEED GROUP | MICHAEL ARAGON SANTOFIMIO | 1 | 1 | 3 | 1 | L15432 | 19:42:17 | DEVUELTA | P.E |
| 014155797503 | 3462020 | ERIC NORBERTO COLLAZOS MACHADO | EGLYS JOSEFINA CASTILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:17:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155797588 | 3462020 | JOHANA SANCHEZ | LACASADELASFAJASCOL | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:10:45 | DEVUELTA | P.E |
| 014155797589 | 3462020 | LACASADELASFAJASCOL | GABRIELA TOVAR | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:10:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155797592 | 3462020 | LACASADELASFAJASCOL | LIZ FLORES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:10:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155797855 | 3462020 | JULIA TORRES | PORTAVANTI | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:17:00 | DEVUELTA | P.E |
| 014155799992 | 3462020 | TELOGARANTIZOSTORE | PABLO ACOSTA GUARIN | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:03:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155799996 | 3462020 | TELOGARANTIZOSTORE | JOSE BENIGNO QUINTERO BAEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:41:17 | DEVUELTA | P.E |
| 014155801941 | 3462020 | VIVENDII HOME | ANDRES PRIETO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:13:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155801981 | 3462020 | PORTAVANTI | LUZ MARINA CASTAÑEDA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:18:03 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155802039 | 3462020 | VIVENDII HOME | CARLOS ANDRES MOJICA QUESADA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:07:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155802041 | 3462020 | ALAN RUEDA RUQUEZ | VIVENDII HOME | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:10:34 | DEVUELTA | P.E |
| 014155802062 | 3462020 | PORTAVANTI | GLORIA GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:17:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155803123 | 3462020 | EL ESCAPARATE SHOP | JOSE MEDINA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:12:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155803808 | 3462020 | SKYDROPX SAS NEGUAR SAS | WILMER ALEJANDRO MARQUEZ | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 20:14:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155804224 | 3462020 | MELONN SAS | JOHANNA BARBOSA MURILLO | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 19:43:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155804331 | 3462020 | MELONN SAS | ANDRES LLANO | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 19:33:55 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155804455 | 3462020 | MELONN SAS | SHARON RIOS | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 19:33:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155806354 | 3462020 | CONSIGUELO | CARMELINA ELIZARAZO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:19:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155806677 | 3462020 | CSM STORE | NORIS MOSQUERA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:18:36 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155806688 | 3462020 | VICTOR VICTOR | THIAGO MONTI | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:18:40 | DEVUELTA | P.E |
| 014155806788 | 3462020 | WIILOG BOGOTA | JORGE GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:19:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155806804 | 3462020 | ENTREGA RAPIDA | DILIA MARIA CORDOBA PINZON | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:16:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155807016 | 3462020 | CLOSEANDO | SILVIA MARTINEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:05:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155807019 | 3462020 | CLOSEANDO | PAOLA HERNANDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:05:45 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155807020 | 3462020 | CLOSEANDO | AMANDA DELGADO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:19:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155807024 | 3462020 | CLOSEANDO | KAREN TATIANA PERTUZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:04:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155807025 | 3462020 | CLOSEANDO | ANA LUCIA MUNOZ GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:19:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155807028 | 3462020 | CLOSEANDO | LUCY DEL CARMEN VERGARA VERGARA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:04:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155807030 | 3462020 | CLOSEANDO | PEDRO RUIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:04:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155807455 | 3462020 | IS HOME | LUIS CARLOS LINARES LINARES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:19:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155807591 | 3462020 | CSM STORE | CARLOS TORRES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:18:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155807642 | 3462020 | BODEGA PRINCIPAL | JHORDAN HERNANDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:44:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155808177 | 3462020 | BODEGA PRINCIPAL | DIANA LOMBANA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:26:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155808255 | 3462020 | SKYDROPX SAS WOO ADMIN ADDRESS | MARCELA SERNA ZAMBRANO | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 19:28:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155810459 | 3462020 | MELONN SAS | MARIO ALBERTO CASTRO JARAMILLO | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 19:43:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155810551 | 3462020 | SKYDROPX SAS WOO ADMIN ADDRESS | CAROL ROJAS SOLANO | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 19:49:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155810680 | 3462020 | MELONN SAS | PAOLA ALVARAN | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 19:40:26 | DEVUELTA | P.E |
| 014155810763 | 3462020 | MELONN SAS | MONICA CIFUENTES | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 19:33:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155810908 | 3462020 | SKYDROPX SAS WOO ADMIN ADDRESS | PAOLA MARTINEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:20:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155811389 | 3462020 | SKYDROPX SAS ALIMENTICIOS 3Q | EMILCE DEL RIO RIVERA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:51:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155811526 | 3462020 | SANTIAGO PINTO CASALLAS | SILVIA TORRES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:28:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155811543 | 3462020 | SANTIAGO PINTO CASALLAS | LEINER ONATE | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:30:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155812040 | 3462020 | ILUMEC DESPACHOS | ILUMINATY JK SAS | 1 | 1 | 7 | 1 | L15432 | 20:20:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155812267 | 3462020 | SANTIAGO PINTO CASALLAS | ELVIA REYES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:43:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155812389 | 3462020 | SANTIAGO PINTO CASALLAS | DANIEL CORREDOR | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:29:37 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155812620 | 3462020 | MELONN SAS | JUAN PABLO AVILAN | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 19:40:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155813723 | 3462020 | SANTIAGO PINTO CASALLAS | LAURA LOPEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:30:50 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155813754 | 3462020 | MELONN SAS | CRISTIAN DAVID GONZALEZ RUSSELL | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 20:01:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155813918 | 3462020 | SANTIAGO PINTO CASALLAS | JUAN LAMOUROUX | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:04:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155813982 | 3462020 | DENNIS CACERES | HENRY SANCHEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:52:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155813990 | 3462020 | MERARDO BELTRAN | DENNIS CACERES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:55:54 | DEVUELTA | P.E |
| 014155813994 | 3462020 | LUIS JAVIER TORRES | DENNIS CACERES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:53:49 | NOVEDAD | P.E |
| 014155814006 | 3462020 | DENNIS CACERES | DINA MAYERLI SERNA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:59:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155814043 | 3462020 | MELONN SAS | SONIA ANDREA PRIETO MORALES | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 19:43:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155814257 | 3462020 | MELONN SAS | JUANITA CARDOZO | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 19:33:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155814373 | 3462020 | ROBINSON BARRAGAN ORTIZ RECAUDO | JUAN CARLOS CAMPO RUEDAS | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 19:43:57 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155814437 | 3462020 | MELONN SAS | SANTIAGO HERNANDEZ | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 19:41:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155814438 | 3462020 | SKYDROPX SAS JUAN FELIPE SUAREZ | ANDREA TORRES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:21:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155814641 | 3462020 | MELONN SAS | JUAN FELIPE GAVIRIA GONZALEZ | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 20:06:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155815031 | 3462020 | MELONN SAS | ELIZABETH LOZANO REYES | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 20:03:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155815080 | 3462020 | ROBINSON BARRAGAN ORTIZ RECAUDO | WILSON SANCHEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:41:37 | DEVUELTA | P.E |
| 014155815350 | 3462020 | SKYDROPX SAS JUAN DIEGO FLORIAN CASALLAS | JAIRO PORTELA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:22:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155815730 | 3462020 | DAMARIS ORTIZ ANGULO | ZENTHIVA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:13:01 | NOVEDAD | P.E |
| 014155816375 | 3462020 | MELONN SAS | KARINA GOMEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:58:02 | DEVUELTA | P.E |
| 014155816376 | 3462020 | MELONN SAS | CATALINA LOZADA PAEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:15:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155816378 | 3462020 | MELONN SAS | GABRIELLA MONTENEGRO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:08:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155816383 | 3462020 | MELONN SAS | LESLIE BELTRAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:34:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155816389 | 3462020 | MELONN SAS | SANDRA PALACIOS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:11:42 | DEVUELTA | P.E |
| 014155816394 | 3462020 | MELONN SAS | DIANA MORENO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:35:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155816396 | 3462020 | MELONN SAS | PAOLA BAUTISTA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:07:05 | DEVUELTA | P.E |
| 014155816404 | 3462020 | MELONN SAS | JOHANA LOPEZ PINTO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:33:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155816405 | 3462020 | MELONN SAS | MARIA ALEJANDRA MAHECHA ROMERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:34:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155816408 | 3462020 | MELONN SAS | DAYAN JULIANA RINCON ROZO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:09:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155816409 | 3462020 | MELONN SAS | JOANNA BOCACHICA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:44:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155816410 | 3462020 | MELONN SAS | YAKY RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:07:51 | DEVUELTA | P.E |
| 014155816414 | 3462020 | MELONN SAS | MARIA ALEJANDRA PACHON CALDERON | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:41:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155816418 | 3462020 | MELONN SAS | YEIMY NICOLL BECERRA FONSECA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:19:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155816425 | 3462020 | MELONN SAS | DORIS CASAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:30:21 | DEVUELTA | P.E |
| 014155816427 | 3462020 | MELONN SAS | PATRICIA ROMERO CABALLERO | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 19:14:12 | DEVUELTA | P.E |
| 014155816436 | 3462020 | MELONN SAS | YENIFFER TORRED | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:11:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155816439 | 3462020 | MELONN SAS | JOSE DAVID BETANCUR CARMONA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:17:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155816440 | 3462020 | MELONN SAS | ALL KATHERINE HUERFANO CRUZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:34:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155816441 | 3462020 | MELONN SAS | NICOOL QUINTERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:27:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155816443 | 3462020 | MELONN SAS | ELBER RIMON MARQUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:07:35 | DEVUELTA | P.E |
| 014155816446 | 3462020 | MELONN SAS | LESLY PINZON | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:34:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155816451 | 3462020 | MELONN SAS | MARIAN ESTEFANY | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:10:48 | DEVUELTA | P.E |
| 014155816452 | 3462020 | MELONN SAS | ADRIANA CASTRO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:27:37 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155816457 | 3462020 | MELONN SAS | JENNIFFER PAOLA SALGADO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:08:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155816458 | 3462020 | MELONN SAS | SONIA LEON | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:44:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155816459 | 3462020 | MELONN SAS | LUIS FELIPE HENAO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:07:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155816460 | 3462020 | MELONN SAS | WENDY JOHANNA RIVEROS PATINO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:45:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155816461 | 3462020 | MELONN SAS | OLGA PATRICIA GAMBOA AGUIRRE | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:17:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155816477 | 3462020 | SKYDROPX SAS JUAN FELIPE SUAREZ | JUAN DAVID ACOSTA DIAZ | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 20:14:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155816821 | 3462020 | MELONN SAS | ANGIE PEREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:11:09 | DEVUELTA | P.E |
| 014155816824 | 3462020 | MELONN SAS | YORELIS DALIANA MILLIAM ARDILA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:27:52 | DEVUELTA | P.E |
| 014155816825 | 3462020 | MELONN SAS | MAURA OSPINA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:33:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155817932 | 3462020 | GRUPO Y ECOMMERCE | EDWIN GILBERTO CARREÑO YEPES | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 19:06:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155817999 | 3462020 | FACTORES Y MERCADEO SA | PROFAR LABORATORIOS SAS | 1 | 1 | 1 | 3 | L15432 | 19:39:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014155818031 | 3462020 | EJERCICIO INTELIGENTE GROUP SAS | DIEGO FRANCO | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 20:16:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
