| Guia | RV | Remitente | Destinatario | Unds guia | Unds leidas | Peso | Volumen | Usuario | Hora | Estado | Servicio |
| 014131996859 | 3404602 | JUJU SAS | CRISTIAN AGUILERA VEGA | 1 | 1 | 5 | 5 | L15432 | 19:37:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014131997177 | 3404602 | DESTELLOS ESTUDIO FOTOGRAFICO S A S | 6 PAULA DANIELA HERNANDEZ TAMAYO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:50:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014131997187 | 3404602 | DESTELLOS ESTUDIO FOTOGRAFICO S A S | 45 THALIA VIVIANA VARGAS PULIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:50:55 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014131997232 | 3404602 | FONTU SAS | JASBLEIDY SANCHEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:48:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014131997234 | 3404602 | FONTU SAS | ALEJANDRO MONROY | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:53:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014131997238 | 3404602 | FONTU SAS | MARIA BAHAMON | 1 | 2 | 1 | 1 | S13339 | 20:44:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014144051635 | 3404602 | GRUPO EMPRESARIAL BEOR S A S BOG | JUAN DAVID PULECIO | 1 | 1 | 3 | 3 | L15432 | 19:53:36 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014144051649 | 3404602 | FONTU SAS | MARITZA PEREZ CASTRO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 21:05:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014144051651 | 3404602 | FONTU SAS | MARIA AMPARO LUZZ PULIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:50:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146809473 | 3404602 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | MARIA LEONOR CLAVIJO QUEVEDO | 1 | 1 | 1 | 6 | L15432 | 19:54:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014146809559 | 3404602 | ORIFLAME DE COLOMBIA S A | GLORIA AMPARO GOMEZ GUILLEN | 1 | 1 | 2 | 6 | L15432 | 19:54:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153452594 | 571694 | MAYERLLING PADILLA | TIENDA ONLINE | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:48:28 | DEVUELTA | P.E |
| 014153933242 | 3397640 | MCASSAB COLOMBIA SAS | ALIMENTOS ESPECIALIZADOS ALES (MARIA LUZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:48:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153950806 | 3404602 | TAMARINDO FASTER | DIVA PAVA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:50:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153974638 | 3404602 | MCASSAB COLOMBIA SAS | MARIO DIAZ | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 19:50:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153974697 | 3404602 | MCASSAB COLOMBIA SAS | CLAUDIA ACEROS | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 19:37:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153975508 | 3404602 | MCASSAB COLOMBIA SAS | INGRID MONTEJO | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 20:39:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153976074 | 3404602 | MCASSAB COLOMBIA SAS | LADY LOAIZA | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 19:48:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153977217 | 3404602 | MCASSAB COLOMBIA SAS | MERCEDES | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 19:37:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014153977269 | 3404602 | MCASSAB COLOMBIA SAS | YANIRA | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 19:36:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154021259 | 3404602 | DURBELLY GONZALEZ HENAO | ANDREA GARCIA VENTAS ONLINE | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 21:05:14 | DEVUELTA | P.E |
| 014154038591 | 3404602 | OSIRIS SOTO | LA MEGABODEGA ESCOL | 1 | 1 | 3 | 3 | L15432 | 19:52:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060720 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | JUAN ALBERTO MARTINEZ DORADO | 1 | 1 | 4 | 7 | S13339 | 20:46:57 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060721 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | JUAN CARLOS BOSSA CARDENAS | 1 | 1 | 4 | 7 | S13339 | 20:49:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060722 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | JUAN DAVID URREGO MORENO | 1 | 1 | 4 | 7 | L15432 | 20:45:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060723 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | LAURA CAMILA PULIDO CORTES | 1 | 1 | 4 | 7 | L15432 | 20:42:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060724 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | LAURA VALENTINA MONTOYA PARRA | 1 | 1 | 4 | 7 | S13339 | 20:46:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060726 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | LUIS CARLOS REY LONDOO | 1 | 1 | 4 | 7 | L15432 | 20:42:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060727 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | MARCELA RAMIREZ VILLOTA | 1 | 1 | 4 | 7 | S13339 | 20:49:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060728 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | MARIA ALEJANDRA SANCHEZ CANO | 1 | 1 | 4 | 7 | L15432 | 20:43:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060730 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | MARIA FERNANDA HERNANDEZ CASTILLO | 1 | 1 | 4 | 7 | L15432 | 20:44:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060731 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | MARIA JOSEFINA RANGEL FANEYTH | 1 | 1 | 4 | 7 | L15432 | 20:39:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060732 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | MARIANA SORIANO GALVIS | 1 | 1 | 4 | 7 | S13339 | 20:48:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060733 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | MARTHA CECILIA VARGAS GUTIERREZ | 1 | 1 | 4 | 7 | L15432 | 20:42:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060734 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | MELISSA ANGELICA VELASQUEZ LOPEZ | 1 | 1 | 4 | 7 | L15432 | 20:42:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060736 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | NANCY ELENA GUTIERREZ URIBE | 1 | 1 | 4 | 7 | S13339 | 20:49:45 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060737 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | NICOLAS DIAZ | 1 | 1 | 4 | 7 | L15432 | 20:39:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060740 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | PEDRO AYALA | 1 | 1 | 4 | 7 | L15432 | 20:43:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060742 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | SANDRA PATRICIA ANGARITA GIL | 1 | 1 | 4 | 7 | S13339 | 20:46:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060743 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | SARA JULIANA SANCHEZ FERNANDEZ | 1 | 1 | 4 | 7 | S13339 | 20:48:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060744 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | SIMON FELIPE ROJAS MORA | 1 | 1 | 4 | 7 | S13339 | 20:47:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060745 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | TOMAS FELIPE VEGA JIMENEZ | 1 | 1 | 4 | 7 | L15432 | 20:44:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060746 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | VALENTINA CORONADO BELLO | 1 | 1 | 4 | 7 | S13339 | 20:48:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060748 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | WILSON SARMIENTO ACOSTA | 1 | 1 | 4 | 7 | L15432 | 20:45:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060749 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | YENNI PAOLA CRUZ | 1 | 1 | 4 | 7 | L15432 | 20:39:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060750 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | YERSON JAVIER ZUBIETA | 1 | 1 | 4 | 7 | L15432 | 20:44:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060751 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | CARLOS ARTURO MORALES PENAGOS | 1 | 1 | 4 | 7 | L15432 | 20:41:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060752 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | LEYDY JHOANA PEALOZA VARGAS | 1 | 1 | 4 | 7 | S13339 | 20:47:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060754 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | LINA MARIA RODRIGUEZ | 1 | 1 | 4 | 7 | S13339 | 20:49:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060755 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | ANDRES FELIPE MELO MADROERO | 1 | 1 | 4 | 7 | S13339 | 20:48:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060758 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS106098 | NATHALIA PEUELA LEON | 1 | 1 | 4 | 7 | L15432 | 20:40:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060760 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS115586 | SANDRA ARDILA | 1 | 1 | 4 | 7 | L15432 | 20:44:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154060761 | 3404602 | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS115586 | VELKIS CERA | 1 | 1 | 4 | 7 | S13339 | 20:48:32 | EN PROCESO DE INDEMNIZACION | P.E |
| 014154062167 | 3404602 | SKYDROPX SAS ELECTROLED JP SAS | JONATHAN DANIEL ACOSTA | 1 | 1 | 3 | 2 | L15432 | 20:13:59 | DEVUELTA | P.E |
| 014154066496 | 3404602 | SANDRA PATRICIA JIMENEZ TARAZONA | VALENTOMARKETSOPORTEVALENTOMARKETCOM | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:54:39 | DEVUELTA | P.E |
| 014154070064 | 3404602 | VARIEDADES TATIS | MARISELA LOPEZ | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 20:01:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154076555 | 3404602 | EFFI 2915 CENTRAL DEL BEBE | VIVIANA GOMEZ | 1 | 1 | 2 | 4 | L15432 | 20:43:13 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154078957 | 3404602 | EFFI 2915 CENTRAL DEL BEBE | LEIDY CHAMUCERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:58:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154079115 | 3404602 | EFFI 2915 CENTRAL DEL BEBE | ALBA DIAZ MENDIETA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:54:13 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154085789 | 3404602 | CHINUSA BOGOTA | ANDREA LUJAN RODRIGUEZ RIBEIRO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:14:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154087427 | 3404602 | SKYDROPX SAS LIBRERIA ELIM | MARGARITA GALVIS | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 19:53:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154092422 | 3404602 | MAURICIO FIGUEROA | YESSICA DEL CA PINTO OVIEDO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:55:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154096108 | 3404602 | EFFI 2915 CENTRAL DEL BEBE | CESAR RUIZ | 1 | 1 | 2 | 4 | L15432 | 20:50:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154096113 | 3404602 | MINISO COLOMBIA SASSST | GERENTE TIENDA MINISO METROPOLIS | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 20:37:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154099120 | 3404602 | DISTRIBUCIONES CASATELA SAS RECAUDO | ACENED CASOS OLAYA E | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 19:37:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154099327 | 3404602 | DORIGENN SAS | KATHERINE JOHANNA CABULO MORENO | 1 | 1 | 4 | 4 | L15432 | 19:52:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154099431 | 3404602 | DORIGENN SAS | IVAN FELIPE MEDINA ARBOLEDA | 1 | 1 | 3 | 3 | L15432 | 19:39:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154099546 | 3404602 | DORIGENN SAS | TIVISAY RODRIGUEZ | 1 | 1 | 4 | 4 | L15432 | 19:48:37 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154099863 | 3404602 | DORIGENN SAS | MARIA ELIZABETH RAMIREZ | 1 | 1 | 3 | 3 | L15432 | 19:42:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154100100 | 3404602 | GABRIEL CASTILLO | LUISA FERNANDA RAMIREZ GONGORA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 21:01:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154101403 | 3404602 | SANDRA VIVIANA GARCIA | VALERIA ARBOLEDA CORREA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 21:04:16 | DEVUELTA | P.E |
| 014154101434 | 3404602 | AURA SOTO | SUGEY JULIO PRIN | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 21:02:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154101435 | 3404602 | VANESSA REYES | BARATA SHOP | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 21:01:37 | DEVUELTA | P.E |
| 014154102068 | 3404602 | PROMOTORA INTERNACIONAL DE PARTES 116 | CALIFORNIA BIKE | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 20:01:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154102623 | 3404602 | JOSE RODRIGUEZ | CESAR MORALES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:36:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154105946 | 3404602 | SKYDROPX SAS YEESHOP | JUAN PABLO CASTILLO SILVA | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 19:38:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154106200 | 3404602 | PAPELERIA GRANCENTRAL | DANIELA RUBIO | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 21:01:05 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154106320 | 3404602 | ROA Y DE MENDOZA SAS | RODRIGO GIL CASTAÑEDA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:56:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154106370 | 3404602 | ROA Y DE MENDOZA SAS | GUSTAVO ROA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:49:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154106384 | 3404602 | ROA Y DE MENDOZA SAS | INGRID LOZADA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:49:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154106405 | 3404602 | ROA Y DE MENDOZA SAS | NICOL LEAL DELGADO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:54:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154106413 | 3404602 | ROA Y DE MENDOZA SAS | SOFIA LUNA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 21:05:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154106416 | 3404602 | MARIA LORENA CORREDOR RECAUDO | CARMEN ELVIRA DIAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:54:51 | DEVUELTA | P.E |
| 014154106429 | 3404602 | ROA Y DE MENDOZA SAS | ARISTA DE COLOMBIA SAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:54:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154106445 | 3404602 | ROA Y DE MENDOZA SAS | SANDRA CUJIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:53:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154107415 | 3404602 | SKYDROPX SAS ACTIVE HOME | VICTOR ALFONSO CAMACHO SUAREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:41:55 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154111942 | 3404602 | HOMELY COLOMBIA | HEIDY PATRICIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:12:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154115429 | 3404602 | VARIEDADES TATIS | AIDE HURTADO | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 20:10:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154115454 | 3404602 | VARIEDADES TATIS | DAR GARCIA | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 20:11:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154115725 | 3404602 | VARIEDADES TATIS | DANIEL HERNANDEZ | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 20:09:40 | DEVUELTA | P.E |
| 014154115779 | 3404602 | VARIEDADES TATIS | CLAUDIA DELGADO | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 20:09:49 | DEVUELTA | P.E |
| 014154117444 | 3404602 | VARIEDADES DILAN | EDILSON CABRERA | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 20:01:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154119218 | 3404602 | LUIS JARAMILLO | JESUS RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:57:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154119224 | 3404602 | MARIA CABRERA | LUZ MIREYA GAITAN ESGUERRA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:58:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154119292 | 3404602 | COSMOS STORE COLOMBIA | ALIX CONTRERAS MORALES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 21:02:13 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154119294 | 3404602 | COSMOS STORE COLOMBIA | NAYHIVER AMAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:50:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154119300 | 3404602 | COSMOS STORE COLOMBIA | PATRICIA NARANJO QUINTERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 21:06:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154119311 | 3404602 | ECOGLASS | EDILBERTO BUITRAGO GARZON | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 21:04:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154119332 | 3404602 | ECOGLASS | YINETH DUQUE | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:58:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154119445 | 3404602 | LOGISTICA WIILOG | MARIA ISABEL PEREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 21:08:16 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154119824 | 3404602 | MARIA GONZALEZ | CHINUSA BOGOTA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:13:07 | DEVUELTA | P.E |
| 014154119914 | 3404602 | DROPLATAM LTDA | JORGE FERNANDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:58:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154119924 | 3404602 | SAMIR RIOS | DROPLATAM LTDA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:56:02 | DEVUELTA | P.E |
| 014154120709 | 3404602 | JHON JAIRO OTALORA RECAUDO | MARIA ALEJANDRA MAZO CANDURY | 1 | 1 | 3 | 3 | L15432 | 20:11:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154120911 | 3404602 | VALERIA ARBOLEDA CORREA | LUWIN SIERRA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 21:07:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154121060 | 3404602 | VALERIA ARBOLEDA CORREA | PAOLA CASTELLANOS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 21:04:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154121427 | 3404602 | SAMUEL MOYA | COLIMPORTCIONES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:58:25 | DEVUELTA | P.E |
| 014154121597 | 3404602 | VALERIA ARBOLEDA CORREA | CAROLINA SANTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 21:01:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154121852 | 3404602 | VALERIA ARBOLEDA CORREA | LISETH RAMIREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 21:01:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154121922 | 3404602 | QONECTA SHOP | GERARDO MELO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:50:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154122038 | 3404602 | NOVA | JUAN DIAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 21:04:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154122142 | 3404602 | LUMELLE | NICOLAS RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:53:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154122193 | 3404602 | QONECTA SHOP | FLOVER PALACIOS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:50:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154122209 | 3404602 | ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAS BIC4802100002 | JUAN CARLOS CASTIBLANCO MARTINEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:20:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154122241 | 3404602 | JOSE CASTAÑEDA | NOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:55:14 | DEVUELTA | P.E |
| 014154122946 | 3404602 | MIGUEL QUEVEDO | NOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 21:07:58 | DEVUELTA | P.E |
| 014154123178 | 3404602 | I R C C IND DE RESTAURANTES CASUALADMINISTRACION1 | BELLO CARRILLO LUIGI GIOVANNY | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 20:37:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154123717 | 3404602 | PRODUCTOS DEL RIO SAS | ALMACEN EXITO SOACHA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 21:05:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154124162 | 3404602 | I R C C IND DE RESTAURANTES CASUALADMINISTRACION1 | LUIS ENRIQUE MOLINA GONZALES | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 20:36:13 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154124241 | 3404602 | I R C C IND DE RESTAURANTES CASUALADMINISTRACION1 | JOHN ALVARO ANDRES AYALA CAMACHO | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 20:35:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154124590 | 3404602 | CLOSEANDO | MARICELA VARGAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 21:01:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154124591 | 3404602 | CLOSEANDO | JHOANA CHAVEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 21:01:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154124598 | 3404602 | CLOSEANDO | LUZ KARIME NIETO VARGAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 21:01:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154124600 | 3404602 | CLOSEANDO | GLORIA SANCHEZ AVENDANO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:54:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154124886 | 3404602 | I R C C IND DE RESTAURANTES CASUALADMINISTRACION1 | MARCELA MOZO RANGEL | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 20:55:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154125033 | 3404602 | VALERIA ARBOLEDA CORREA | KAREN YULIEDT JANAMEJOY | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 21:04:13 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154125042 | 3404602 | I R C C IND DE RESTAURANTES CASUALADMINISTRACION1 | EDITH DARITH GUETTE TAPIAS | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 20:37:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154125083 | 3404602 | VALERIA ARBOLEDA CORREA | ANGIE PAOLA PINEDA SANCHEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 21:02:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154125109 | 3404602 | YUSMERY DABOIN | VALERIA ARBOLEDA CORREA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 21:01:31 | DEVUELTA | P.E |
| 014154125127 | 3404602 | I R C C IND DE RESTAURANTES CASUALADMINISTRACION1 | LUIS DAVID TABOADA GARCIA | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 20:49:37 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154125481 | 3404602 | ADRIANA AVILA | DROPOBBA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 21:04:31 | DEVUELTA | P.E |
| 014154125675 | 3404602 | QUIMIALEMANA LTDA | ANA MARIA DIAZ URIBE | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 20:54:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154125813 | 3404602 | FITNESS MARKET | BODYTECH COLINA GLORIA ALEXANDRA FANDINO MATUK | 1 | 1 | 4 | 3 | L15432 | 21:06:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154125855 | 3404602 | I R C C IND DE RESTAURANTES CASUALADMINISTRACION1 | YAIMAR ROMERO | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 20:37:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154126091 | 3404602 | I R C C IND DE RESTAURANTES CASUALADMINISTRACION1 | YASMITH GONZALEZ LARA | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 20:55:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154126213 | 3404602 | SKYDROPX SAS CASA MAYORISTA PERFUMERIA | VALERIA BLANCO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:58:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154126259 | 3404602 | I R C C IND DE RESTAURANTES CASUALADMINISTRACION1 | DELYS ISABEL OBESO MERIÑO | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 20:35:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014154126362 | 3404602 | MONICA ROCHA | LO MEJOR SHOP | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 21:02:36 | DEVUELTA | P.E |
| 014154126673 | 3404602 | I R C C IND DE RESTAURANTES CASUALADMINISTRACION1 | YOLLYS PATRICIA OROZCO URINA | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 20:49:45 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
