| Guia | RV | Remitente | Destinatario | Unds guia | Unds leidas | Peso | Volumen | Usuario | Hora | Estado | Servicio |
| 024029566551 | 1070647 | TU GEEK TIENDA | JOHN GREIZON MORALES | 1 | 1 | 3 | 3 | L18274 | 18:44:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024029679111 | 1070647 | CAP CALI | GILBERTO GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:34:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029679112 | 1070647 | CAP CALI | ELER RAMIREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:34:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029679118 | 1070647 | CAP CALI | HERNAN CAMPO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:34:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029679138 | 1070647 | CAP CALI | NOELIA PAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:34:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029679140 | 1070647 | CAP CALI | YURIANNIS CHOURIO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:34:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029679143 | 1070647 | CAP CALI | NIYIRETH ORDOEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:34:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029679150 | 1070647 | CAP CALI | DIEGO ZUIGA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:33:55 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029679152 | 1070647 | CAP CALI | AYMAR ASPRILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:33:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029679153 | 1070647 | CAP CALI | MAURICIO ERAZO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:34:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029679159 | 1070647 | CAP CALI | MAYKON 831 | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:34:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029679160 | 1070647 | CAP CALI | MIRTA PLAZA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:34:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029679165 | 1070647 | CAP CALI | JOANA BALTAZAR | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:34:08 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024029679172 | 1070647 | CAP CALI | JHELIN VISCUE | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:34:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029679177 | 1070647 | CAP CALI | MAGDA CAMACHO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:34:36 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031502480 | 272955 | XIMENA KATHERINE RODRIGUEZ | DAY WAY | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 17:27:28 | DEVUELTA | P.E |
| 024031629494 | 1070647 | ALAS EXPRESS | REINA MUÑOZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 16:54:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031640175 | 1070647 | CARLOS ALFONSO CUADROS RAMIREZ | WILSON CASTRILLÓN ARTUNDUAGA WILSON CASTRILLÓN AR | 1 | 1 | 2 | 1 | L18274 | 16:54:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031643329 | 1070647 | BIBLIA ETERNITY LILA | MARLY MADROÑERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 18:44:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031645325 | 1070647 | MAXISTORE | FERNAN ALEXANDER MUÑOZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 16:46:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031651792 | 1070647 | SKYDROPX SAS MAURICIO VELASQUEZ | ARSENIA BLANDON | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 16:48:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031654352 | 1070647 | DISFARMA PRADERA | CUENTAS MEDICAS DISFARMAMARIA PAULA BOTERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:11:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031655122 | 1070647 | VIANZO | CIELO RAMIREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 16:45:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031655728 | 1070647 | SKYDROPX SAS CALI | MARCELA MUNOZ ZAPATA | 1 | 1 | 5 | 3 | L18274 | 16:50:08 | DEVUELTA | P.E |
| 024031656376 | 1068991 | PARABARBEROS | EDWIN DANIEL COLMENARES | 1 | 1 | 1 | 2 | L18274 | 16:44:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031658692 | 1070647 | QUIMICOS PARA EL HOGAR | HUGO BAYONA | 1 | 1 | 3 | 1 | L18274 | 16:44:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031659932 | 1070647 | QUIMICOS PARA EL HOGAR | SANDRA TORRES | 1 | 1 | 3 | 1 | L18274 | 16:49:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031661779 | 1070647 | NUBANK COL | WINSTON ADRIAN MUNOZ MEDINA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 16:53:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031666402 | 1070647 | SKYDROPX SAS MARIANA URIBE | LEYDY TATIANA OCAMPO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 16:55:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031673544 | 1070647 | QUIMICOS PARA EL HOGAR | LORENA LEON | 1 | 1 | 3 | 1 | L18274 | 16:46:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031673555 | 1070647 | COMFENALCO VALLE DELAGENTE BUENAVETURABV120241 | STEPHANIE JIMENEZ ANGULO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 16:54:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031673629 | 1070647 | QUIMICOS PARA EL HOGAR | CLAUDIA PATRICIA DUQUE OSORIO | 1 | 1 | 3 | 1 | L18274 | 16:41:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031674448 | 1070647 | QUIMICOS PARA EL HOGAR | CLAUDIA SANDOVAL | 1 | 1 | 3 | 1 | L18274 | 16:49:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031675388 | 1070647 | ZENDY SHOP | GILFREDO SEVALLO GOMEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 18:11:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031676365 | 1070647 | SKYDROPX SAS CALI | LIZETH TATIANA RIVAS DUQUE | 1 | 1 | 5 | 3 | L18274 | 16:44:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031679695 | 1070647 | GUSTAVO GIRALDO | CONFIENTREGA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 17:52:24 | DEVUELTA | P.E |
| 024031682210 | 1070647 | BIBLIA ETERNITY LILA | GISETH MAGDELY GXISETH MAGDELY AGUILAR FERNANDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 18:47:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031683032 | 1070647 | TIENDA ALEAL | NATALIA AGUDELO HERRERA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 16:48:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031685448 | 1070647 | DISFARMA PRADERA | CUENTAS MEDICAS DISFARMAMARIA PAULA BOTERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:11:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031686379 | 1070647 | GAC INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA | VANESSA TOVAR | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 16:52:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031687079 | 1070647 | CAFFEZIA | EMERSON CASTILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:00:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031687280 | 1070647 | JAIR AGUDELO USME | EASY COMPRAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 16:55:11 | DEVUELTA | P.E |
| 024031687578 | 1070647 | LINA MARIA DIAZ RUIZ | JUAN BOTERO JUAN BOTERO | 1 | 1 | 1 | 3 | L18274 | 19:01:36 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031687784 | 1070647 | SKYDROPX SAS CALI | TAMARA GONZALEZ LITMAN | 1 | 1 | 5 | 3 | L18274 | 16:55:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031687874 | 1070647 | COMPRAFACIL | JOSE GIL CAÑON | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 16:55:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031687892 | 1070647 | AUGUSTO GENGHAMMER | GILBERTO OCAMPO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 16:47:45 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031687923 | 1070647 | AUGUSTO GENGHAMMER | DIVISAY ZAPE MINA | 1 | 1 | 15 | 15 | L18274 | 16:46:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 024031687976 | 1070647 | COLOMBINA SA ACOPI9154 | DANIELA ROA GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 17:53:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031688056 | 1070647 | COLOMBINA SA ACOPI9154 | ESTEBAN DARIO MUNOZ LASSO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 17:54:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031688176 | 1070647 | COLOMBINA SA ACOPI9154 | ANGELICA ALDANAMUNOZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 17:53:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031689046 | 1070647 | ANDINOS | XAMANDA LONDOÑO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 16:45:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031689983 | 1070647 | CATHERINE SALAZAR GIRALDO | MARIA MARQUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 16:44:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031690185 | 1070647 | VISTETE REINA | IVETH DELGAD | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 18:06:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031690353 | 1070647 | EFFI 4034 QUE GANGA CO | BEATRIZ EUGENIA VASQUEZ SAA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:12:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031690362 | 1070647 | EFFI 4034 QUE GANGA CO | ELIZABETH CASTAÑEDA BERMUDEZ CASTAÑEDA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:12:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031690381 | 1070647 | EFFI 4034 QUE GANGA CO | SANDRA LONDOÑO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:11:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031690411 | 1070647 | EFFI 4034 QUE GANGA CO | ANDRES ROJAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:12:02 | DEVUELTA | P.E |
| 024031690945 | 1070647 | CLAUDIA SALAZAR | SALES COLOMBIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 18:11:18 | DEVUELTA | P.E |
| 024031690977 | 1070647 | INFINIT MARKET | ESTHER JULIA CAMPO MILLAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 18:13:36 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031691053 | 1070647 | COMPRA MAS STORE | ALBA CASANOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 18:04:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031691574 | 1070647 | RUTH MEJIAS | LO QUE TU NECESITAS COLOMBIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 18:46:29 | DEVUELTA | P.E |
| 024031691581 | 1070647 | LO QUE TU NECESITAS COLOMBIA | CONSTANZA MEJIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 18:46:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031691648 | 1070647 | COLOMBINA SA ACOPI9154 | WANDA PALTA CERON | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 17:54:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031692506 | 1070647 | EFFI 4034 QUE GANGA CO | VANESSA EUGENIA COTE COTE VILLAREJO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:12:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031692507 | 1070647 | EFFI 4034 QUE GANGA CO | MARIANA GARCES | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:11:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031692531 | 1070647 | QUIMICOS PARA EL HOGAR | MARIA MERCEDES FAJARDO | 1 | 1 | 3 | 1 | L18274 | 16:48:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031692563 | 1070647 | ARIA | LEANNY PAZMIÑO ACOSTA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 17:26:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031692570 | 1070647 | QUIMICOS PARA EL HOGAR | CAROLINA VEGA ORDONEZ | 1 | 1 | 3 | 1 | L18274 | 16:48:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031692607 | 1070647 | VIVENDI HOME SAS | ANDREA CARBAJAL | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 16:48:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031692623 | 1070647 | VIVENDI HOME SAS | YOLIMA RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 16:47:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031692720 | 1070647 | VISTETE REINA | GLADYS MUÑOZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 18:13:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031692736 | 1070647 | KIVORAE | CLARITZA SANCHEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 18:07:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031692737 | 1070647 | HECTOR HERNANDEZ | JENNIFER CARREÑO VIVAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 18:06:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031692812 | 1070647 | QUIMICOS PARA EL HOGAR | MARIBEL PRADA QUIROGA | 1 | 1 | 3 | 1 | L18274 | 16:43:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031692858 | 1070647 | QUIMICOS PARA EL HOGAR | MARCELA QUINTERO | 1 | 1 | 3 | 1 | L18274 | 16:41:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031692887 | 1070647 | DONBODEGON | DANIELA CRUZ | 1 | 1 | 2 | 3 | L18274 | 17:52:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031692890 | 1070647 | QUIMICOS PARA EL HOGAR | FABIAN CANON RAMIREZ | 1 | 1 | 3 | 1 | L18274 | 16:43:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031692938 | 1070647 | JUAN VASQUEZ | JUAN FELIPE VASQUEZ BEJARANO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:21:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693069 | 1070647 | WWW | VICTOR REALPE | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:01:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693081 | 1070647 | WWW | ANDRES ALVAREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:13:05 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693092 | 1070647 | SPORTZONE CHIPICHAPE | LUISA BAUTISTA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 16:46:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693114 | 1070647 | WWW | SANDRA PATRICIA CAICEDO CUERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:13:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693128 | 1070647 | CONFIENTREGA | LILIANA VALENCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 17:52:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693143 | 1070647 | CONFIENTREGA | ALICIA RIVERA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 17:52:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693190 | 1070647 | WWW | ALEXANDER RAMIREZ VELEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:13:11 | DEVUELTA | P.E |
| 024031693248 | 1070647 | EFFI 42285 AMAZING OFFERS COL | VIVIANA VALENCIA GIRALDO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:34:47 | DEVUELTA | P.E |
| 024031693257 | 1070647 | ESTANCIATEX SAS | CAMILA GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 16:47:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693261 | 1070647 | ESTANCIATEX SAS | MARIA ARGENIS MUÑOZJARAMILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 16:47:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693298 | 1070647 | ESTANCIATEX RR | YOHANA HERNANDEZ MARTINEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 16:46:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693468 | 1070647 | ESTANCIATEX SASSALDANA SUAREZ LIGIA MARIA | ESTANCIA TEX ECOMMERCE | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 17:51:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693480 | 1070647 | ESTANCIATEX SAS | VANESSA MARTINEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 16:43:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693522 | 1070647 | WWW | ALBERTO TREJOS | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:01:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693606 | 1070647 | HMCL COLOMBIA SAS | MOTORED HERO PALMIRA CENTRO | 1 | 1 | 7 | 2 | L18274 | 18:21:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693611 | 1070647 | HMCL COLOMBIA SAS | SINDHUMOTOS HERO CALI MARIANO RAMOS | 1 | 1 | 1 | 7 | L18274 | 18:20:45 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693641 | 1070647 | HMCL COLOMBIA SAS | DIEGO FERNANDO MAMIAN BUITRON CARRERA 11 # 5499 | 1 | 1 | 1 | 2 | L18274 | 18:13:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693645 | 1070647 | HMCL COLOMBIA SAS | AUTORIDAD ANCESTRAL NEEHWE SX HERO SUAREZ | 1 | 1 | 4 | 2 | L18274 | 18:19:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693665 | 1070647 | HMCL COLOMBIA SAS | LA CASA DEL MOTOCICLISTA COL HERO CALI | 1 | 1 | 3 | 7 | L18274 | 18:06:36 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693674 | 1070647 | HMCL COLOMBIA SAS | TECNICENTRO G I HERO PALMIRA | 1 | 1 | 1 | 2 | L18274 | 18:21:57 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693715 | 1070647 | HMCL COLOMBIA SAS | ALMACEN Y TALLER MOTOS NASHI HERO CALI | 1 | 1 | 1 | 2 | L18274 | 18:21:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693718 | 1070647 | HMCL COLOMBIA SAS | MOTO REPUESTOS EL PONDAJE HERO CALI | 1 | 1 | 1 | 2 | L18274 | 18:20:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693724 | 1070647 | HMCL COLOMBIA SAS | REDISMOTOS HERO CALI | 1 | 1 | 1 | 2 | L18274 | 18:20:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693739 | 1070647 | HMCL COLOMBIA SAS | VIDAMOTOS HERO CALI CALIMA | 1 | 1 | 1 | 2 | L18274 | 18:13:45 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693748 | 1070647 | HMCL COLOMBIA SAS | TULUA MOTOS S A CALI CALDAS | 1 | 1 | 1 | 2 | L18274 | 18:20:50 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693762 | 1070647 | HMCL COLOMBIA SAS | MOTOS COLOMBIA BY GONALCA HERO CALI POPULAR | 1 | 1 | 7 | 7 | L18274 | 18:21:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693773 | 1070647 | HMCL COLOMBIA SAS | HERO MOTO AVENTURA JAMUNDI GARANTIA | 1 | 1 | 1 | 2 | L18274 | 18:19:57 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693787 | 1070647 | HMCL COLOMBIA SAS | MOTOS DAYLU HERO CANDELARIA GARANTIA | 1 | 1 | 1 | 2 | L18274 | 18:05:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693792 | 1070647 | HMCL COLOMBIA SAS | MOTORED DE COLOMBIA HERO CALI ALFONSO LOPEZ GARAN | 1 | 1 | 2 | 2 | L18274 | 18:13:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693795 | 1070647 | HMCL COLOMBIA SAS | MOTORED HERO PALMIRA CENTRO GARANTIA | 1 | 1 | 1 | 2 | L18274 | 18:21:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693810 | 1070647 | HMCL COLOMBIA SAS | TULUA MOTOS HERO YUMBO GARANTIA | 1 | 1 | 1 | 2 | L18274 | 18:21:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693813 | 1070647 | HMCL COLOMBIA SAS | ELECTRA MOTORS HERO CALI AUTOPISTA GARANTIA | 1 | 1 | 2 | 2 | L18274 | 18:20:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693853 | 1070647 | HMCL REPUESTOS | REPUESTOS Y ACCESORIOS RAFA HERO CANDELARIA | 1 | 1 | 4 | 1 | L18274 | 18:13:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693862 | 1070647 | SRA JASMINE | CATHERINE SALAZAR GIRALDO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 16:43:26 | DEVUELTA | P.E |
| 024031693867 | 1070647 | CATHERINE SALAZAR GIRALDO | SANDRA VALENCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 16:48:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693889 | 1070647 | MELONN SAS | LAURA ANGULO | 1 | 1 | 3 | 1 | L18274 | 18:06:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693908 | 1070647 | NESIMU | DAVILA RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 18:11:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693909 | 1070647 | MARIA ELSY | NESIMU | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 18:11:39 | DEVUELTA | P.E |
| 024031693915 | 1070647 | EFFI 4034 QUE GANGA CO | MIREYA VICTORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:12:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693919 | 1070647 | EFFI 4034 QUE GANGA CO | ALEJANDRA CALZADA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:12:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693920 | 1070647 | EFFI 4034 QUE GANGA CO | DIANA BEDOYA BONILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:12:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693930 | 1070647 | EFFI 4034 QUE GANGA CO | JAIME MURILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:12:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031693935 | 1070647 | EFFI 4034 QUE GANGA CO | STEFHANI COLLAZOS | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:12:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031694065 | 1070647 | ARIA | PAOLA ANDREA OLAYA BOTERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 17:26:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031694106 | 1070647 | ARIA | ESTELA MONCADA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 17:26:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031694108 | 1070647 | ARIA | MARTHA ROSERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 17:27:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031694112 | 1070647 | ALEJANDRA SANTA | ARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 17:26:21 | DEVUELTA | P.E |
| 024031694213 | 1070647 | ACSE STORE | PATRICIA HOLGUIN | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 17:33:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031694230 | 1070647 | COSMOS STORE COLOMBIA | ANDREA ARENAS BETANCOURT | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 17:33:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031694798 | 1070647 | MARTHA LILIANA HOLGUIN CASTRO | MEDI TOK STORE | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:02:22 | DEVUELTA | P.E |
| 024031694803 | 1070647 | TIENDA SAVA | MARIA RUBIO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:11:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031694817 | 1070647 | CHI CHI TIENDA DE NIÑOS | JUAN DIAZ DIAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:13:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031694827 | 1070647 | ABR SHOP | LUZ MARY MONTOYA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:12:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031694841 | 1070647 | YAISURY HERNANDEZ MONTOYA | GLOBAL SHOPP | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:01:28 | DEVUELTA | P.E |
| 024031694857 | 1070647 | TRONCOSHOP | EDWIN SANCHEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:00:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031694859 | 1070647 | ALVARO | TRONCOSHOP | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:01:58 | DEVUELTA | P.E |
| 024031694861 | 1070647 | TRONCOSHOP | EDINSON ARCE | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:01:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031694863 | 1070647 | TRONCOSHOP | TATIANA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:13:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031695020 | 1070647 | WWW | JHON DEIBY OSPINA | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:12:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031696034 | 1070647 | EFFI 2629 BODEGA RENE CHARDON CALI | ELIZABETH MARIN TORRES | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:02:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031696059 | 1070647 | HOGARETO SAS | SEBASTIAN CARDENAS | 1 | 1 | 2 | 2 | L18274 | 19:31:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031696141 | 1070647 | EFFI 2629 BODEGA RENE CHARDON CALI | MARIA MARGARITA REALES | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:13:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031696150 | 1070647 | SKYDROPX SAS TATIANA MURILLO | ALEXANDER CASTRO PAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:31:13 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031696475 | 1070647 | COMPRACONFORT | WENDY ORTIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 17:33:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031696511 | 1070647 | GY SELLING | DANIELA CORRALES LUCUMI | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 17:51:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031696514 | 1070647 | COMPRACONFORT | MABEL DORADO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 17:33:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031696536 | 1070647 | JUAN HERRERA | LADY ARREDONDO | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 17:26:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031696599 | 1070647 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | STIVENSON GUACHETA ALVAREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L18274 | 19:13:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031696606 | 1070647 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | DIEGO FERNANDO ASTAIZA VASQUEZ | 1 | 1 | 3 | 3 | L18274 | 19:15:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
