| Guia | RV | Remitente | Destinatario | Unds guia | Unds leidas | Peso | Volumen | Usuario | Hora | Estado | Servicio |
| 014153422989 | 3374819 | MACTRONICA | ALEXIS CORREA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 17:53:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 023000844747 | 1065122 | LINA VALENCIA | LUZ MERY | 1 | 1 | 3 | 3 | L16637 | 20:40:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 023000844866 | 1065122 | PAULA NADREA CERON | ALBA MARINA DUQUE | 1 | 1 | 8 | 8 | L16637 | 20:46:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024029678405 | 1065122 | CAP CALI | RUBEN RUIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:58:33 | DEVUELTA | D.E |
| 024029678411 | 1065122 | CAP CALI | MARIELA RIVERA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:04:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029678421 | 1065122 | CAP CALI | GILDARDO MUOZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:03:55 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029678422 | 1065122 | CAP CALI | GIOVANNA NIO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:04:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029678423 | 1065122 | CAP CALI | JESUS RENTERIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:04:03 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029678431 | 1065122 | CAP CALI | WILLIAN MARTINEZ MOSQUERA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:03:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029678434 | 1065122 | CAP CALI | VALERIA GIRALDO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:03:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029678439 | 1065122 | CAP CALI | LIBARDO FAVIAN ESPAA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:04:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029678441 | 1065122 | CAP CALI | DIANA DUARTE | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:58:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029678451 | 1065122 | CAP CALI | MARIA MARTINEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:04:05 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029678457 | 1065122 | CAP CALI | MARIA RESTREPO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:04:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029678458 | 1065122 | CAP CALI | YEISON MOSQUERA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:04:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029678464 | 1065122 | CAP CALI | VALENTINA CASTRO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:16:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029678465 | 1065122 | CAP CALI | JHON MARIN | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:16:37 | DEVUELTA | D.E |
| 024029678468 | 1065122 | CAP CALI | SEBASTIAN ALVAREZ JACOME | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:17:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029678470 | 1065122 | CAP CALI | ISABEL RESTREPO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:59:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029678479 | 1065122 | CAP CALI | YOLANDA ROJAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:58:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031504163 | 1065122 | OFICINA NACION RUNNER | CAROLINA BAENA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 19:28:37 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031504373 | 1065122 | OFICINA NACION RUNNER | GLORIA MILENA LINARES | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 19:28:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031504895 | 1065122 | OFICINA NACION RUNNER | YELANIA OSORIO VALLEJO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 19:28:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031506638 | 1065122 | OFICINA NACION RUNNER | UBEIMAR JARAMILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 19:28:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031506840 | 1065122 | OFICINA NACION RUNNER | JHONNIER GUZMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 19:29:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031507653 | 1065122 | OFICINA NACION RUNNER | MARIA FERNANDA GOMEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 19:29:36 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031512081 | 1065122 | NATURESSE SAS BIC | EMILIE FOULASTIER | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 19:01:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031515252 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | CASTA O MEJIA LINA MARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:03:37 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031515259 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | CONSTRUCTORA TECHO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:03:32 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515260 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | C I INDUSTRY 2015 EU | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:00:32 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515278 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | INDUSTRIA REFRIOCCIDENTE SAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:02:44 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515281 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | EUROTRIPS ASILOS Y REFUGIOS SAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:02:38 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515283 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | SOLUCIONES INTEGRALES J D SAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:02:34 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515285 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | J G INGENIERIA Y CONCRETOS SAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:02:31 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515286 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | RAMIREZ ESTASIO DUVAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:02:36 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515288 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | NIGER ALEXIS MONCADA HOYOS | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:01:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031515289 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | CASIERRA BALLESTEROS ANTONY | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:02:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031515296 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | JUAN CARLOS AGUIRRE VALENCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:01:37 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031515297 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | JOSE ALBERTO DIAZ BENITEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:58:46 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515301 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | MOISES JOSE VIDAL VELASQUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:01:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031515305 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | ALBERTO JARAMILLO LOAIZA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:00:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031515308 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | JOHN HAROLD GARCIA MONTOYA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:00:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031515309 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | JOSE VICENTE SANCHEZ GARZON | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:00:36 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515310 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | HUGO MORALES LUGO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:01:05 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515311 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | LUIS ALBERTO CORTES MIRANDA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:00:46 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515312 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | JAIME RAUL GONZALEZ VALLEJO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:00:44 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515322 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | JUAN DAVID CASTA O ESPINOSA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:00:49 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515337 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | ALEXANDER LOMBANA MU OZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:00:34 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515353 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | HECTOR FABIO VELEZ VEGA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:02:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031515354 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | CARLOS ENRIQUE GIRALDO RINCON | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:03:05 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515355 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | LUZ ALBA RIAZA RESTREPO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:03:17 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515356 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | GINED SERNA GIRALDO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:03:19 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515360 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | CECILIA BECERRA BEDOYA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:03:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031515362 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | MARIA LUCELLY RODRIGUEZ MARTINEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:03:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031515363 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | DAMARIS DE JESUS CORREA GRANADA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:03:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031515371 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | CATERINE GONZALEZ ARANGO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:03:34 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515378 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | BLANCA LIBIA GAVIRIA HERNANDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:00:38 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515381 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | YESNEY ANDREA RESTREPO TORRES | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:02:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031515383 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | MARINELA MESA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:01:58 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515384 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | LUCEY BIBIANA RENDON VELASQUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:02:03 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515385 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | DORALBA GIRALDO BEDOYA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:00:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031515395 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | MAURICIO VASCO ALZATE | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:02:52 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515402 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | LUIS ALFONSO RESTREPO AGUDELO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:02:50 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515417 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | JUAN PABLO CASTA EDA SALAZAR | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:02:05 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515424 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | STEVEN DE LA PAVA PULGARIN | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:01:27 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515428 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | MILADY ALEJANDRA BETANCURT GUTIERREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:01:31 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515429 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | NANCY YULIETH LARGO SALDARRIAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:00:18 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515430 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | ALEXIS GONZALEZ VALENCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:00:15 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515431 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | PAOLA ANDREA BEDOYA HERRERA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:00:11 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515432 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | JHON EDDIER ZAPATA RIVERA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:01:49 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515433 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | OSCAR JULIAN RIVERA IBA EZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:01:50 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515434 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | FEDERICO ORTIZ HOYOS | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:03:03 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515435 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | VALENTINA RODRIGUEZ VILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:02:59 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515437 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | LUIS FERNANDO SILVA DUQUE | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:01:55 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515447 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | CESAR AUGUSTO TORRES TAMAYO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:03:00 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515448 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | HUMBERTO DE JESUS CARMONA TABARES | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:02:55 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031515449 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | JONATHAN SEPULVEDA SALAZAR | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:01:52 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515456 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | MARIA ANGELICA ANDRADE PARRA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:01:57 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031515469 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | LUIS EMILIO NIETO OROZCO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:01:34 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031515470 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | ALEXANDER DUQUE SALAZAR | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:00:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031515474 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | DIANA PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:02:46 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031538691 | 1065122 | VISTETE REINA | PAULA ANDREA ARIAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 19:15:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031538887 | 1065122 | VISTETE REINA | AMPARO GALEANO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 18:43:36 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031539204 | 1065122 | SKYDROPX SAS LOENTREGAMOSCOM | FELIPE | 1 | 1 | 2 | 2 | L16637 | 18:04:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031543343 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | CASTA O MEJIA LINA MARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:03:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543352 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | C I INDUSTRY 2015 EU | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:03:44 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543372 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | INDUSTRIA REFRIOCCIDENTE SAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:03:46 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543375 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | EUROTRIPS ASILOS Y REFUGIOS SAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:59:54 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543376 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | CASIERRA BALLESTEROS ANTONY | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:01:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543384 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | JUAN CARLOS AGUIRRE VALENCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:59:16 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543387 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | JUAN PABLO VILLEGAS NARANJO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:59:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543393 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | MOISES JOSE VIDAL VELASQUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:59:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543399 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | ALBERTO JARAMILLO LOAIZA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:55:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543400 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | FREDY BA OL RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:00:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543402 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | LUIS GERMAN ISAZA CASTA O | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:59:57 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543403 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | JOSE YESID SERNA SANCHEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:00:00 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543404 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | JOHN HAROLD GARCIA MONTOYA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:00:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543405 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | JOSE VICENTE SANCHEZ GARZON | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:00:03 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543406 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | HUGO MORALES LUGO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:00:01 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543407 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | LUIS ALBERTO CORTES MIRANDA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:00:13 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543408 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | RAFAEL MEZA MONTOYA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:01:42 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543409 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | OSCAR RIVERA DUQUE | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:01:14 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543410 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | ALBERTO GOMEZ CUBILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:55:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543419 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | JUAN DAVID CASTA O ESPINOSA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:55:25 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543437 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | DIEGO ALFONSO CABALLERO CHAVES | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:55:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543441 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | JOSE EMILIO GAVIRIA MARI O | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:59:52 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543456 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | ADRIANO VACCA LIBREROS | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:56:57 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543458 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | ALEXANDER LOMBANA MU OZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:55:42 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543483 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | HECTOR FABIO VELEZ VEGA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:55:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543484 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | JOSE EDWARD MEZA RUIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:55:11 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543485 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | JUAN CARLOS PARRA SANABRIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:56:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543486 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | DUBERNEY RESTREPO HENAO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:02:08 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543487 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | HECTOR HELI ZAPATA HENAO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:55:14 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543489 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | LUZ ALBA RIAZA RESTREPO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:03:12 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543490 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | GINED SERNA GIRALDO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:55:22 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543491 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | MARIA DORA MEDINA SALAZAR | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:59:36 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543498 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | CECILIA BECERRA BEDOYA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:03:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543501 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | MARIA LUCELLY RODRIGUEZ MARTINEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:02:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543502 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | DAMARIS DE JESUS CORREA GRANADA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:03:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543505 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | LINA MARIA FLOREZ SUANCHA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:59:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543506 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | CAROLINA TAMAYO MARIN | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:01:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543513 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | CATERINE GONZALEZ ARANGO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:01:07 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543514 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | CLARA INES LONDO O MURILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:00:55 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543515 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | AURA MARIA CADENA LEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:58:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543516 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | ERIKA JOHANA RESTREPO MARIN | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:02:24 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543536 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | MARINELA MESA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:01:44 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543537 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | MONICA OROZCO RAMIREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:01:46 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543538 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | DORALBA GIRALDO BEDOYA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:03:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543561 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | JHON JAIRO PALACIO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:58:52 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543562 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | HERNAN ALONSO ARENAS RIOS | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:03:48 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543563 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | MAURICIO VASCO ALZATE | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:55:50 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543571 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | VICTOR GIOVANNI HERRERA GUERRERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:58:50 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543574 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | ANDRES FELIPE OSSA OCHOA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:59:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543578 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | LUIS ALFONSO RESTREPO AGUDELO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:03:50 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543579 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | WILKEN RODAS GRAJALES | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:55:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543619 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | CARLOS ARTURO GUZMAN BEDOYA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:59:14 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543633 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | JUAN SEBASTIAN ESGUERRA RUBIO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:00:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543636 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ IBA EZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:59:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543637 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | STEVEN DE LA PAVA PULGARIN | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:59:03 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543644 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | MILADY ALEJANDRA BETANCURT GUTIERREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:59:05 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543645 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | ALEXIS GONZALEZ VALENCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:00:28 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543646 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | FABIAN LOPEZ URREGO | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 21:00:26 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543647 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | JESSICA GARZON POSADA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:55:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543648 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | KIMBERLEY DAPHENY RODRIGUEZ CASTA EDA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:59:01 | REDIRECCIONADO | D.E |
| 024031543649 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | NATHALIA RIVERA PAEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:58:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543650 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | LEIDY LAURA POLANIA BOLIVAR | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:58:57 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031543651 | 1065122 | EPS SOS SA MASIVOS | JHON EDDIER ZAPATA RIVERA | 1 | 1 | 1 | 1 | L16637 | 20:56:33 | REDIRECCIONADO | D.E |
