| Guia | RV | Remitente | Destinatario | Unds guia | Unds leidas | Peso | Volumen | Usuario | Hora | Estado | Servicio |
| 014151284794 | 3306831 | DANIEL SANTIAGO LOPEZ CARABALI | BERAJA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:39:08 | DEVUELTA | P.E |
| 014151292981 | 3313991 | ANGIE STEFANNY MUÑOZ FRANCO | JERSON PATIÑO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:28:40 | DEVUELTA | P.E |
| 014151295676 | 3316800 | BOX EXPRESS COURIER SAS | DORIS BASTO | 1 | 1 | 5 | 1 | S12174 | 22:43:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151353029 | 3309982 | JHON BOLAÑOS | WIILOG BOGOTA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:42:39 | DEVUELTA | P.E |
| 014151437613 | 3316694 | ALL ONLINE | JANETH CASTILLO ZAMORANO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:39:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151510162 | 3315126 | MAJESDROP | ALBA DEL PILAR MOJICA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:43:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151513080 | 3314588 | JORGE BURITICA | IMPORTAHOGAR | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:40:47 | DEVUELTA | P.E |
| 014151519000 | 3313332 | ANA KAROLINA FORERO TORO | FRANQUI SOLEINI TOBAR FRANQUI SOLEINI TOBAR | 1 | 1 | 5 | 1 | S12174 | 22:43:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151524297 | 3316612 | SOLANGEL MISAS | ALL ONLINE | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:26:18 | DEVUELTA | P.E |
| 014151552080 | 3315209 | LUZ MARINA DELMAR | MI CASA SHOP | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:42:30 | DEVUELTA | P.E |
| 014151553801 | 3315127 | NEXTRADE | JESSICA VALENCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:29:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151556133 | 3315443 | EFFI 30910 | ELI STYLE | JULIETA GUTIERREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:44:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151557278 | 3315443 | RONALD STIVEN SOLIS CUERO | BERAJA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:40:42 | DEVUELTA | P.E |
| 014151562782 | 1046613 | GAD COLOMBIA CLIC | JULIO EDUARDO ROJAS CRUZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:36:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151567206 | 3315441 | ZAYRA MAGALY GALLEGO LOZADA | NOVEVO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:43:32 | DEVUELTA | P.E |
| 014151572368 | 3315209 | NORBY DELGADO | ESSENCIAL SHOP | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:42:30 | DEVUELTA | P.E |
| 014151603639 | 3316694 | DIEGO LOPEZ | VYB | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:36:43 | DEVUELTA | P.E |
| 014151615804 | 3316800 | AMALA SHOP | LUISA PAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:41:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151615870 | 3316800 | LUCY BUSTAMANTE | AMALA SHOP | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:42:33 | DEVUELTA | P.E |
| 014151617039 | 3315441 | NOVEDADES STOP LINE | MARIO HERNAN MUNOZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:44:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151618219 | 3316694 | SAGA URBAN STORE | SANTIAGO FERNANDEZ CASTAÑEDA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:42:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151664906 | 3316798 | B Y C BIOSCIENCES SAS | HOTEL CABUR ANDRES CACERES | 1 | 1 | 6 | 5 | S12174 | 22:26:05 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 015008390089 | 3316694 | RUTH CASTAÑEDA CASTAÑEDA | LUCY ESPERANZA MOSQUERA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:43:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 016008190392 | 3316800 | FUNDACION EDITORIAL PUBLIMUNDO | REMEDIOS MORENO SUAREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:41:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 016008192670 | 3316800 | ADRIANA MERCEDES AMADOR | MARIA JOSE SUAREZ AMADOR | 1 | 1 | 2 | 4 | S12174 | 22:41:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 017007098018 | 3311199 | EMPAQUES Y MAQUINAS BOGOTA | HENRY LEON ORTIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:31:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 017007106045 | 3315351 | MARGARITA MAYA | DAYANA VILLALOBOS | 1 | 1 | 2 | 2 | S12174 | 22:34:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 017007108626 | 3316798 | FRANCISCO ANTONIO MORENO | CAMILA MORENO PULIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:31:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024029563570 | 1046613 | PINTON | ELIZABETH SANCHEZ | 1 | 1 | 2 | 2 | S12174 | 22:25:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024029563583 | 1046613 | IMPORTACIONES COL | CAMILO RENTERIA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:34:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024029675495 | 1046613 | CAP CALI | MARLEN CAICEDO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:51:36 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029675497 | 1046613 | CAP CALI | INGRID MURILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:51:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029675499 | 1046613 | CAP CALI | YECIDT HORMIGA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:51:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029675507 | 1046613 | CAP CALI | JOHN DAGUA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:51:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024029675518 | 1046613 | CAP CALI | ALVARO JOJOA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:51:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024030942240 | 1046613 | GUSTAVO GRACIANO | AUGUSTO GENGHAMMER | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:40:26 | DEVUELTA | P.E |
| 024030942289 | 1046613 | HUMBERTO PEREZ R | AUGUSTO GENGHAMMER | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:43:20 | DEVUELTA | P.E |
| 024030982930 | 1046613 | DISFARMA DAGUA | CUENTAS MEDICAS DISFARMAWILSON RUIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:19:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030988579 | 1046613 | BODYS KOKO | LEYLA CLAVIJO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:19:03 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031020064 | 1046613 | WIITECH | CRISTHIAN LEONARDO MARULANDA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:27:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031026106 | 1046613 | DANIELA DE LOS ANGELES ARANGUREN CASTILLO | GY SELLING | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:30:21 | DEVUELTA | P.E |
| 024031026107 | 1046613 | GY SELLING | PATRICIA CUELLAR | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:32:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031026149 | 1046613 | EDWIN GIOVANNY UREÑA FERNANDEZ | CLARA INES TRUJILLO ALARCON | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:40:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031031729 | 1046613 | CLAUDIA LORENA DEL CASTILLO NI | LA BODEGUITA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:22:24 | DEVUELTA | P.E |
| 024031042229 | 1046613 | KELLY JHOANA OROZCO PATIÑO | COMPRAFACIL | 1 | 1 | 1 | 6 | S12174 | 22:40:38 | DEVUELTA | M.T |
| 024031042257 | 1046613 | COMPRAFACIL | TATIANA URIBE | 1 | 1 | 1 | 4 | S12174 | 22:39:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 024031042621 | 1046613 | EASY COMPRAS | WILSON DONNEYS | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:44:27 | DESTRUCCION - SALVAMENTO - DONACION | P.E |
| 024031042704 | 1046613 | ALBERT LOPERA | EASY COMPRAS | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:44:29 | DEVUELTA | P.E |
| 024031043919 | 1046613 | NEXTRADE | ARGELIA AGUIRRE | 1 | 1 | 1 | 4 | S12174 | 22:40:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 024031044019 | 1046613 | MEGADESCUENTOS | DIANA GUZMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:19:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031045833 | 1046613 | AUGUSTO GENGHAMMER | ANDRES MURILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:18:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031048128 | 1046613 | STAR SHOP | WILLIAM RUIZ #V | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:26:37 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031048730 | 1046613 | SAMARA USURIAGA | CENTRAL HOME | 1 | 1 | 1 | 16 | S12174 | 22:26:21 | DEVUELTA | M.T |
| 024031048905 | 1046613 | DISFARMA FLORIDA | CUENTAS MEDICAS DISFARMAMARIA PAULA BOTERO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:31:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031048915 | 1046613 | DISFARMA PRADERA | CUENTAS MEDICAS DISFARMAMARIA PAULA BOTERO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:26:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031051006 | 1046613 | JARDIN PLAZA | JHEYNS PAREJA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:29:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031051102 | 1046613 | DANIEL SEBASTIAN ZUÑIGA BOHORQUEZ | JORGE PEREZ JORGE PEREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:41:36 | DEVUELTA | P.E |
| 024031052720 | 1046613 | BODEGA PRINCIPAL | ANDRES FELIPE HENAO BORRERO | 1 | 1 | 1 | 38 | S12174 | 22:47:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 024031052838 | 1046613 | ZARID JACOME TELLEZ | MI MODA | 1 | 1 | 2 | 2 | S12174 | 22:27:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031053132 | 1046613 | CALI BODEGA 1 DROPI | ERIKA ACEBO | 1 | 1 | 1 | 19 | S12174 | 22:31:55 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 024031053682 | 1046613 | TIENDA ALEAL | JOSE LUIS GARCIA FLOREZ | 1 | 1 | 1 | 22 | S12174 | 22:44:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 024031053684 | 1046613 | HERRAMIENTAS ANDY | HERNEY RODRIGUEZ CATAÑO | 1 | 1 | 1 | 38 | S12174 | 22:44:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 024031053926 | 1046613 | COMPRAFACIL | IRE URBANO REINOSO | 1 | 1 | 1 | 5 | S12174 | 22:40:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 024031054048 | 1046613 | COMPRAFACIL | ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES | 1 | 1 | 1 | 3 | S12174 | 22:39:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 024031054314 | 1046613 | EASY COMPRAS | ENIT MINA GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:39:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031054616 | 1046613 | WIITECH | DIEGO LASSO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:22:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031055815 | 1046613 | DISTRIBUIDORES DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES LTDA | TRANSMULTIMAC JAIRO ARENAS | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:51:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024031055964 | 1046613 | SPORTZONE COSMOCENTRO | BRIAN PATERNINA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:24:36 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031056710 | 1046613 | VIVIANA VALDES | NATALIA COLLAZOS | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:21:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031056728 | 1046613 | ALSE ECOMMERCE | XIMENA AGUILAR | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:18:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031056763 | 1046613 | WONDER STORE | NANCY ORTIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:29:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031056783 | 1046613 | JP TRADE ONLINE | ERNESTO LOPEZ PEREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:23:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031057005 | 1046613 | SHOP EN CASA | NERIN YULIETH MIRANDA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:21:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031057190 | 1046613 | MARIA DEL MAR FAJARDO | COMPRAFACIL | 1 | 1 | 1 | 5 | S12174 | 22:39:57 | DEVUELTA | P.E |
| 024031057215 | 1046613 | COMPRAFACIL | VANESSA RUIZ | 1 | 1 | 1 | 5 | S12174 | 22:42:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 024031058300 | 1046613 | HMCL REPUESTOS | ELECTRA MOTORS HERO CALI AUTOPISTA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:39:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031058310 | 1046613 | DILAN STEVEN JIMENEZ | IMPERIODG | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:41:08 | DEVUELTA | P.E |
| 024031058579 | 1046613 | GRUPO NORTH | ANA LUCIA FIGUEROA | 1 | 1 | 2 | 5 | S12174 | 22:23:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031058605 | 1046613 | GRUPO NORTH | MAURICIO BOTERO | 1 | 1 | 2 | 5 | S12174 | 22:23:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031058857 | 1046613 | RTA MENSAJERIA | NANCY HERRERA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:40:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031059173 | 1046613 | COLOMBINA SA BELMONTE CALI9196 | INDUGRAFICAS | 1 | 1 | 1 | 2 | S12174 | 22:42:03 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031059416 | 1046613 | SPORTZONE COSMOCENTRO | JUAN PASTRANA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:30:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031059887 | 1046613 | LUZ MARINA LOPEZ TIA | ENDYE | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:21:49 | DEVUELTA | P.E |
| 024031060208 | 1046613 | EFFI 2839 COMPRA LINDA CALI | FRANCIS ODAIR MEJIA MEJIA QUINTERO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:28:23 | DEVUELTA | P.E |
| 024031060414 | 1046613 | EFFI 2839 GOLDENLURE CALI | DANIELA DELGADILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:30:11 | DEVUELTA | P.E |
| 024031060415 | 1046613 | EFFI 2839 GOLDENLURE CALI | JULIO LANDAZURY | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:40:17 | DEVUELTA | P.E |
| 024031060432 | 1046613 | NAPROLAB SA | ANDREA LONDONO ROJAS | 1 | 1 | 3 | 3 | S12174 | 22:33:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061285 | 1046613 | EFFI 2839 COMPRA LINDA CALI | DEISY VIVIANA MOSQUERA CARLOSAMA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:30:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061378 | 1046613 | DAVID NAVARRO | MARTHA LUCIA CASTILLO C | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:39:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061386 | 1046613 | EFFI 3474 STARK BRAND CAMISETAS | PATRICIA VARGAS CERON | 1 | 1 | 3 | 3 | S12174 | 22:28:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061402 | 1046613 | LADY CAMPOS | NATHALIA GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:20:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061403 | 1046613 | VEN TIENDA ONLINE | ALEJANDRA GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:20:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061416 | 1046613 | TIENDA ONLINE | CARLINA NIETO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:23:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061430 | 1046613 | ONLINE STORE RA | ALEXANDER SANCHEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:29:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061481 | 1046613 | NESTOR RIVERA | SHOP ONLINE | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:19:22 | DEVUELTA | P.E |
| 024031061576 | 1046613 | ELIXIR CAPILAR | HERNAN QUITUMBO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:34:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061596 | 1046613 | ARCORIS DEL CAFETAL DEL COLOMBIA | ZULAY ZULUAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:20:16 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061611 | 1046613 | SKYDROPX SAS NICOLL TRUJILLO VALENCIA | ADRIANA HERNANDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:31:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061648 | 1046613 | LUAN SPORT | YESIKA FERNANDA CORDOBA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:27:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061651 | 1046613 | LUAN SPORT | ARACELLY CAMBINDO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:18:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061701 | 1046613 | HMCL COLOMBIA SAS | PA MI MOTO CALI HERO | 1 | 1 | 1 | 2 | S12174 | 22:38:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061747 | 1046613 | HMCL COLOMBIA SAS | COLOMBIA MOTOS HERO PUERTO TEJADA | 1 | 1 | 1 | 2 | S12174 | 22:35:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061750 | 1046613 | HMCL COLOMBIA SAS | ALMACEN MOTOREPUESTOS LA MONA HERO YUMBO | 1 | 1 | 6 | 2 | S12174 | 22:35:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061755 | 1046613 | HMCL COLOMBIA SAS | JULIAN MOTOS LA 19 PALMIRA | 1 | 1 | 4 | 2 | S12174 | 22:39:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061760 | 1046613 | HMCL COLOMBIA SAS | IMPERIO MOTERO HERO YUMBO | 1 | 1 | 1 | 2 | S12174 | 22:33:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061786 | 1046613 | HMCL COLOMBIA SAS | LUJI REPUESTOS JHOR S HERO CALI | 1 | 1 | 1 | 2 | S12174 | 22:39:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061789 | 1046613 | HMCL COLOMBIA SAS | MOTOS COLOMBIA BY GONALCA HERO CALI POPULAR | 1 | 1 | 1 | 2 | S12174 | 22:32:05 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061791 | 1046613 | HMCL COLOMBIA SAS | ELECTRA MOTORS HERO CALI AUTOPISTA GARANTIA | 1 | 1 | 1 | 2 | S12174 | 22:40:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061794 | 1046613 | HMCL COLOMBIA SAS | SINDHUMOTOS HERO PALMIRA GARANTIA | 1 | 1 | 1 | 2 | S12174 | 22:37:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061817 | 1046613 | HMCL COLOMBIA SAS | TULUA MOTOS HERO YUMBO GARANTIA | 1 | 1 | 1 | 2 | S12174 | 22:40:03 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061827 | 1046613 | HMCL COLOMBIA SAS | FERNANDO ANTONIO CERTO CONDOMINIO LA GRAN VIA 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | S12174 | 22:34:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061834 | 1046613 | HMCL REPUESTOS | LEM CARGO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:39:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061839 | 1046613 | HMCL REPUESTOS | MOTORED DE COLOMBIA HERO CALI AV ROOSEVELT 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | S12174 | 22:36:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061896 | 1046613 | EFFI 37120 NAIL FIX | ANGELICA LONDOÑO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:31:57 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061900 | 1046613 | EFFI 37120 NAIL FIX | DIANA DELGADO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:28:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061904 | 1046613 | EFFI 37120 NAIL FIX | LUZ SERNA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:40:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061917 | 1046613 | EFFI 37120 NAIL FIX | JULIANA VALENCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:22:03 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061951 | 1046613 | FALASHOP | SANDRA GALLEGO | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:52:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031061952 | 1046613 | MARY IRTEGA | FALASHOP | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:18:26 | DEVUELTA | P.E |
| 024031062068 | 1046613 | ALEJANDRO GRANDA LOPEZ | LOGYTECH MOBILE CEM CALI | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:48:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031062174 | 1046613 | EFFI 4830 TOPPINGCOMPRAS | GLORIA CORRALES BENITEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:18:57 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031062882 | 1046613 | JESUS JARAMILLO | MERCADO ESENCIAL | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:20:13 | DEVUELTA | P.E |
| 024031063325 | 1046613 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | SEBASTIAN SANDOVAL CERON | 1 | 1 | 3 | 3 | S12174 | 22:45:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031063327 | 1046613 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | ANDRES RENDON | 1 | 1 | 3 | 3 | S12174 | 22:32:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031063328 | 1046613 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | LUZ MARICELA PECHENE HURTADO | 1 | 1 | 8 | 8 | S12174 | 22:44:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031063329 | 1046613 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | HAIANNY RESTREPO MONTES | 1 | 1 | 3 | 3 | S12174 | 22:46:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031063330 | 1046613 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | SARA DANIELA OCHICA AVELLA | 1 | 1 | 5 | 5 | S12174 | 22:33:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031063331 | 1046613 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | ANA MARIA COLAVIZZA FLOYD | 1 | 1 | 3 | 3 | S12174 | 22:33:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031063336 | 1046613 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | ALEJANDRA TATIANA SAENZ SALCEDO | 1 | 1 | 3 | 3 | S12174 | 22:44:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031063337 | 1046613 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | EFREN EDUARDO RODRIGUEZ CUMANA | 1 | 1 | 3 | 3 | S12174 | 22:46:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031063339 | 1046613 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | JORGE EDUARDO ANGEL CUARTAS | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:47:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031063340 | 1046613 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | HENRY MAURICIO LATORRE GARCIA | 1 | 1 | 3 | 3 | S12174 | 22:47:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031063341 | 1046613 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | MAYRA ALEJANDRA LEDESMA CONSTAIN | 1 | 1 | 3 | 3 | S12174 | 22:46:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031063342 | 1046613 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | PABLO ALEJANDRO MESA FUERTES | 1 | 1 | 8 | 8 | S12174 | 22:45:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031063344 | 1046613 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | ANGIE JULIETH CAICEDO HIGUERA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:45:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031063346 | 1046613 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | JUAN PABLO TORRES CASTRELLON | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:47:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031063347 | 1046613 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | MICHAEL STIVEN ESTRADA BETANCOURTH | 1 | 1 | 3 | 3 | S12174 | 22:46:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031063348 | 1046613 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | EDGAR ANDRES PALACIOS GALLEGO | 1 | 1 | 5 | 5 | S12174 | 22:45:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031063349 | 1046613 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | JOSE SEBASTIAN SOLIS GARCIA | 1 | 1 | 8 | 8 | S12174 | 22:44:05 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031063350 | 1046613 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | HENRY MAURICIO LATORRE GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | S12174 | 22:40:05 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031063352 | 1046613 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | ADRIANA VEGA BUITRAGO | 1 | 1 | 3 | 3 | S12174 | 22:46:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031063359 | 1046613 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | LUZ YARIME WALTEROS OSPINA | 1 | 1 | 3 | 3 | S12174 | 22:35:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031063361 | 1046613 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | HENDERSON CALAD BLANCO | 1 | 1 | 3 | 3 | S12174 | 22:32:45 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031063365 | 1046613 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | CARLOS JAVIER STERLING | 1 | 1 | 3 | 3 | S12174 | 22:45:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024031063366 | 1046613 | TECNOQUIMICAS TIENDA VIRTUAL | ODDILEY CUERO VIVEROS | 1 | 1 | 8 | 8 | S12174 | 22:46:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
