| Guia | RV | Remitente | Destinatario | Unds guia | Unds leidas | Peso | Volumen | Usuario | Hora | Estado | Servicio |
| 014144047092 | 3315442 | CANCHEROSCOLOMBIA | ALEX MEDINA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:11:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151176021 | 3315442 | LATINA ROSA | LORENA CASTAÑO | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:53:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151332515 | 3315442 | EFFI 28713 | ACEITES TE AMO | ADELAIDA ALEGRIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:55:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151332531 | 3315442 | EFFI 28713 | ACEITES TE AMO | GABRIELA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:52:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151444290 | 3315442 | AMBAR | MARA TERESA QUIONES GOTA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:08:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151490202 | 3315442 | EFFI 28713 | ACEITES TE AMO | KATERINE | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:52:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151490965 | 3315442 | MANUEL CAICEDO | IMPORTAHOGAR | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:34:06 | DEVUELTA | P.E |
| 014151510376 | 3315442 | EFFI 28713 | ACEITES TE AMO | ERIKA CASTELLANOS GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:06:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151524098 | 3315442 | I T SOLUCIONES | CAROLINA MOLANO CELULAR | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:42:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151528996 | 3315442 | VITACOL SAS | FRANCIA ELENA MONSALVE FIGUEROA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:11:00 | DEVUELTA | P.E |
| 014151529039 | 3315442 | VITACOL SAS | ANA FABIOLA CHICA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:10:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151545542 | 3315442 | 52 BITS CO SAS | ANA PALACIOS | 1 | 1 | 2 | 2 | L12806 | 19:40:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151545574 | 3315442 | 52 BITS CO SAS | LUIS VASQUEZ | 1 | 1 | 2 | 2 | L12806 | 19:38:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151561475 | 3315442 | TAMARINDO FASTER | LUZ DARIBELES FORERO | 1 | 1 | 2 | 2 | L12806 | 19:43:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151565675 | 3315442 | MARTHA CALDERON | PORTAVANTI | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:06:20 | DEVUELTA | P.E |
| 014151565818 | 3315442 | PORTAVANTI | LUIS MARIO LARENAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:05:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151565852 | 3315442 | PORTAVANTI | FLOR GALVIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:08:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151565857 | 3315442 | PORTAVANTI | LUCY GARCES GARCES | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:06:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151565955 | 3315442 | PORTAVANTI | MARTHA LILIANA OBONAGA CARVAJAL | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:03:37 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151566020 | 3315442 | PORTAVANTI | HENRY PARRA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:05:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151566563 | 3315442 | EFFI 28713 | ACEITES TE AMO | CATALINA VILLA RAMIREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:52:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151568222 | 3315442 | TALDANASTORE2 | ANA LURIS ZAPATA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:51:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151568372 | 3315442 | SUPP COLOMBIA | OSCAR PEREA | 1 | 1 | 3 | 3 | L12806 | 19:29:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151569818 | 3315442 | M Y G MARKET RETAIL SAS | HELEN CESPEDES | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:51:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151571616 | 3315442 | ONLINE HOUSE | JUAN GOMEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:24:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151572167 | 3315442 | PAULA | ONLINE HOUSE | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:53:48 | DEVUELTA | P.E |
| 014151576394 | 3315442 | VALENTINA MONTOYA FLORES | LISSETH ANGELICA LOSSA ENRIQUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:04:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151576918 | 3315442 | AMBLEFY | SORAYA MOSQUERA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:41:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151577355 | 3315442 | WIILOG BOGOTA | JAIROOLIVA698GMAILCOM | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:59:13 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151577697 | 3315442 | CSM STORE | RUBBY DE ROJAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:41:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151577794 | 3315442 | MENPROS | DIEGO RICO | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:47:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151577889 | 3315442 | WIILOG BOGOTA | GLADYS CARVAJAL ZUÑIGA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:41:36 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151577965 | 3315442 | MENPROS | VICTOR WALTER CASTILLO MEDINA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:58:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151578108 | 3315442 | RUBEN OTERO | LISYS COLOMBIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:07:13 | DEVUELTA | P.E |
| 014151578144 | 3315442 | EDGAR OROZCO | NOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:03:56 | DEVUELTA | P.E |
| 014151578153 | 3315442 | CSM STORE | SANDRA RIASCOS | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:38:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151578365 | 3315442 | CARDI COMERCIALIZADORA SAS | DANNA SERNA HINCAPIE | 1 | 1 | 1 | 2 | L12806 | 19:55:13 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151578369 | 3315442 | RELAMPAGO | NELSON GIL | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:50:05 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151578408 | 3315442 | FERNANDO HORMAZA | MENPROS | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:41:49 | DEVUELTA | P.E |
| 014151578876 | 3315442 | CSM STORE | LENER DELGADO HURTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:48:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151578889 | 3315442 | CSM STORE | JORGE ENRIQUE DIAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:48:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151578898 | 3315442 | CSM STORE | MARIA CARDONA TAMAYO CARDONA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:33:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151578905 | 3315442 | CSM STORE | DANNA MICHELLE CUELLAR | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:31:45 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151578912 | 3315442 | CSM STORE | MARIILA GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:32:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151578960 | 3315442 | CSM STORE | HUGO ELIECER GUTIERREZ LLANTEN | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:56:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151579022 | 3315442 | CSM STORE | SANDRA MARINA M GOMEZ CARVAJAL | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:46:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151579066 | 3315442 | MENPROS | JUAN DIEGO MORENO JIMENEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:31:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151579123 | 3315442 | RUBEN RESTREPO | WIILOG BOGOTA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:34:18 | DEVUELTA | P.E |
| 014151579163 | 3315442 | WIILOG BOGOTA | JOSE RAMON | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:07:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151579349 | 3315442 | EVELIO HERRERA GONZALEZ | RELAMPAGO | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:03:04 | DEVUELTA | P.E |
| 014151579579 | 3315442 | JOSE FERNEY CARDENAS CUERO | CSM STORE | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:47:38 | DEVUELTA | P.E |
| 014151579595 | 3315442 | WIILOG BOGOTA | NURY CONDE SCARPETTA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:57:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151579681 | 3315442 | WIILOG BOGOTA | NESTOR GAVIRIA GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:52:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151581444 | 3315442 | CARDI COMERCIALIZADORA SAS | VALENTINA PINEDA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:58:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151582255 | 3315442 | TIENDA ONLINE | ALEIDA PATRICIA SARMIENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:54:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151582288 | 3315442 | SKYDROPX SAS CL 183 1176 SAN ANTONIO NOR | DIANA MARCELA REYES | 1 | 1 | 2 | 2 | L12806 | 19:59:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151583646 | 3315442 | COLICOSBELT | HUGO DIAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:11:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151584514 | 3315442 | WONDER3 | HENRY GONZALEZ BETANCOURT | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:09:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151584586 | 3315442 | SKYDROPX SAS ULTRAPHARMA SAS | OLGA ESQUIBEL | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:34:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151584615 | 3315442 | SYJ GLOBLAL | LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ AGUDELO | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:41:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151585622 | 3315442 | WONDER3 | WILBER OROZCO | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:38:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151585828 | 3315442 | GUSTAVO ADOLFO SOLANO SANCHE | MARTHA SANCHEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:09:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151586252 | 3315442 | SYJ GLOBLAL | ANA RAFAELA GONZALEZ NAVAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:41:16 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151586414 | 3315442 | KLINKOSTORE | MARY C | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:06:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151586683 | 3315442 | HEFI SHOP | ANA ROCIO BATALLA | 1 | 1 | 1 | 4 | L12806 | 20:02:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151587607 | 3315442 | MIGUEL LEMUS | JOSE ANTONIO RAMIREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:04:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151587954 | 3315612 | DISPAPELES 10400 COTA | BANCO CAJA SOCIALUEM FLORESTA | 1 | 1 | 5 | 5 | L12806 | 19:48:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151587979 | 3315442 | YAMILET ROMERO | GO QUICK FRESH | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:04:49 | DEVUELTA | P.E |
| 014151588351 | 3315442 | CARDI COMERCIALIZADORA SAS | MONICA ARRECHEA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:03:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151588959 | 3315442 | WONDER3 | CARLOS DAZA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:43:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151588992 | 3315442 | SYJ GLOBLAL | LUIS EDGAR DIAZ M | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:44:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151589356 | 3315442 | CARDI COMERCIALIZADORA SAS | JHON GIL | 1 | 1 | 1 | 2 | L12806 | 20:04:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151589875 | 3315442 | GERALDINE MUÑOZ | ALEJANDRA MANCERA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:44:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151590237 | 3315442 | TINTA CLUB DEL LIBRO | JOS OMAR ZORRILLA LARA | 1 | 1 | 3 | 3 | L12806 | 19:34:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151592026 | 3315442 | WONDER3 | DIEGO EDINSON DOMINGUEZ CHAMORRO | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:48:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151593223 | 3315442 | SKYDROPX SAS HEINZ FERNANDO MEZA | LIZBETH PEREZ GOMEZ | 1 | 1 | 1 | 2 | L12806 | 20:04:37 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151599424 | 3315442 | EMI SHOP TIENDA VIRTUAL | DARLY VALENCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:05:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151599429 | 3315442 | TRENDY STORE | ALEXANDER BENAVIDES | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:58:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151599430 | 3315442 | CALIDAD ONLINE | ISMAILIA RESTREPO | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:11:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151599446 | 3315442 | TRENDY STORE | JAVIER HERNAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:47:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151599455 | 3315442 | TRENDY STORE | ALCIDES RODAS LUNA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:10:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151599482 | 3315442 | TRENDY STORE | LINDA LICETH COBO | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:38:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151599488 | 3315442 | TODOTRENDY | JAIRO DE JESUS GUTIERREZ PEREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:04:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151599506 | 3315442 | SARA VELASCO | EMI SHOP TIENDA VIRTUAL | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:03:59 | DEVUELTA | P.E |
| 014151599528 | 3315442 | DISTRINATH SHOP | LILIANA MOLINA LEY | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:07:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151599588 | 3315442 | DECOMPRASMOBI | MARICELA BOTINA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:06:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151599594 | 3315442 | TUSELECCIONVIP | SONIA VELEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:03:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151599627 | 3315442 | DECOMPRASMOBI | ROCIO CARVAJAL | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:58:45 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151599634 | 3315442 | TINTA CLUB DEL LIBRO | GISELLE URREGO BONILLA | 1 | 1 | 3 | 3 | L12806 | 19:41:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151599655 | 3315442 | MARIA ISABEL SANCHEZ | TUSELECCIONVIP | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:03:15 | DEVUELTA | P.E |
| 014151599691 | 3315442 | CALIDAD ONLINE | MARIA INES CASTAÑEDA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:03:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151599701 | 3315442 | BOTANICA | PEDRO MENESES | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:03:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151599714 | 3315442 | DISTRINATH SHOP | VALENTINA PINEDA TABORDA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:38:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151599719 | 3315442 | TIENDA DE 1CLICK | GERMAN GUTIERREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:05:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151599731 | 3315442 | TIENDA DE 1CLICK | YOLANLLY MONTENEGRO CAMPO | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:11:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151599760 | 3315442 | SIATODO | CECILIA DEVIA TORRES | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:03:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151599761 | 3315442 | TIENDA EL MUNDO EN TU CASA | CARLOS HUMBERTO PALOMINO VELEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:03:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151599792 | 3315442 | YENNY CUCHIMBA | CIELOMORA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:11:31 | DEVUELTA | P.E |
| 014151599801 | 3315442 | TRENDY STORE | JEYLI NAYELI MINA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:38:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151599825 | 3315442 | TINTA CLUB DEL LIBRO | CATHERINE GUTIERREZ | 1 | 1 | 3 | 3 | L12806 | 19:40:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151599838 | 3315442 | DISTRINATH SHOP | MARICELA NUÑEZ VANGUERA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:04:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151599882 | 3315442 | TIENDA DE 1CLICK | ANA DIAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:49:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151599942 | 3315442 | TUS COMPRAS EN LINEA | AMIRA GIRALDO | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:11:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151599983 | 3315442 | TINTA CLUB DEL LIBRO | LINA MARCELA PARRA GONZALES | 1 | 1 | 3 | 3 | L12806 | 19:27:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151600606 | 3315442 | TINTA CLUB DEL LIBRO | WANDA FAJARDO | 1 | 1 | 3 | 3 | L12806 | 19:23:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151600617 | 3315442 | CIELOMORA | YOJANIER GOMEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:03:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151600707 | 3315442 | STORE MISI MISI | VICTOR SANCHEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:08:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151600712 | 3315442 | CIELOMORA | LEIDY AMAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:54:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151600751 | 3315442 | CIELOMORA | PILAR CUELLAR | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:47:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151600810 | 3315442 | VALEN QUINN | CIELOMORA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:59:07 | DEVUELTA | P.E |
| 014151600883 | 3315442 | TINTA CLUB DEL LIBRO | JENNIFER ZEMANATE | 1 | 1 | 3 | 3 | L12806 | 19:33:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151600892 | 3315442 | TINTA CLUB DEL LIBRO | JOSE HUMBERTO BELTRAN SUAREZ | 1 | 1 | 3 | 3 | L12806 | 19:23:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151600948 | 3315442 | TINTA CLUB DEL LIBRO | NATALIA QUINTERO PULGARIN | 1 | 1 | 3 | 3 | L12806 | 19:23:55 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151601068 | 3315442 | BYS TODO EN UNO | MIRYAM DISZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:10:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151601208 | 3315442 | MUNDOMULTISHOP | BRIAN LEON | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:50:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151601585 | 3315442 | TINTA CLUB DEL LIBRO | NANCY LEE | 1 | 1 | 3 | 3 | L12806 | 19:28:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151601684 | 3315442 | TINTA CLUB DEL LIBRO | KELLY JOHANNA QUEVEDO VEGA | 1 | 1 | 3 | 3 | L12806 | 19:23:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151601869 | 3315442 | THAYNER ALVAREZ | PABLO EMILIO BURBANO | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:43:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151602008 | 3315442 | TIENDA ONLINE | LUIS HEBERTH FRAILE QUINTERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:05:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151602101 | 3315442 | TINTA CLUB DEL LIBRO | JULIANA ROJAS | 1 | 1 | 3 | 3 | L12806 | 19:23:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151602116 | 3315442 | ASESOR ALFONSO | DIANA DIANA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:48:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151602226 | 3315442 | TUTIENDALOCALCO | JORGE ELIECER ESCOBAR GARCES | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:50:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151602260 | 3315442 | ELISA QUINTERO | MEGADESCUENTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:03:23 | DEVUELTA | P.E |
| 014151602263 | 3315442 | SANTIAGO SALINAS | SIGIFREDO SANCHEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:33:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151602275 | 3315442 | MENPROS | ALEXANDER MENESES | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:48:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151602298 | 3315442 | PAOLA ANDREA SALAZAR | WIILOG BOGOTA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:53:34 | DEVUELTA | P.E |
| 014151602343 | 3315442 | WIILOG BOGOTA | FERNANDO GALINDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:48:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151602348 | 3315442 | STEVEN VASQUEZ | MENPROS | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:28:22 | DEVUELTA | P.E |
| 014151602385 | 3315442 | PASTORA RODALLEGA | CSM STORE | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:23:14 | DEVUELTA | P.E |
| 014151602402 | 3315442 | LEOCONTRAELTIEMPO | DIEGO FERNANDO HERRERA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:55:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151602405 | 3315442 | COMPANY WELLIVING | CARLOS VAQUERO TORRES | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:47:37 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151602426 | 3315442 | COMPANY WELLIVING | DORA ALICIA CRIOLLO CERON | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:04:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151602431 | 3315442 | MIIJO | JORGE AUGUSTO RINCON JARAMILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:49:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151602433 | 3315442 | MIIJO | ELVER SINISTERRA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:28:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151602438 | 3315442 | LEOCONTRAELTIEMPO | NEISER GARCES MINA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:54:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151602449 | 3315442 | MENPROS | JESUS MARTIN MONTILLA ORDOÑEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:53:16 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151602463 | 3315442 | RICARDO PERAFAN | MENPROS | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:44:02 | DEVUELTA | P.E |
| 014151602465 | 3315442 | TINTA CLUB DEL LIBRO | MARIA CAMILA MANTILLA VIVAS | 1 | 1 | 3 | 3 | L12806 | 19:41:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151602466 | 3315442 | CSM STORE | LUZ AMPARO MONCADA SANCHEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:31:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151602493 | 3315442 | MENPROS | ARBEY GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:47:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151602510 | 3315442 | MENPROS | NORBEY LASSO | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:27:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151602629 | 3315442 | JEFFER GUTIERREZ | FERNELY MORAN CHAVEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:47:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151602638 | 3315442 | JULIAN JIMENEZ | MENPROS | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:49:00 | DEVUELTA | P.E |
| 014151602652 | 3315442 | CSM STORE | YULY PAOLA TOLOSA BARROS | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:24:03 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151602686 | 3315442 | WIILOG BOGOTA | CARLOS ARTURO GARCIA CORREA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:11:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151602827 | 3315442 | OSCAR ADOLFO TORRES | WIILOG BOGOTA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:28:19 | DEVUELTA | P.E |
| 014151602883 | 3315442 | WIILOG BOGOTA | YUBER PALACIOS | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:24:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151603479 | 3315442 | ANDMARK | HELIBERTO MORENO MINA | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 20:08:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151603498 | 3315442 | TINTA CLUB DEL LIBRO | LUIS MIGUEL ORTIZ NIETO | 1 | 1 | 3 | 3 | L12806 | 19:41:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151603562 | 3315442 | SKYDROPX SAS LORENA RAMIREZ GARCIA | DIANA PAOLA CAICEDO HERNANDEZ | 1 | 1 | 2 | 2 | L12806 | 19:59:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151603803 | 3315442 | MESSER COLOMBIA SA05BDB11743 | DAVID VIDALES | 1 | 1 | 1 | 1 | L12806 | 19:44:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151603926 | 3315442 | 52 BITS CO SAS | SHILY JHOBANNA MONTANA CUELLAR | 1 | 1 | 2 | 2 | L12806 | 19:41:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014151603935 | 3315442 | 52 BITS CO SAS | VALENTINA BONILLA | 1 | 1 | 2 | 2 | L12806 | 19:43:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
