| Guia | RV | Remitente | Destinatario | Unds guia | Unds leidas | Peso | Volumen | Usuario | Hora | Estado | Servicio |
| 014150973036 | 3294739 | LATIENDADESAM | SANDRA LORENA SUAREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:08:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 021000226916 | 1040123 | OMAR ALEXIS DELGADO | ANDREA ARISTIZABAL | 1 | 1 | 2 | 1 | S14160 | 23:10:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 021000228415 | 1040123 | DILETTO PASTICCERIA SAS | LAURA SOFIA SANCHEZ PINEDA | 1 | 1 | 1 | 2 | S14160 | 22:51:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024023293063 | 1040123 | PINTON | ANGELICA HERNANDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:53:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024029562911 | 1040123 | ELEGANCE Y M | JULIO CISAR MARIN | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:06:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024029562912 | 1040123 | ELEGANCE Y M | ROMAREY SALDANA Y JHON JAIRO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:59:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024029562928 | 1040123 | MUSTA COLLECTION | MARIA FERNANDA ARANGO HENAO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:54:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024029562952 | 1040123 | TU GEEK TIENDA | LEONARDO CHAVEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:44:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024029674084 | 1040123 | CAP CALI | ESNEIDER IBARRA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:29:14 | DEVUELTA | D.E |
| 024029674121 | 1040123 | CAP CALI | VALERIA MONTERO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:29:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024030700264 | 1040123 | MABE COLOMBIA SASSERVICIO MABE CALISERVICIO CAL | SEBASTIAN HURTADO | 1 | 1 | 5 | 5 | S14160 | 22:50:45 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030841497 | 1040123 | NACHO | ERIKA CAICEDO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:26:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030849100 | 1040123 | NACHO | CAROLINA GAVIRIA GAVIRIA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:44:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030849111 | 1040123 | VALENTINA DAVILA ROJAS | NACHO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:33:20 | DEVUELTA | P.E |
| 024030849128 | 1040123 | DEISY MINA | NACHO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:00:12 | DEVUELTA | P.E |
| 024030873028 | 1040123 | TIENDA BUFFO | AMPARO GORDILLO | 1 | 1 | 2 | 2 | S14160 | 23:06:50 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030873202 | 1040123 | CASTITIENDACOM | STIVEN QUINTERO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:03:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030873475 | 1040123 | AHMA LIVE COLOMBIA | JOHANNA VALENCIA VALENCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:04:45 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030876862 | 1040123 | NESTLE BUGA LA GRANDE46721199 | FEDEX | 1 | 1 | 4 | 8 | S14160 | 22:32:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030877667 | 1040123 | NESTLE BUGA LA GRANDE46721199 | FEDEX | 1 | 1 | 1 | 2 | S14160 | 22:35:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030877767 | 1039357 | YEPES YEPES CLAUDIA GRAFICAS SANTA MARIA9272 | JOHN JAIRO HURTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:04:16 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030879072 | 1040123 | JUAN HERRERA | DEYSI CEBALLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:08:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030879404 | 1040123 | MERCEDES ORTIZ | COMPRACONFORT | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:04:12 | DEVUELTA | P.E |
| 024030879480 | 1040123 | ZAFIROS SHOP | VIKY ARGENIS RUIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:02:36 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030879482 | 1040123 | COMPRACONFORT | DIANA MARIA LEON MUÑOZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:10:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030879526 | 1040123 | COMPRACONFORT | NATALY CARDONA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:04:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030879533 | 1040123 | COMPRACONFORT | PAULA ORTIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:58:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030879620 | 1040123 | COMPRACONFORT | MARIA ALEJANDRA VILLA VALENCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:08:57 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030879648 | 1040123 | COMPRACONFORT | YARLEIDA VIVAS PALACIOS | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:03:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030879650 | 1040123 | ZAFIROS SHOP | MAGDA LISETH RODRIGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:00:45 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030879662 | 1040123 | COMPRACONFORT | NAIBY LORENA ACOSTA LORENA ACOSTA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:09:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030879663 | 1040123 | JOSELIN DIAZ | ZAFIROS SHOP | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:58:41 | DEVUELTA | P.E |
| 024030879671 | 1040123 | ISABELLA ZAMBRANO | ZAFIROS SHOP | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:02:24 | DEVUELTA | P.E |
| 024030880428 | 1040123 | CLAUDIA INES VALENCIA | LILIANA CASTRILLON | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:00:08 | DEVUELTA | P.E |
| 024030881374 | 1040123 | LUIS CARLOS TENORIO | JUAN HENAO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:59:27 | DEVUELTA | P.E |
| 024030882092 | 1040123 | JUAN HERRERA | LINA SANCHEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:58:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030882100 | 1040123 | JUAN HERRERA | ALEXANDRA ARROYAVE | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:59:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030882132 | 1040123 | DARY PIÑA | ZAFIROS SHOP | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:04:00 | DEVUELTA | P.E |
| 024030882135 | 1040123 | ZAFIROS SHOP | CAROL VALLEJO PEÑA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:09:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030882665 | 1040123 | CASTITIENDACOM | JUAN CAMILO PALACIOS | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:37:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030882855 | 1040123 | MARIA FERNANDA ERAZO RIVERA | JUAN HERRERA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:58:17 | DEVUELTA | P.E |
| 024030882860 | 1040123 | JUAN HERRERA | ESTEPHANI GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:08:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030882861 | 1040123 | JUAN HERRERA | YURANIS MURILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:58:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030882865 | 1040123 | JUAN HERRERA | MARILU VELASQUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:58:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030882880 | 1040123 | ALEJANDRA MEDINA | JUAN HERRERA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:00:32 | DEVUELTA | P.E |
| 024030882882 | 1040123 | JUAN HERRERA | MARIA CAMILA JARAMILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:09:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030882884 | 1040123 | JUAN HERRERA | MONICA MARULANDA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:58:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030882917 | 1040123 | JUAN HERRERA | PIEDAD PIZARRO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:08:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030882931 | 1040123 | JUAN HERRERA | MARIANELA ZAPATA SARRIA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:00:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030883183 | 1040123 | ALEXANDER GRANADA | NICOLAS LONDOÑO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:19:33 | DEVUELTA | P.E |
| 024030883189 | 1040123 | NICOLAS LONDOÑO | NELLY ORFIDIA ORTEGA PAREJA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:51:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030883435 | 1040123 | ESPERANZA ABADIA POSSU | NICOLAS LONDOÑO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:52:16 | DEVUELTA | P.E |
| 024030883925 | 1040123 | ANADELSI OLANO | JUAN HERRERA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:00:45 | DEVUELTA | P.E |
| 024030883960 | 1040123 | COMPRACONFORT | ANGELICA OREJUELA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:00:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030884000 | 1040123 | EFFI 4830 TOPPINGCOMPRAS | ROCIO VALLEJO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:06:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030884045 | 1040123 | COMPRACONFORT | MARIA RAMIREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:02:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030884143 | 1040123 | CASTITIENDACOM | MARIA URDANETA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:01:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030884178 | 1040123 | UNIVERSAL STORE | ANTONIO COLLAZOS | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:43:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030884387 | 1040123 | HECTOR FABIO GRISALES GRISALES | MASTER COMMERCE | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:49:00 | DEVUELTA | P.E |
| 024030884703 | 1040123 | SHOP EN CASA | MARTHA YOLANDA YEPES | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:02:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030884775 | 1040123 | LETOCOLOMBIA | PATRICIA LOPEZ PEREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:48:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030885017 | 1040123 | KAWAK SAS | JESSICA BERENI GIRALDO ARREDO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:09:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030885372 | 1040123 | EFFI 28570 MICOMPRACOMCO | ALFONSO RINCON | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:09:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030885374 | 1040123 | EFFI 28570 MICOMPRACOMCO | SEBASTIAN BOTINA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:04:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030885809 | 1040123 | COMPRACONFORT | MARCELA GIRLADO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:39:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030885841 | 1040123 | CUTIS SA | CUTIS DROGUERIA CDL | 1 | 1 | 2 | 2 | S14160 | 22:20:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030885865 | 1040123 | YENY ZAMORA | COMPRACONFORT | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:53:19 | DEVUELTA | P.E |
| 024030885886 | 1040123 | COMPRACONFORT | JENNIFER CARVAJAL | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:43:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030885897 | 1040123 | DISFARMA CANDELARIA | CUENTAS MEDICAS DISFARMAWILSON RUIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:45:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024030885899 | 1040123 | DISFARMA CERRITO | CUENTAS MEDICAS DISFARMAWILSON RUIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:50:01 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024030885904 | 1040123 | DISFARMA FLORIDA | CUENTAS MEDICAS DISFARMAMARIA PAULA BOTERO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:59:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024030885910 | 1040123 | ANA YIBI MEDINA AYALA | ZAFIROS SHOP | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:02:19 | DEVUELTA | P.E |
| 024030885913 | 1040123 | DISFARMA TRUJILLO | CUENTAS MEDICAS DISFARMAWILSON RUIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:25:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | D.E |
| 024030885923 | 1040123 | ZAFIROS SHOP | YINDY FORERO CAÑAS | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:46:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030886053 | 1040123 | JUAN JOSE PADILLA BOTERO | WALTER DURAN | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:43:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030886271 | 1040123 | EFFI 2839 COMPRA LINDA CALI | RUBY VIVIANA PERAFAN AGREDO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:27:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030886273 | 1040123 | EFFI 2839 COMPRA LINDA CALI | YULI ROCIO PULLA SOL | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:29:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030886342 | 1039855 | CALZADO ZION SAS | YESENIA | 1 | 1 | 3 | 3 | S14160 | 22:50:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030886425 | 1040123 | EFFI 2839 COMPRA LINDA CALI | LEIDY DIZU | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:43:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030886490 | 1040123 | NOBOT PIJAMAS RR | YENSY CAMILA TALAGA RUBIANO | 1 | 1 | 3 | 3 | S14160 | 22:46:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030886533 | 1040123 | ARISTEXTIL SAS | YULI DANIELA FLORES DEVIA | 1 | 1 | 4 | 4 | S14160 | 22:47:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030886599 | 1040123 | BODEGA 2 | ZULITH MUÑOZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:04:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030886845 | 1040123 | GOLD SHOP | JUAN JOSE GIRALDO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:29:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030887011 | 1040123 | EFFI 3295 BOCALI GROUP CALI | SAILYN TATIANA MARTINEZ BURBANO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:50:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030887072 | 1040123 | EFFI 2839 GOLDENLURE CALI | MARIA BERMUDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:38:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030887075 | 1040123 | EFFI 2839 GOLDENLURE CALI | DEISI PORRAS | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:43:24 | DEVUELTA | P.E |
| 024030887193 | 1040123 | INGRID VALERIA LOPEZ | OFERTAS STORE | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:28:34 | DEVUELTA | P.E |
| 024030887503 | 1040123 | AVANFIT | CARLOS ANDRES PENA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:35:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030887624 | 1040123 | WILSON SANDOVAL | OFERTAS STORE | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:27:55 | DEVUELTA | P.E |
| 024030887629 | 1040123 | TUTIENDALOCALCO | JORGE ENRIQUE ORTIZ C | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:24:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030887773 | 1040123 | EL TEMPLO DE LA LIMPIEZA | LUIS SINISTERRA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:51:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030887798 | 1040123 | EFFI 3295 BOCALI GROUP CALI | IVETH GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:46:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030887840 | 1040123 | SKYDROPX SAS NICOLAS MONDRAGON GOMEZ | AURIFLOR CARRUYO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:30:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030887863 | 1040123 | DEPOR TECH UNICENTRO | YEISON ALARCON | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:34:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030887905 | 1040123 | ANDRES TORO | ARNOLD BERNAL | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:06:52 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030887938 | 1040123 | NOVEDADESONLINEGSCSC4302683CCB521 | PAOLA MEJIA | 1 | 1 | 3 | 4 | S14160 | 22:48:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888064 | 1040123 | HERO MOTOS | ALMACEN MOTO PIA HERO PALMIRA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:51:57 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888146 | 1040123 | HMCL COLOMBIA SAS | MOTOS Y MOTOS EL PAISA | 1 | 1 | 3 | 2 | S14160 | 23:05:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888171 | 1040123 | PRODATI | JOSE HOOVER BERNAL | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:48:45 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888204 | 1040123 | HMCL COLOMBIA SAS | MOTO REPUESTOS LAM HERO CALI | 1 | 1 | 1 | 2 | S14160 | 22:58:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888255 | 1040123 | HMCL COLOMBIA SAS | CENTER PARTS HERO CALI | 1 | 1 | 1 | 2 | S14160 | 22:55:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888316 | 1040123 | NACION RUNNER | URIEL ALEXANDE JIMENEZ CARMON | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:44:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888319 | 1040123 | EFFI 18085 JOSELEVENDE | NANCY LUCERO TAFURT | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:44:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888443 | 1040123 | SKYDROPX SAS ANGELICA JARAMILLO | JEIMY LISETH MONTES | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:47:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888454 | 1040123 | JUAN HERRERA | MARIA FERNANDA GUTIERREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:31:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888479 | 1040123 | LEX TIENDA VIRTUAL | LUZ STELLA SAUCEDO ACOSTA STELLA SAUCEDO ACOSTA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:46:27 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888507 | 1040123 | JUAN HERRERA | SANDRA RODRIGUEZ ARCE | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:32:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888511 | 1040123 | ZAFIROS SHOP | VIVIAN JIMENEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:30:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888512 | 1040123 | COMPRACONFORT | DIANY MARTINEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:38:45 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888514 | 1040123 | JUAN HERRERA | DAYANA GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:30:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888515 | 1040123 | JUAN HERRERA | SANDRA VELASQUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:34:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888528 | 1040123 | RUBY LOPEZ | COMPRACONFORT | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:32:58 | DEVUELTA | P.E |
| 024030888546 | 1040123 | LISBETH MOMPOTES | COMPRACONFORT | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:56:31 | DEVUELTA | P.E |
| 024030888550 | 1040123 | JUAN HERRERA | ESMERALDA GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:33:43 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888609 | 1040123 | BRITNNEY RAMOS | JUAN HERRERA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:01:15 | DEVUELTA | P.E |
| 024030888621 | 1040123 | JUAN HERRERA | ALEXANDRA ZAPATA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:31:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888629 | 1040123 | ANDRES SUCERQUIA | CINDY LORENA CARABALI LERMA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:23:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888643 | 1040123 | ZAFIROS SHOP | KAREN JULIANI ANGULO PALOMINO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:40:16 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888645 | 1040123 | ROSARIO LASSO | JUAN HERRERA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:46:51 | DEVUELTA | P.E |
| 024030888646 | 1040123 | JUAN HERRERA | YOSERLIN RAMIREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:27:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888675 | 1040123 | JUAN HERRERA | MARIA FERNANDA DELGADO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:34:13 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888678 | 1040123 | LEIDY BENAVIDES | COMPRACONFORT | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:32:49 | DEVUELTA | P.E |
| 024030888692 | 1040123 | COMPRACONFORT | ANGUIE CORTES | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:32:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888705 | 1040123 | COMPRAGO | DIANA MARIA ARENAS ARCE | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:31:36 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888707 | 1040123 | JUAN HERRERA | LAURA MARMOLEJO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:24:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888712 | 1040123 | TIENDA MAGNETO | LIZETH FRANCO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:38:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888731 | 1040123 | COMPRACONFORT | INGRIS LAN | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:02:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888732 | 1040123 | ZAFIROS SHOP | GINA LOPEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:46:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888743 | 1040123 | SHELSY RODAS SOTO | ZAFIROS SHOP | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:49:34 | DEVUELTA | P.E |
| 024030888750 | 1040123 | ZAFIROS SHOP | VERONICA LOPEZ ORTIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:38:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888753 | 1040123 | ZAFIROS SHOP | ADRIANA TORRES | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:37:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888759 | 1040123 | LISETH ORTEGA | ZAFIROS SHOP | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:32:53 | DEVUELTA | P.E |
| 024030888766 | 1040123 | ZAFIROS SHOP | YANNIA PIEDRAHITA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:23:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888790 | 1040123 | ZAFIROS SHOP | BETSA OLAVES | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:49:45 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030888841 | 1040123 | LINA MARIA DIAZ RUIZ | JUNIOR ALEXANDER RIASCOS PONCE JUNIOR ALEXANDER R | 1 | 1 | 3 | 6 | S14160 | 22:29:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030889124 | 1040123 | SANTIAGO SEGURA HENAO | YEIDIMAR SOLO ME DIO EL NOMBRE | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:58:05 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030889229 | 1040123 | JUAN HERRERA | BELKIS ROJAS | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:29:58 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030889242 | 1040123 | LUZ BENITEZ | COMPRACONFORT | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:40:24 | DEVUELTA | P.E |
| 024030889252 | 1040123 | COMPRACONFORT | LEIDY VANESSA MENDOZA MOLINA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:01:11 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030889258 | 1040123 | COMPRACONFORT | DANIELA CORTES | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:31:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030889361 | 1040123 | AURA HERNANDEZ | MAGICWORLD | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:48:09 | DEVUELTA | P.E |
| 024030889391 | 1040123 | MAGICWORLD | JULIAN MARULANDA DIAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:47:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030889610 | 1040123 | EFFI 2855 TIENDAS MAKA | BT CARMEN LILIA CAMACHO | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:49:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030889889 | 1040123 | EFFI 526 MI BELLEZA EFFI CALI | RUTH ARABELLA BISBICUTH RUIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:32:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030889892 | 1040123 | EFFI 526 MI BELLEZA EFFI CALI | MABEL DIAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:46:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030889910 | 1040123 | AUGUSTO GENGHAMMER | RUBRIA GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:00:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030889913 | 1040123 | MARIA FERNANDA ESPINOSA | KLENT STORE2 | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:47:37 | DEVUELTA | P.E |
| 024030889933 | 1040123 | LUZ MARINA CASTAÑEDA SANCHEZ | AUGUSTO GENGHAMMER | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:57:55 | DEVUELTA | P.E |
| 024030889934 | 1040123 | AUGUSTO GENGHAMMER | KATHERIN MARIN | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:58:50 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030889940 | 1040123 | TECNO EXPRES | LIBARDO PAPAMIJA | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 23:05:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 024030889951 | 1040123 | EMERITO AMU | AUGUSTO GENGHAMMER | 1 | 1 | 1 | 1 | S14160 | 22:59:44 | DEVUELTA | P.E |
