| Guia | RV | Remitente | Destinatario | Unds guia | Unds leidas | Peso | Volumen | Usuario | Hora | Estado | Servicio |
| 011000178643 | 3263297 | ISABEL SANDOVAL | RELOD YOUR CLOSET SAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:52:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014131990839 | 3263297 | FONTU SAS | JUAN DAVID DIAZ RINCON | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:22:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014131990840 | 3263297 | FONTU SAS | WILLIAM RUBIANO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:24:57 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014131990842 | 3263297 | FONTU SAS | CLAUDIA MELGAREJO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:12:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014131990843 | 3263297 | FONTU SAS | CAROL GUTIERREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:18:05 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014131990844 | 3263297 | FONTU SAS | BIBIANA SANDOVAL | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:47:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014131990867 | 3263297 | COBAG LIBROS | RAFAEL VARGAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:14:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014131990886 | 3263297 | TM BOGOTA | ANGIE PRIETO | 1 | 1 | 3 | 3 | L15432 | 19:12:55 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014144043691 | 3263297 | FONTU SAS | DOMENCOOP | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:12:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014144043693 | 3263297 | FONTU SAS | LILIANA CASSIANI | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:11:13 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014144043694 | 3263297 | FONTU SAS | SILENA PATRICIA CORREA CASTILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:18:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014144043695 | 3263297 | FONTU SAS | ANA ISABEL LOZANO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:10:48 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014144043696 | 3263297 | FONTU SAS | SURTIREPUESTOS BOSA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:48:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014144043697 | 3263297 | FONTU SAS | ALEJANDRO CARDENAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:13:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014144043699 | 3263297 | FONTU SAS | ESPERANZA TORRES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:24:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014149171940 | 3263297 | DISTRICATOLICAS UNIDAS SAS | LUZ DEL SOCORRO MONTOYA GALLEGO | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 20:07:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014149464694 | 3263297 | BOX EXPRESS COURIER SAS | FREDDY ENRIQUE WUALTEROS CASTANO | 1 | 1 | 6 | 2 | L15432 | 17:05:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014149466166 | 3263297 | BOX EXPRESS COURIER SAS | ETERBINA SALINAS | 1 | 1 | 5 | 1 | L15432 | 17:29:12 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014149704975 | 3263297 | BOX EXPRESS COURIER SAS | ERCILIA CLARA CHAVARRO | 1 | 1 | 5 | 2 | L15432 | 17:04:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014149844244 | 3263297 | LETOCOLOMBIA | MARIA DEL CARMEN ZUÑIGA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:16:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014149844271 | 3263297 | LETOCOLOMBIA | MARINDA SANCHEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:15:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014149845264 | 3263297 | LETOCOLOMBIA | MARTHA SALAMANCA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:02:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014149845274 | 3263297 | CRISTIAN ROZO RICARDO | COMPRA SEGURA Y EFICAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:01:54 | DEVUELTA | P.E |
| 014149845351 | 3263297 | LETOCOLOMBIA | AMPARO MORENO VILLAMIL | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:02:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014149845366 | 3263297 | LETOCOLOMBIA | DORA NOHEMY RUBIO GUEVARA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:01:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014149845409 | 3263297 | JORGE HELI CORONADO ANDRADE | AURA CONFORT | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:02:49 | DEVUELTA | P.E |
| 014149845486 | 3263297 | AURA CONFORT | LUIS MORENO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:02:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014149845507 | 3263297 | JORGE ALBA | AURA CONFORT | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:02:47 | DEVUELTA | P.E |
| 014149845859 | 3263297 | LETOCOLOMBIA | NUBIA ASTRID CADENA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:01:14 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014149848854 | 3263297 | AURA CONFORT | OLGA SABOGAL | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:16:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014149849422 | 3263297 | LETOCOLOMBIA | MARIA ELENA BARON ZAMORA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:01:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014149849558 | 3263297 | JUAN SEBASTIAN CARRANZA MANRIQUE | AURA CONFORT | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:16:14 | DEVUELTA | P.E |
| 014149849770 | 3263297 | MARIA ESTHER DIAZ CASTRO | LETOCOLOMBIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:01:50 | DEVUELTA | P.E |
| 014149903289 | 3263297 | COMERCIAL NUTRESA DIV RESARCIMSAC NEGOCIOS BOGOTA | NELSON GONZALEZ | 1 | 1 | 3 | 1 | L15432 | 17:06:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150004872 | 3263297 | ELSHOPSHOP | RAFAEL GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:25:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150005921 | 3263297 | ELSHOPSHOP | HECTOR A MALDONADO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:35:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150006601 | 3263297 | CARMEN DIAZ | ELSHOPSHOP | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:25:59 | DEVUELTA | P.E |
| 014150026014 | 3263297 | ELSHOPSHOP | CONCEPCION VENEGAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:25:54 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150026394 | 3263297 | ANDRES MORENO | ELSHOPSHOP | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:26:59 | DEVUELTA | P.E |
| 014150026483 | 3263297 | ELSHOPSHOP | FERNANDO PEREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:26:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150029200 | 3263297 | SKYDROPX SAS ELIZABETH GARRIDO | CAROL GIRALDO | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 18:49:16 | DEVUELTA | P.E |
| 014150033178 | 3263297 | TIENDARABRID | GLADYS ANGELA DIAZ C | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:29:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150033217 | 3263297 | TIENDARABRID | MARTIKA1621HOTMAILCOM | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:23:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150033218 | 3263297 | SANDRA MOLANO | TIENDARABRID | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:29:37 | DEVUELTA | P.E |
| 014150033220 | 3263297 | RUBEN DARIO | TIENDARABRID | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:29:32 | DEVUELTA | P.E |
| 014150038364 | 3263297 | JOSE BOHORQUEZ | TIENDARABRID | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:30:01 | DEVUELTA | P.E |
| 014150038383 | 3263297 | JORGE RAMIREZ | TIENDARABRID | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:30:03 | DEVUELTA | P.E |
| 014150041649 | 3263297 | SMART HOME | ANTONIA SUAREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:10:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150042081 | 3263297 | MARLENY NARANJO | SMART HOME | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:34:08 | DEVUELTA | P.E |
| 014150044454 | 3263297 | WILSON GARZON | KENNEDY ANTONIO LEON | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:28:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150050001 | 3263297 | TIENDARABRID | BLANCA M AGUDELO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 17:08:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150064490 | 3263297 | DAVID VALENCIA | HELMUNT HERNANDEZ | 1 | 1 | 3 | 3 | L15432 | 18:14:13 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150064679 | 3263297 | DAVID VALENCIA | SEGUNDO ROCHA | 1 | 1 | 3 | 3 | L15432 | 18:13:48 | DEVUELTA | P.E |
| 014150075327 | 3263297 | SMART HOME | SONIA SONIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:40:45 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150075334 | 3263297 | ELDER JUNIOR SALAS DOMINGUEZ | LENCICOL | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:35:51 | DEVUELTA | P.E |
| 014150075782 | 3263297 | ELSHOPSHOP | MARCO FIDEL MARTINEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:23:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150075784 | 3263297 | CARLOS EDUARDO MARTINEZ IBARRA | LETOCOLOMBIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:24:18 | DEVUELTA | P.E |
| 014150077049 | 3263297 | NOVEVO | LEIDY CALDERON | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:24:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150077096 | 3263297 | FANNY OROZCO HERRERA | LETOCOLOMBIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:23:36 | DEVUELTA | P.E |
| 014150077101 | 3263297 | CARLOS HUMBERTO OSPINA PINZON | LETOCOLOMBIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:24:09 | DEVUELTA | P.E |
| 014150077210 | 3263297 | LETOCOLOMBIA | MARIA CRISTINA CASTRO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:23:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150077417 | 3263297 | NATALY LOPEZ | SEBASTIAN OCHOA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:52:13 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150077455 | 3263297 | MARGARITA SANCHEZ SANCHEZ | LETOCOLOMBIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:25:45 | DEVUELTA | P.E |
| 014150077470 | 3263297 | NOVEVO | ESPERANZA AMAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:23:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150077487 | 3263297 | FLOR ANGELA BARON DE GUTIERREZ | LETOCOLOMBIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:24:13 | DEVUELTA | P.E |
| 014150077647 | 3263297 | LETOCOLOMBIA | NIVIA ORTEGA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:34:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150077650 | 3263297 | LETOCOLOMBIA | LUZ MARITZA RUSSI | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:35:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150078030 | 3263297 | FLOR ESNEDA ARANGO RODRIGUEZ | LETOCOLOMBIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:26:00 | DEVUELTA | P.E |
| 014150078368 | 3263297 | LETOCOLOMBIA | LUZ AURORA RUBIANO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:25:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150078444 | 3263297 | EFFI 13103 CEFIRO FAJ | DIANA MOLINA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:43:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150079107 | 3263297 | KANELA HOGAR SAS RECAUDO | JOSE MANUEL VERA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:10:15 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150079532 | 3263297 | HOMECENTER SODIMAC MUNDO TECNOLOGICO EXPRESS | ANDREA CASTILLO DIAZ | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 18:56:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150080564 | 3263297 | TATIANA CESPEDES | LEIDYCAMPO190GMAILCOMGMAILCOM CAMPO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:57:25 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150080636 | 3263297 | ZURELLY CAMPO | TATIANA CESPEDES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:22:48 | DEVUELTA | P.E |
| 014150082189 | 3263297 | PREMIUM TIENDA DE NOVEDADES | CAMILO ESPINOZA DOMINGUEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:22:45 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150083591 | 3263297 | NATALIA MINA | FERNANDA TORRES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:14:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150085049 | 3263297 | JENIFER ARVELAEZ | LATIENDADESAM | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:34:47 | DEVUELTA | P.E |
| 014150085565 | 3263297 | CARLOS ULLOA | LIGIA RAMOS BRAVO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:34:42 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150085579 | 3263297 | MUEBLES 2020 | GUSTAVO SUANCHA | 1 | 1 | 5 | 5 | L15432 | 18:26:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150085590 | 3263297 | JOSE LOPEZ | SANDRA LEON | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:28:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150088477 | 3263297 | LENCICOL | NOHRA PACHECO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:35:55 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150089548 | 3263297 | NOVEVO | GLENIS TRUJILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:23:20 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150089561 | 3263297 | FORE | EDUARDO QUINTERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:25:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150089568 | 3263297 | MIRIAN SAMBONI | NOVEVO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:24:07 | DEVUELTA | P.E |
| 014150089662 | 3263297 | NOVEVO | BLANCA SANABRIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:23:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150089683 | 3263297 | ROBINSON BARRAGAN ORTIZ RECAUDO | JULIO CESAR CANON | 1 | 1 | 3 | 3 | L15432 | 20:04:09 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150089772 | 3263297 | JUAN OLIVERA VARGAS | NOVEVO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:26:54 | DEVUELTA | P.E |
| 014150089822 | 3263297 | BERTHA VILLALOBOS | LETOCOLOMBIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:24:16 | DEVUELTA | P.E |
| 014150089875 | 3263297 | LETOCOLOMBIA | LUZ ARIAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:37:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150089899 | 3263297 | LETOCOLOMBIA | LEYLA GONZALEZ CORTES | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:36:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150089920 | 3263297 | LETOCOLOMBIA | MARLENY ROMERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:25:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150089961 | 3263297 | APPHOME | JOSE MIGUEL VARGAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:15:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150090041 | 3263297 | LETOCOLOMBIA | LUZ MARY RUIZ DE CHARRY | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:25:56 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150091199 | 3263297 | LENCICOL | GLORIA GARZON | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:35:38 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150093990 | 3263297 | HOMECENTER SODIMAC STILOTEX SA | JOSE DANIEL ACEVEDO ZABALETA | 1 | 1 | 2 | 1 | L15432 | 18:33:51 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150094019 | 3263297 | EFFI 4830 | TOPPINGCOMPRAS | STELLA PALOMARES GUZMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:02:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150094099 | 3263297 | CASTITIENDACOM | OSCAR VILLAMARIN | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:57:30 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150096119 | 3263297 | IP INGENIERIA DE PRODUCCION SAS | CELIK CONSTRUCCIONES METALICAS SAS LAURA CRUZ | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 17:07:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150096555 | 3263297 | EFFI 4830 | TOPPINGCOMPRAS | MARIA EMILCE HORTUA BAQUERO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:02:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150096559 | 3263297 | EFFI 4830 | TOPPINGCOMPRAS | MAGDALENA DULCEY | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:02:58 | DEVUELTA | P.E |
| 014150096561 | 3263297 | EFFI 4830 | TOPPINGCOMPRAS | YUDDI GARZON | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:01:36 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150098087 | 3263297 | EFFI 4830 | TOPPINGCOMPRAS | RUBY GALINDO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:01:19 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150098891 | 3263297 | SKYDROPX SAS NELSON ROBAYO | CRISTIAN RODRIGUEZ ZARATE | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 19:09:10 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150099442 | 3263297 | MARTHA CECILIA VILLAMIL RECAUDO | MIRYAM CARVAJAL | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:10:55 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150099492 | 3263297 | ELSA MOJICA | MANUEL GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:35:36 | DEVUELTA | P.E |
| 014150100315 | 3263297 | MARY MORELO | JHUNYWELL GALVEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:31:40 | DEVUELTA | P.E |
| 014150101687 | 3263297 | HASTECK IMPORTACION SAS | CHOCOLOCELL | 1 | 1 | 9 | 7 | L15432 | 20:05:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | M.T |
| 014150103920 | 3263297 | GRUPO Y SA | KEITH MORALES | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 17:44:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150104820 | 3263297 | JUAN VALENCIA ARANGO JUAN VALENCIA ARANGO | FERNANDO OSORNO ACOSTA FERNANDO OSORNO ACOSTA | 1 | 1 | 3 | 4 | L15432 | 18:41:29 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150105222 | 3263297 | SKYDROPX SAS NEGUAR SAS | ANDRES ESPITIA ZARATE | 1 | 1 | 4 | 1 | L15432 | 18:14:21 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150105243 | 3263297 | PATUSPATAS CIA DE PANTUFLAS | MONICA NINO | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 18:56:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150105384 | 3263297 | PATUSPATAS CIA DE PANTUFLAS | YULY ORJUELA | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 19:01:39 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150105490 | 3263297 | 52 BITSGSCSC759C1516B81AE | LAURA ZAPATA | 1 | 1 | 51 | 70 | L15432 | 20:01:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150105543 | 3263297 | PATUSPATAS CIA DE PANTUFLAS | DANIEL OSPINA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:09:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150105678 | 3263297 | PATUSPATAS CIA DE PANTUFLAS | NATALIA PERALTA | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 18:57:28 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150108017 | 3263297 | KALETH DIAZ | LENCICOL | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:35:49 | DEVUELTA | P.E |
| 014150108882 | 3263297 | EFFI 22251 | BAHITI STORE ONLINE | JULIET HERNANDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:37:47 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150110257 | 3263297 | TIENDESCUENTO | GABRIEL EDUARDO PINZON | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:04:02 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150110321 | 3263297 | TIENDESCUENTO | YURANI SANCHEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:05:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150110648 | 3263297 | LITPER OFICIAL | CECILIA GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:39:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150112287 | 3263297 | FABIOLA ESTRADA | JESUS CORREA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:50:46 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150112489 | 3263297 | COLOMARKET EXPRESS | MARTHA LADINO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:27:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150113904 | 3263297 | YOHAN ESPINOSA | ANGELA MARTIN | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:45:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150113906 | 3263297 | YOHAN ESPINOSA | MYRIAM GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:45:41 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150113945 | 3263297 | NOBOX COLOMBIA | JULIA MARTINEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:27:17 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150113963 | 3263297 | GERMAN VELI HERNANDEZ | JEAN RUBIO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:43:15 | DEVUELTA | P.E |
| 014150114062 | 3263297 | BODEGA PRINCIPAL | LUZ RAMIREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:10:07 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150114173 | 3263297 | NATALY LOPEZ | LINA MONTAÑO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:38:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150114502 | 3263297 | CAMILA MELENDEZL44410 | JUAN ESTEBAN DEVIA | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 18:57:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150114506 | 3263297 | EDITORA TKE LEARNING SAS | HAROLD ALBERTO TRIVINO RODRIGUEZ | 1 | 1 | 2 | 5 | L15432 | 19:09:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150115129 | 3263297 | BOTICARIO COLOMBIA SAS | ESMERALDA ESLAVA | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 20:05:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150115540 | 3263297 | CORBANCA DESPACHOS | YESID MOJICA | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:50:23 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150115859 | 3263297 | 52 BITS CO SAS | NATALIA ESPINOSA | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 20:06:33 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150115867 | 3263297 | 52 BITS CO SAS | LAURA YURANY GALVIS | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 19:50:24 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150115877 | 3263297 | 52 BITS CO SAS | SAMANTHA ROCHA | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 20:01:31 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150115885 | 3263297 | 52 BITS CO SAS | DAISY YOHANA ALVARADO RODRGUEZ | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 19:48:34 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150115887 | 3263297 | 52 BITS CO SAS | ALBA INES LOPEZ MARTINEZ | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 19:49:04 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150115889 | 3263297 | 52 BITS CO SAS | ROBERTO CARLOS ALFARO VERGARA | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 20:00:53 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150115896 | 3263297 | 52 BITS CO SAS | LORENA HERNANDEZ | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 20:01:40 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150115901 | 3263297 | 52 BITS CO SAS | DANIEL FERNANDO RODRIGUEZ RUBIANO | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 20:01:00 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150115907 | 3263297 | 52 BITS CO SAS | LILIANA CRUZ | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 19:53:59 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150115911 | 3263297 | 52 BITS CO SAS | LINA RAMIREZ | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 20:02:44 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150115915 | 3263297 | 52 BITS CO SAS | LIDA MARIA MARTINEZ | 1 | 2 | 2 | 2 | L17230 | 20:03:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150115916 | 3263297 | 52 BITS CO SAS | CLAUDIA QUINTERO | 1 | 1 | 2 | 2 | L15432 | 19:57:35 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150116104 | 3263297 | SIEMENS PAQUETEO ME Y RF60251040 | AUTOMEX SAS JAVIER TECANO | 1 | 1 | 3 | 3 | L15432 | 18:26:06 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150116840 | 3263297 | ROBIN CIFUENTES | MARIELA CAMACHO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:14:22 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150117707 | 3263297 | FLASH VARIEDADES | LEONARDO CAÑAS | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:36:32 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150117716 | 3263297 | TIENDA HAIKU COLOMBIA SAS | LUZ ELENA COLONIA OROZCO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:49:18 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150118207 | 3263297 | RETROSIGLO II | ANA ORTIZ J | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 18:49:09 | DEVUELTA | P.E |
| 014150118595 | 3263297 | SKYDROPX SAS ZULY SUAREZ | ANGELICA RAYO | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 20:08:49 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150118607 | 3263297 | GRUPO Y SA | JAVIER BARBOSA | 1 | 1 | 1 | 2 | L15432 | 17:44:08 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
| 014150118881 | 3263297 | CASTITIENDACOM | DORA INES VALENCIA ARISTIZABAL | 1 | 1 | 1 | 1 | L15432 | 19:57:26 | ENTREGADA DIGITALIZADA | P.E |
