| Guia | RV | Ciudad | Estado | Remitente | Destinatario | Nov | Unds guia | Unds leidas | Peso | Volumen | Usuario | Hora |
| 014154164615 | 3459980 | SAN BERNARDO-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | DANIEL QUINTERO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 22:07:05 |
| 014154589541 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | AMPARO PRADO | | 1 | 2 | 2 | 2 | L14502 | 22:08:44 |
| 014154589560 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | LEIDY JOHANNA ORTIZ TABORDA | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 22:08:06 |
| 014154589610 | 3459980 | MOSQUERA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | MARLENE ARIAS | | 1 | 2 | 2 | 2 | L14502 | 22:00:01 |
| 014154589617 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ALIRIO OSORIO CUENCA | | 1 | 2 | 2 | 2 | L14502 | 21:48:51 |
| 014154589652 | 3459980 | GIRARDOT-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | JUAN CARLOS BONILLA HURTADO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 22:02:04 |
| 014154589808 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | CAROLINA VELEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:50:54 |
| 014154590191 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | SARA CAMILA LOPEZ JIMENEZ | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 22:07:03 |
| 014154590208 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | MILLER MAHECHA | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 21:43:20 |
| 014154591312 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | CILIA YANETH CASTRO BUSTOS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 22:07:42 |
| 014154591376 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | SANDRA MALAGON | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 21:52:22 |
| 014154591385 | 3459980 | SIBATE-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | KAREN GARCIA | | 1 | 2 | 1 | 1 | L14502 | 21:59:42 |
| 014154591388 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | RAQUEL MORENO | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 22:09:39 |
| 014154591402 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | OLGA FAJARDO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:59:50 |
| 014154591408 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | RICARDO LOPEZ | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 21:51:46 |
| 014154591470 | 3459980 | VILLAPINZON-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | DAVID GONZALO GORDILLO TORRES | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 22:01:38 |
| 014154591478 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | RUBEN SANCHEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:48:45 |
| 014154591622 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | MARIA QUIÑONES | | 1 | 4 | 1 | 1 | L14502 | 21:50:11 |
| 014154592280 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ISMAEL MORALES | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 21:49:30 |
| 014154598765 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ALFREDO BATISTA | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 22:09:27 |
| 014154598949 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | MIGUEL ANGEL ARIAS RAMIREZ | | 1 | 1 | 5 | 5 | L14502 | 21:41:08 |
| 014154599655 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | DIANA PACAVITA | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 21:51:20 |
| 014154602280 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | GINA ROMERO GARCIA | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 21:44:11 |
| 014154602477 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | DAISSY CHIVATA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 22:05:33 |
| 014154602638 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | MAGDALENA PEÑA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:46:06 |
| 014154602702 | 3459980 | FUNZA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | EDUARDO GUTIERREZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:45:27 |
| 014154602851 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | PEDRO LOPEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:43:27 |
| 014154602857 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | OMAIRA MUÑOZ | | 1 | 3 | 2 | 2 | L14502 | 22:07:18 |
| 014154603160 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ANTONIO MORALES | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:41:51 |
| 014154603162 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | FABIAN RICARDO OCHOA BELTRAN | | 1 | 1 | 3 | 3 | L14502 | 21:46:12 |
| 014154603214 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | SAIRA MILENA MOJICA PACHECO | | 1 | 1 | 3 | 3 | L14502 | 21:42:51 |
| 014154603248 | 3459980 | ARAUCA-ARAUCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | CARMEN CAURO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:45:46 |
| 014154603305 | 3459980 | SILVANIA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ALISON DANIELA HERRERA LAGUNA | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 21:46:16 |
| 014154603435 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ORLANDO HOYOS ROMERO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 22:09:32 |
| 014154603450 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | MA CRISTINA GALINDO | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 21:49:08 |
| 014154603465 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ALEXANDER HERNANDEZ | | 1 | 1 | 3 | 3 | L14502 | 22:09:36 |
| 014154603540 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | AZUCENA FRANCO CARO | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 21:46:15 |
| 014154603634 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | JESSICA PAOLA BELEÑO POLO | | 1 | 1 | 3 | 3 | L14502 | 21:41:54 |
| 014154603722 | 3459980 | MOSQUERA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | MARLENE LA ROTTA | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 21:46:52 |
| 014154604111 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ADRIANA MARCELA LUGO LUGO | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 21:55:28 |
| 014154604124 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | MIGUEL ALEJANDRO ARIAS QUINTERO | | 1 | 3 | 2 | 2 | L14502 | 21:56:59 |
| 014154604125 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | LUISA ORTIZ | | 1 | 3 | 2 | 2 | L14502 | 22:06:32 |
| 014154604130 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ADRIANA CAROLINA BAQUERO FONSECA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:49:42 |
| 014154604161 | 3459980 | EL PEÑON-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ALBILIA CAICEDO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:54:13 |
| 014154604169 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | YENNY PULGARIN | | 1 | 3 | 2 | 2 | L14502 | 22:08:10 |
| 014154607916 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | SOL MARY URBANO | | 1 | 2 | 1 | 1 | L14502 | 21:44:37 |
| 014154612334 | 3459980 | SARAVENA-ARAUCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | LEIDY YAZMIN JEJEN RODRIGUEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 22:03:49 |
| 014154612463 | 3459980 | ARAUQUITA-ARAUCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | LUIS JIMENEZ | | 1 | 1 | 3 | 3 | L14502 | 21:46:04 |
| 014154638939 | 3459980 | FACATATIVA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | HEILY ESTRADA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:56:35 |
| 014154638963 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | FELIPE TORRES | | 1 | 2 | 2 | 2 | L14502 | 21:44:56 |
| 014154638996 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ANDREA AMORTEGUI RODRIGUEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:55:25 |
| 014154639033 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | LUISA PAVA | | 1 | 2 | 2 | 2 | L14502 | 21:50:15 |
| 014154639666 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | JHON JAVIER GUERRERO DAZA | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 21:56:23 |
| 014154639675 | 3459980 | MADRID-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | JULIAN DAVID SOLANO ARANGO | | 1 | 2 | 1 | 1 | L14502 | 21:55:23 |
| 014154639711 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | JULIAN GUTIERRE | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 21:51:52 |
| 014154640376 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | CARLOS GOMEZ | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 22:04:23 |
| 014154640505 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ANGELICA MARIA POSSO DIAZ | | 1 | 1 | 3 | 3 | L14502 | 22:04:14 |
| 014154641634 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | LINDSAY ALISSON ARIZA CASTELLANOS | | 1 | 2 | 1 | 1 | L14502 | 21:42:21 |
| 014154641714 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | MARIO BUITRAGO | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 21:52:20 |
| 014154642274 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ANA APONTE | | 1 | 3 | 1 | 1 | L14502 | 21:55:00 |
| 014154642338 | 3459980 | MADRID-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ANDREA MORA BERNAL | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 22:00:56 |
| 014154642402 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | DANA YERLIN BELLO AGUILAR | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 22:04:43 |
| 014154642975 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ARMANDO HIGUERA GONZALEZ | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 00:28:22 |
| 014154643858 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | DARIO PINZON | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 21:42:05 |
| 014154643999 | 3459980 | ARAUQUITA-ARAUCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | DIXON VARGAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:46:19 |
| 014154644009 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | LUZ MARIBEL GONZALEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:57:15 |
| 014154644022 | 3459980 | SOACHA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | MARIA FANNY ARIAS | | 1 | 1 | 4 | 4 | L14502 | 21:47:07 |
| 014154644044 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | DIANA PATRICIA ROJAS VELANDIA | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 21:41:42 |
| 014154648205 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | PAOLA CASTELLANOS | | 1 | 2 | 2 | 2 | L14502 | 22:08:37 |
| 014154668974 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | CARLOS BUITRAGO | | 1 | 1 | 5 | 5 | L14502 | 21:41:25 |
| 014154670362 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | CARLOS IVAN BOTERO SALAZAR | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 21:52:36 |
| 014154670486 | 3459980 | FACATATIVA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | AZUCENA ROCHA | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 21:59:59 |
| 014154671923 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | JOSE ALIRIO MILLAN CABALLERO | | 1 | 1 | 4 | 4 | L14502 | 21:46:02 |
| 014154672559 | 3459980 | MADRID-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | EDWIN CESPEDES MELO | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 22:06:19 |
| 014154680229 | 3459980 | FACATATIVA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ALEJANDRA PARRA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:46:32 |
| 014154680247 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | MARIA YOLANDA GONZALEZ PAEZ | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 21:46:42 |
| 014154680248 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | DEIMER JAFET PEREZ GUERRA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 22:08:27 |
| 014154680317 | 3459980 | FACATATIVA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ALIRIO JIMENEZ VARGAS | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 21:41:45 |
| 014154680364 | 3459980 | MADRID-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | SANDRA MACIAS | | 1 | 2 | 2 | 2 | L14502 | 21:41:08 |
| 014154680692 | 3459980 | FUNZA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | LORENA VARGAS | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 22:14:21 |
| 014154686768 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | JUAN SEBASTIAN DAZA PRECIADO | | 1 | 2 | 4 | 4 | L14502 | 21:44:33 |
| 014154701310 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | SONIA SALAZAR | | 1 | 1 | 4 | 4 | L14502 | 21:59:45 |
| 014154887295 | 3459980 | SUSA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | PATRICIA SANTANA | | 1 | 2 | 1 | 1 | L14502 | 22:05:54 |
| 014154930546 | 3459980 | ARAUCA-ARAUCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ADRIANA ACEVEDO LANCE | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:54:42 |
| 014154955550 | 3459980 | FACATATIVA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | YAQUELINE RUEDA | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 22:05:05 |
| 014155335412 | 3459980 | ANAPOIMA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | WENDY DAYANA LADINO AGUILAR | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 22:07:00 |
| 014155335452 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | KAREN NAYELY RUIZ MEDINA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 22:06:07 |
| 014155335491 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | CRISTIAN ALEJANDRO GALVEZ SALZAR | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 21:48:20 |
| 014155335494 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | PAOLA RODRIGUEZ | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 21:51:38 |
| 014155335502 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | LORENA MARTINEZ | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 21:49:21 |
| 014155335508 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ALEJANDRA SERRANO | | 1 | 3 | 2 | 2 | L14502 | 22:09:29 |
| 014155335555 | 3459980 | ARAUQUITA-ARAUCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ZULAY JOHANA BALMACEDA QUINCHIA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:57:17 |
| 014155335563 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | LIZETH SORIANO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 22:01:15 |
| 014155335564 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ANGIE LIZETH HERNANDEZ | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 22:00:10 |
| 014155335571 | 3459980 | SIBATE-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | LEIDY MORENO | | 1 | 2 | 3 | 3 | L14502 | 21:50:05 |
| 014155335596 | 3459980 | FUNZA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | HERNAN QUINTERO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 22:08:45 |
| 014155335620 | 3459980 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | JOHANN SEBASTIAN OLAYA GUAQUETA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:48:11 |
| 014155335623 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | SOFIA MONTALVO | | 1 | 4 | 2 | 2 | L14502 | 21:49:30 |
| 014155335712 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ANGIE MILENA CULMA CALDERON | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 22:03:34 |
| 014155335715 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | GINA CORDERO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:49:55 |
| 014155335727 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | JUAN GABRIEL COCA LEON | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:50:19 |
| 014155335753 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | CRISTIAN FERNANDO SARMIENTO PINZON | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:56:45 |
| 014155335758 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | MAURICIO RAMIREZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:51:11 |
| 014155335779 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | MARCELA RAMIREZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:49:58 |
| 014155335795 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ALEJANDRA CASTRO ROMERO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:48:38 |
| 014155335798 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ORLANDO FERNANDEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:49:05 |
| 014155335819 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | CAROLINA RODRIGUEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 22:08:35 |
| 014155335822 | 3459980 | LA MESA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | LILIANA KATHERINE CAICEDO CARLOS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 22:12:41 |
| 014155335861 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | DIEGO SUAREZ | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 21:49:31 |
| 014155335921 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | FABIO CASTRO | | 1 | 2 | 1 | 1 | L14502 | 21:49:15 |
| 014155335947 | 3459980 | SAN FRANCISCO-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | YULY MORENO | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 22:14:01 |
| 014155335962 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | MARTHA LUCIA BARCO GARCIA | | 1 | 1 | 3 | 3 | L14502 | 21:48:28 |
| 014155335981 | 3459980 | MADRID-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | MIRTHA GONZALEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 22:14:40 |
| 014155335982 | 3459980 | ARAUQUITA-ARAUCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | YHAZMIN PINEDA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 22:15:31 |
| 014155335988 | 3459980 | SOACHA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | MONICA LILIANA JIMENEZ CASTRO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:58:39 |
| 014155335994 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | YOCELYNE GRANADOS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 22:06:58 |
| 014155336026 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ADRIAN SANTAMARIA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:50:24 |
| 014155336033 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | HAZBLEYDI VALENCIA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:44:37 |
| 014155336057 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | SEBASTIAN VANEGAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 22:08:51 |
| 014155336073 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | OLGA CASALLAS | | 1 | 2 | 2 | 2 | L14502 | 21:51:48 |
| 014155336090 | 3459980 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ANGGI MALAVER | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 22:08:09 |
| 014155336096 | 3459980 | ARAUCA-ARAUCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | NELVIS SILVA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:45:30 |
| 014155336103 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | LINA LUNA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:49:39 |
| 014155336143 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ANGIE MILENA CULMA CALDERON | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 22:07:41 |
| 014155336156 | 3459980 | VILLAPINZON-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | MALEIDY C CASTRO | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 21:44:59 |
| 014155336188 | 3459980 | CACHIPAY-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | MARTHA FANDIÑO | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 21:41:36 |
| 014155336197 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | MYRIAM ANDREA DUCON CARDENAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:41:52 |
| 014155336211 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | ERIKA BARRAGAN MURCIA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:44:50 |
| 014155336225 | 3459980 | FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | VICTORIA CUERVO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 22:03:45 |
| 014155336279 | 3459980 | SOACHA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | JONATHAN LATORRE | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:57:22 |
| 014155336286 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | CARLA POTELLA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:51:57 |
| 014155336310 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | SANDRA CARDENAS | | 1 | 3 | 2 | 2 | L14502 | 21:56:42 |
| 014155336315 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | SELLY VANESA GARCIA MOSQUERA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 22:14:46 |
| 014155336323 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | DIANA CAROLINA GONZALEZ | | 1 | 1 | 2 | 2 | L14502 | 21:40:31 |
| 014155336324 | 3459980 | CACHIPAY-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | SEBASTIAN ORGANISTA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:41:08 |
| 014155336329 | 3459980 | FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | DAVID CAÑON | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:41:42 |
| 014155336331 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | CAROLINA GUERRERO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:41:56 |
| 014155336335 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | GIOVANNY CASTAÑEDA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:40:31 |
| 014155336530 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | CLAUDIA PEÑA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:42:00 |
| 014155337670 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | LUZ ANGELA OROZCO BUITRAGO | | 1 | 1 | 4 | 4 | L14502 | 22:04:31 |
| 014155350158 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | NATALIA RODRIGUEZ | | 1 | 1 | 6 | 6 | L14502 | 22:04:02 |
| 014155352633 | 3459980 | ARAUCA-ARAUCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN03 | KAREN ARRIETA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:57:24 |
| 014155352699 | 3459980 | BOGOTA-D.C. | DEVUELTA | CAN03 | HUGO MOSQUERA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L14502 | 21:45:21 |
