| Guia | RV | Ciudad | Estado | Remitente | Destinatario | Nov | Unds guia | Unds leidas | Peso | Volumen | Usuario | Hora |
| 014144053619 | 3438745 | MADRID-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | TIENDA STAR 01 | MAURICIO PARRA | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:40:28 |
| 014154840012 | 3438745 | FACATATIVA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | UNIK | MONICA LINARED | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:14:26 |
| 014154883949 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | LEIDY ANDREA GOMEZ ITALCOL SA | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:09:52 |
| 014154883953 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | NANCY RAMIREZ INACAR SA | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:04:49 |
| 014154883955 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | CAMILO RIZO FUNDACION UNIVERSIDAD EXTERNAD | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:41:55 |
| 014154883956 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | OSCAR ROJAS DIVEMOTOR COLOMBIA SAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 00:59:03 |
| 014154883958 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | CAROLINA SERRANO DIVEMOTOR COLOMBIA SAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:41:15 |
| 014154883959 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | MARIELE BORBA LACTALIS COLOMBIA SAS | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:07:15 |
| 014154883960 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | MARLON TORRES LACTALIS COLOMBIA SAS | | 1 | 3 | 1 | 1 | L15043 | 01:06:50 |
| 014154883961 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | CAMILO CUBILLOS CANACOL ENERGY COLOMBIA SAS | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:10:13 |
| 014154883962 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | NOVEDAD | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | JEIMY AGUILAR CANACOL ENERGY COLOMBIA SAS | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:11:42 |
| 014154885021 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | DEVUELTA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | MARIA ISABEL MARTINEZ MINCIVIL SA | | 1 | 4 | 1 | 1 | L15043 | 01:07:44 |
| 014154885022 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | DEVUELTA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | SANDRA LAGOS AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL SA | | 1 | 5 | 1 | 1 | L15043 | 01:46:59 |
| 014154885023 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | STEPHANY MUOZ I S M ING SERV MONTAJE ESTAC D SERV | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:03:47 |
| 014154885024 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | DEVUELTA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | MIGUEL MEZA LATAM AIRLINES GROUP SA SUCURSAL COL | | 1 | 5 | 1 | 1 | L15043 | 01:09:56 |
| 014154885025 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | NELSON LEN COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE COLOR | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:36:47 |
| 014154885026 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | GUSTAVO MORALES MINEX COMPAIA INTERNACIONAL SAS | | 1 | 5 | 1 | 1 | L15043 | 01:06:25 |
| 014154885027 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | DIANA PARDO AGRICOLA EL CACTUS SA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:08:17 |
| 014154885030 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | DEVUELTA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | JOHANNA CASALLAS INVERSIONES MCN SAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:43:50 |
| 014154885031 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | ANGELA RODRIGUEZ LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA | | 1 | 4 | 1 | 1 | L15043 | 00:54:21 |
| 014154885033 | 3438745 | FACATATIVA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | MILENA PASZOS CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPEN | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 00:55:25 |
| 014154885034 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | DEVUELTA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | SANDRA RODRIGUEZ MAZDA DE COLOMBIA SAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:45:20 |
| 014154885036 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | JOSE LUIS HERNANDEZ CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:37:38 |
| 014154885038 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | LILIANA GOMEZ ZULUAGA Y SOTO SAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 00:54:55 |
| 014154885039 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | JORGE GALINDO RAPPIPAY COMPAA DE FINANCIAMIENTO S | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:45:11 |
| 014154885040 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | MARHA DUARTE CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:06:53 |
| 014154885041 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | DEVUELTA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | MIGUEL MORALES FONDO MUTUO DE INVERSION COMPENSAR | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:36:59 |
| 014154885042 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | CESAR ANDRES CERQUERA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:00:07 |
| 014154885043 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | PAOLO DI MARCO GOMEZ RAPPIPAY COMPAA DE FINANCIAMI | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:42:35 |
| 014154885045 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | DEVUELTA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | VALERIA SANCHEZ NAVESCO SA | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:00:18 |
| 014154885046 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | JULY ANDREA ARDILA RAMOS TECNITANQUES INGENIEROS S | | 1 | 5 | 1 | 1 | L15043 | 01:44:06 |
| 014154885047 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | CLAUDIA MEDINA OLEAGINOSAS SANTANA LTDA | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:06:03 |
| 014154885048 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | HENRY BALLEN BIOSIDUS COLOMBIA SAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:11:23 |
| 014154885049 | 3438745 | FUNZA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | JOHANNA RODRIGUEZ BIO D SA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 00:55:42 |
| 014154885052 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | FRANCISCO BARON BIO D SA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:02:40 |
| 014154885053 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | MYRIAM VEGA GUAICARAMO SA | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 00:59:29 |
| 014154885055 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | JULIAN CANARIAS DOMINA SA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:39:00 |
| 014154885056 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | CESAR VILLAMIL WAVEMAKER COLOMBIA SAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:40:21 |
| 014154885058 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | LILIANA CASTRO THOMAS INSTRUMENTS SA | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:06:43 |
| 014154885060 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | JOEL MENDIZABAL AGROPECUARIA LA TAGUA SAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:02:48 |
| 014154885061 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | CLAUDIA MORENO THOMAS INSTRUMENTS SA | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:06:59 |
| 014154885062 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | PABLO QUINTERO UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:38:33 |
| 014154885063 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | JAVIER SOTO SOCIEDAD COLOMBIANA DE ANESTESIOLOGIA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:05:06 |
| 014154885067 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | SERGIO CAMARGO FUNDACION ARIS MINING | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:11:18 |
| 014154885068 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | DAVID CAJAMARCA HELLER INTERNATIONAL SAS | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 00:57:40 |
| 014154885069 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | CATALINA BERNAL UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:44:59 |
| 014154885070 | 3438745 | FUNZA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | MARIA ELSA PANQUEBA SOCIEDAD COLOMBIANA DE ANESTES | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:02:15 |
| 014154885072 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | CLAUDIA MIRANDA ARQUITECTURA Y CONCRETO | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:41:18 |
| 014154885073 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | MARTHA RIVERA COLEGIO VICTORIA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:41:04 |
| 014154885074 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | DEVUELTA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | ANDRES GARZON XTS COLOMBIA SAS | | 1 | 5 | 1 | 1 | L15043 | 01:09:53 |
| 014154885075 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | LEINA GONZALEZ CNR III LTD SUCURSAL COLOMBIA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:03:55 |
| 014154885076 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | YONATHAN PUERTO FLAME COLOMBIA SAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:42:40 |
| 014154885078 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | DEVUELTA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | GABRIEL ESQUIVEL SYZ COLOMBIA SAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:35:32 |
| 014154885079 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | XAVI QUERALT TREINTA TECNOLOGIA SAS | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:02:56 |
| 014154885080 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | GUSTAVO VILLEGAS FLAME COLOMBIA SAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:43:26 |
| 014154885081 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | MARIA ELENA CASTRO CNR III LTD SUCURSAL COLOMBIA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:08:23 |
| 014154885082 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | DEVUELTA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | EDUARDO VARGAS XTS COLOMBIA SAS | | 1 | 4 | 1 | 1 | L15043 | 01:10:10 |
| 014154885083 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | ANDREA CAPERA GLOBAL COLOMBIA 81 SA | | 1 | 5 | 1 | 1 | L15043 | 01:04:54 |
| 014154885084 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | STEPHANIE QUINTERO CNR III LTD SUCURSAL COLOMBIA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:01:25 |
| 014154885085 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | DEVUELTA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | NATALIA HOYOS COFCO INTERNATIONAL COLOMBIA SAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 00:58:49 |
| 014154885086 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | PATRICIA PACHON GTM COLOMBIA SA | | 1 | 4 | 1 | 1 | L15043 | 01:21:25 |
| 014154885087 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | BELIZARIO GUTIERREZ TERMOMORICHAL SAS | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:05:09 |
| 014154885092 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | MILENA FRANCO BANCAR TECNOLOGIA CO SA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:03:48 |
| 014154885093 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | LINA CHAPARRO MASSY ENERGY COLOMBIA SAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:39:01 |
| 014154885094 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | ANDRES DELGADO SUMMA PROPIEDADES SAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:01:04 |
| 014154885095 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | ROCIO CRUZ ACH COLOMBIA SA | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:04:58 |
| 014154885096 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | LORENA CCERES INFORMACION LOCALIZADA SAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:42:49 |
| 014154885099 | 3438745 | FUNZA-CUNDINAMARCA | DEVUELTA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | ANDREA DEL PILAR FLOREZ MULTIFLORA COMERCIALIZADOR | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:37:20 |
| 014154885100 | 3438745 | FUNZA-CUNDINAMARCA | DEVUELTA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | YEISON CASTILLO MULTIFLORA COMERCIALIZADORA INTERN | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:02:37 |
| 014154885103 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | JIMENA SALAMANCA G5 SAS | | 1 | 4 | 1 | 1 | L15043 | 01:05:29 |
| 014154885104 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | ANDREA ACEVEDO G5 SAS | | 1 | 4 | 1 | 1 | L15043 | 00:59:39 |
| 014154885105 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | DIANA GEMADE BAYPORT COLOMBIA SA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:46:45 |
| 014154885106 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | MARTHA CASTILLO AXA ASISTENCIA COLOMBIA SA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:21:09 |
| 014154885107 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | JULIAN CASTILLO OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:42:40 |
| 014154885112 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | NELSON GIOVANNI ZAMORA CHAVES COMERCIALIZADORA COL | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:07:48 |
| 014154885113 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | DEVUELTA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | JUAN ANGEL PALACIOS INDUSTRIA MILITAR | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:03:43 |
| 014154885115 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | JULIE ANDREA BEJARANO CENTRO INTEGRAL DE REHABILIT | | 1 | 4 | 1 | 1 | L15043 | 01:35:53 |
| 014154885116 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | GISELL MARTINEZ PERENCO COLOMBIA LIMITED | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:06:39 |
| 014154885117 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | MONICA BONZA CAVIPETROL | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:46:24 |
| 014154885118 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | SANTIAGO TORRES AUTOMOTRIZ ESCANDINAVA S A S | | 1 | 4 | 1 | 1 | L15043 | 01:21:44 |
| 014154885119 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | SANDRA SANTANA PERENCO COLOMBIA LIMITED | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:10:04 |
| 014154885121 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | ADRIANA GARCIA ASOCIACION PROFAMILIA | | 1 | 3 | 1 | 1 | L15043 | 01:35:18 |
| 014154885122 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | JONNATHAN CASTRO AUTOMOTRIZ ITALOAMERICA SAS | | 1 | 4 | 1 | 1 | L15043 | 01:37:35 |
| 014154885123 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | SANTIAGO TORRES HYUNDAI COLOMBIA SAS | | 1 | 4 | 1 | 1 | L15043 | 01:35:08 |
| 014154885124 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | LAURA DANIELA TRIANA FIC ACCICUENTA MODERADO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:05:15 |
| 014154885173 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | LILIANA RUBIANO TD SYNNEX COLOMBIA LTDA | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:44:26 |
| 014154885186 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | MIGUEL JOSE DUARTE COMERCIALIZADORA DUARQUINT | | 1 | 4 | 1 | 1 | L15043 | 00:57:36 |
| 014154885924 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | LIZETH ELIANA DIAZ CLARA INES SOLANO DE ROA | | 1 | 5 | 1 | 1 | L15043 | 01:45:46 |
| 014154885925 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | JOHN JIMENEZ JOHN JIMENEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:46:11 |
| 014154885926 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | MAYRA ROA ROJAS MAYRA ROA ROJAS | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:45:49 |
| 014154885928 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | GABRIELA GUTIERREZ GNECCO GABRIELA GUTIERREZ GNECC | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 00:57:09 |
| 014154885929 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | DEVUELTA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | SONIA ESPINOSA CUELLAR SONIA ESPINOSA CUELLAR | | 1 | 4 | 1 | 1 | L15043 | 01:09:29 |
| 014154885930 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | KATHERIN ALEXANDRA MOLINA VELASQUEZ KATHERIN ALEXA | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 16:19:40 |
| 014154885932 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | ANDRES FELIPE ORTIZ RENNEBERG ANDRES FELIPE ORTIZ | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:03:15 |
| 014154885933 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | DEVUELTA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | VERONICA HERNANDEZ EDITORIAL UNIVER ALBERTO MERAN | | 1 | 3 | 1 | 1 | L15043 | 00:57:07 |
| 014154885934 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | SARA ORDOEZ NORIEGA SARA ORDOEZ NORIEGA | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:09:19 |
| 014154885935 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | LUIS ALFREDO RODRIGUEZ PRADA LUIS ALFREDO RODRIGUE | | 1 | 3 | 1 | 1 | L15043 | 01:43:38 |
| 014154885936 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | DEVUELTA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | LILIANA MORALES PRIETO LILIANA MORALES PRIETO | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:01:02 |
| 014154885941 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | EDUARDO NARVAEZ MILLAN EDUARDO NARVAEZ MILLAN | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:43:19 |
| 014154885942 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | VICTOR MANUEL DUQUE RODRIGUEZ VICTOR MANUEL DUQUE | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:46:45 |
| 014154885943 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | DEVUELTA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | MAURICIO SINISTERRA PLANA MAURICIO SINISTERRA PLAN | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 00:56:30 |
| 014154885944 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | BEATRIZ EUGENIA VERANO DE LA ROSA GE VEROSA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:46:22 |
| 014154885945 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | QUE SAS GE FAMILIA TRUJILLO | | 1 | 4 | 1 | 1 | L15043 | 01:12:58 |
| 014154885947 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | DEVUELTA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | SU GO SAS GE FAMILIA TRUJILLO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:46:44 |
| 014154885948 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | SOCIEDAD OPERADORA SAS GE OPESA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 00:57:29 |
| 014154885949 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | INVENT SAS GE FAMILIA SUDARSKY | | 1 | 2 | 1 | 1 | L15043 | 01:13:28 |
| 014154885952 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | DEVUELTA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | EDMUNDO NAVARRO ACEVEDO GE FAMILIA NAVARRO GARCI | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 01:38:43 |
| 014154885953 | 3438745 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA MERCADEO | INV RAMIREZ FERNANDEZ Y CIA S EN C INV RAMIREZ FER | | 1 | 1 | 1 | 1 | L15043 | 00:58:25 |
