| Guia | RV | Ciudad | Estado | Remitente | Destinatario | Nov | Unds guia | Unds leidas | Peso | Volumen | Usuario | Hora |
| 024023294897 | 1083778 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | FABRICA DE CAFE BUENAVIDA | SANTIAGO MASMELA CUERVO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:36:20 |
| 024031818476 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | JAIRO 11 OCAMPO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:26:21 |
| 024031818483 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | JAVIER GIRALDO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:26:22 |
| 024031818484 | 1083778 | PUERTO TEJADA-CAUCA | REDIRECCIONADO | CAP CALI | CRUZ CELINA ASPRILLA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:26:23 |
| 024031818485 | 1083778 | PALMIRA-VALLE | REDIRECCIONADO | CAP CALI | CIRO VERGARA PIEDRAHITA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:26:24 |
| 024031818490 | 1083778 | CALI-VALLE | REDIRECCIONADO | CAP CALI | DIVA DELGADO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:26:53 |
| 024031893370 | 1083778 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | SUPREMACIA STORE | MARIA DEL CARMEN VARGAS QUINTERO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:44:01 |
| 024031939965 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | TECNOQUIMICAS P O PMARGARITA RACINES IDR0000810 | MELISSA MOSQUERA TECNOQUIMICAS | | 1 | 1 | 3 | 3 | L05554 | 02:44:11 |
| 024031955729 | 1083778 | TULUA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | BELLA MUJER | MARIISOL PUERTA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:20:28 |
| 024031991556 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | QUIMICOS PARA EL HOGAR | PAULA YEPES | | 1 | 1 | 3 | 1 | L05554 | 02:42:48 |
| 024032006571 | 1083778 | JAMUNDI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | DISUFIX | ROSALBA CARDENAS RAMOS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:35:18 |
| 024032021901 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | ALAS EXPRESS | DIEGO MORA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 00:49:04 |
| 024032023986 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | TECNOQUIMICAS P O PGENESIS CAROLINA TORR0000810 | TECNOQUIMICAS MELISSA MOSQUERA | | 1 | 1 | 8 | 8 | L05554 | 02:44:10 |
| 024032024705 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | NICOLAS LONDOÑO | CHARLES VIVAS MONTAÑO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:35 |
| 024032024916 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | NICOLAS LONDOÑO | ORLANDO BRAVO GUERRERO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:44 |
| 024032026167 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | ALAS EXPRESS | CLAUDIA FRANCO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 00:48:59 |
| 024032031395 | 1083778 | YUMBO-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | NACHO | KAREN MUÑOZ CHAGUENDO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:26 |
| 024032033583 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | DISFARMA BUGALAGRANDE | CUENTAS MEDICAS DISFARMAWILSON RUIZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:34:05 |
| 024032033696 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | DULCE HOGAR | VALERIA ARAUJO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:35:27 |
| 024032033707 | 1083778 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | DULCE HOGAR | FLAVIO ARANGO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:35:25 |
| 024032033869 | 1083778 | SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | BELLA MUJER | MAIRA ALEJANDRA SANDOVAL LARRAHONDO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:20:04 |
| 024032033935 | 1083778 | TULUA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | BELLA MUJER | MAYERLY MUÑOZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:20:05 |
| 024032034405 | 1083778 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | DISUFIX | NANCY DIAZ SANDOVAL | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:35:15 |
| 024032034772 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | LETOMODA | MARIA EDITH BOLAÑOS GUEVARA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:21:27 |
| 024032035362 | 1083778 | CALI-VALLE | DEVUELTA | TWIMO STORE | DANIEL GUTIERREZ DANIEL GUTIERREZ | | 1 | 1 | 19 | 59 | L05554 | 02:44:23 |
| 024032035535 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | MAGICWORLD | ISABELA RINCON | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:37:38 |
| 024032035893 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | NICOLAS LONDOÑO | GUSTAVO HINESTROZA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:51 |
| 024032037583 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | NICOLAS LONDOÑO | ARMANDO AREVALO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:52 |
| 024032037988 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | ISABELLA ALEGRIA | SANCHEZ RUIZ SAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:36:58 |
| 024032038409 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | MARIA PAULA BENITEZ RUBIANO | CAROLINA COA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:37:46 |
| 024032038726 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | HOGARETO SAS | DERIAN MUÑOZ | | 1 | 1 | 2 | 2 | L05554 | 02:36:48 |
| 024032039171 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | VIORE | YOLANDA CASTILLO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:44:28 |
| 024032039754 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | DISFARMA TRUJILLO | CUENTAS MEDICAS DISFARMAWILSON RUIZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:34:09 |
| 024032039756 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | DISFARMA DARIENCALIMA | CUENTAS MEDICAS DISFARMAWILSON RUIZ | | 1 | 1 | 8 | 8 | L05554 | 02:34:06 |
| 024032041811 | 1083778 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | SKYDROPX SAS MAURICIO VELASQUEZ | NATALIA DIAZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:43:37 |
| 024032042056 | 1083778 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | SANTA GRACIA STORE | ANA MARIA CUERO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:43:26 |
| 024032042120 | 1083778 | JAMUNDI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | COMPRA EXPRESS | GILBERT MEDINA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:27:59 |
| 024032042131 | 1083778 | PRADERA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | COMPRA EXPRESS | CLAUDIA RAMIREZ VILLEGAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:27:58 |
| 024032042155 | 1083778 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | SANTA GRACIA STORE | LUZ ESTELA BONILLA HURTADO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:43:26 |
| 024032042502 | 1083778 | FLORIDA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CHEVEREMARKETCO | LUIS HERNANDO GARCIA CASAMACHIN | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:27:18 |
| 024032042816 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | COMPRA EXPRESS | NUBIA OROBIO OROBIO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:27:57 |
| 024032042819 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | COMPRA EXPRESS | HEBER RINCON | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:27:57 |
| 024032042845 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | BABY KOALA | WHITNEY NAVARRO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:19:57 |
| 024032043050 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | MAGICWORLD | JOAQUIN SAENZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:37:39 |
| 024032043125 | 1083778 | JAMUNDI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | TIBUSANDS | JOHANA MORALES | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:44:19 |
| 024032043649 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | NICOLAS LONDOÑO | VICTOR DANIEL OCAMPO GARCIA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:49 |
| 024032043667 | 1083778 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | NICOLAS LONDOÑO | LESBY MESA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:48 |
| 024032043721 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | NICOLAS LONDOÑO | ANA PAOLA PAYAN | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:47 |
| 024032043767 | 1083778 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | BELLA MUJER | PATRICIA CORTES | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:20:30 |
| 024032043837 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | NICOLAS LONDOÑO | CARLOS QUINAYAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:45 |
| 024032043867 | 1083778 | JAMUNDI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | NICOLAS LONDOÑO | ANGEL MARIO JIMENEZ ROMAN | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:41 |
| 024032043880 | 1083778 | YUMBO-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | NICOLAS LONDOÑO | OSCAR LUIS CARREÑO DE LA HOZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:38 |
| 024032044031 | 1083778 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | IMPULSER | JUDY MARCELA HENAO PAREJA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:36:55 |
| 024032044044 | 1083778 | CANDELARIA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | BELLA MUJER | YULIANA CUERO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:20:30 |
| 024032044371 | 1083778 | PUERTO TEJADA-CAUCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | BELLA MUJER | BRIANY BERDUGO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:20:29 |
| 024032044374 | 1083778 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | IMPULSER | YAILIN GISELA URIBE ERAZO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:36:54 |
| 024032044401 | 1083778 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | IMPULSER | ANDREA GONZALEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:36:53 |
| 024032044773 | 1083778 | JAMUNDI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | MILEIDIS | JAIMEN VARGAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:12 |
| 024032044837 | 1083778 | JAMUNDI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | NICOLAS LONDOÑO | ANA GOMEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:37 |
| 024032044876 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | BODYS KOKO | ITZAMAR SALAZAR | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:20:57 |
| 024032044962 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | NICOLAS LONDOÑO | MARKI LLOBERA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:35 |
| 024032044965 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | PELUNAPETS | ALEX CORTES | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:41:45 |
| 024032045130 | 1083778 | FLORIDA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | BELLA MUJER | ISELA ANGULO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:20:03 |
| 024032045181 | 1083778 | SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | VERSATILSHOP | LUIS OVEIMAN TROCHEZ VILLANI | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:44:26 |
| 024032045496 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | NICOLAS LONDOÑO | GUILLERMO REALPE DELGADO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:37 |
| 024032045598 | 1083778 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | NICOLAS LONDOÑO | ALEXANDER ESPAÑA CAICEDO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:38 |
| 024032045680 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | HOGAR INTELIGENTE | GLORIA INES ZORRILLA GOMEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:36:45 |
| 024032045826 | 1083778 | BUGA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | LETOMODA | MARIA VICTORIA GARCES SERRANO VICTORIA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:21:28 |
| 024032045830 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | HOGAR INTELIGENTE | PATRICIA VIVEROS LASPRILLA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:36:44 |
| 024032045922 | 1083778 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | NAMBU | ENILSA FRANCO FRANCO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:29 |
| 024032046062 | 1083778 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | HOGAR INTELIGENTE | LINA IBALEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:36:43 |
| 024032046456 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | HOGAR INTELIGENTE | GLORIA PATRICIA GUIZAO ARCILA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:36:45 |
| 024032046738 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | AUGUSTO GENGHAMMER | ARIEL GONZALEZ MAZUERA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:19:50 |
| 024032047300 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | COMPRACONFORT | DALIA ANGULO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:29:45 |
| 024032047357 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | NACHO | MARYURI ARIAS MONTOYA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:26 |
| 024032047408 | 1083778 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | SKYDROPX SAS TIENDA SARA FRANCO CALI | KATERINE PENA VARGAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:43:44 |
| 024032047429 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | NACHO | LILIANA MONTOYA LIBREROS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:23 |
| 024032047499 | 1083778 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | NACHO | ANDRES SATIZABAL | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:22 |
| 024032047729 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | COMPRACONFORT | JESSY SULEIMA DIAZ HERNANDEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:29:42 |
| 024032047764 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | COMPRACONFORT | PAULA VEGA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:29:41 |
| 024032047831 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | COMPRACONFORT | KAREN LUCERO TELLO VIVEROS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:29:40 |
| 024032047958 | 1083778 | FLORIDA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EFFI 2671 KARAMELO TIENDA VIRTUAL | ANDRES RIASCOS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:35:31 |
| 024032048373 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | GRAVITACIONAL TIENDA | ISABEL OCONTO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:36:33 |
| 024032048397 | 1083778 | JAMUNDI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | FENIX Y WAREHOUSE | LINA MEJIA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:36:21 |
| 024032048547 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | NACHO | JERRY RIASCOS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:19 |
| 024032048810 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | NACHO | JHON JAIRO MARULANDA MEJIA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:18 |
| 024032049453 | 1083778 | BUGA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | AUGUSTO GENGHAMMER | MATHA INEZ GONZALEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:19:53 |
| 024032049542 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | COMPRACONFORT | SARA LOBOA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:29:36 |
| 024032049592 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | COMPRAFACIL | DANIELA RAMIREZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:29:58 |
| 024032049627 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | COMPRAFACIL | HOOVER CUERO HONESTROZA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:29:57 |
| 024032049708 | 1083778 | EL CERRITO-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | NACHO | FABIAN ESCOBAR | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:15 |
| 024032049769 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | NACHO | MADELEIN ORTIZ ORTIZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:15 |
| 024032050490 | 1083778 | YUMBO-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | BABY KOALA | DANIEL RUIZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:19:55 |
| 024032050550 | 1083778 | EL CERRITO-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | TIENDA MULTI MARCA | BERNARDO TRUJILLO GIRON | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:44:20 |
| 024032050712 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | COMPRAFACIL | AMALIA BENAVIDES | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:29:54 |
| 024032050730 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | COMPRAFACIL | EDILMA LONDOÑO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:29:53 |
| 024032050756 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | COMPRAFACIL | RUMALDA GONZALEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:29:51 |
| 024032051053 | 1083778 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | JULIAN FLOREZ | CAMILO ORTIZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:37:26 |
| 024032051061 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | DINA YENCY | JUAN GUILLERMO CARDENAS REYES | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:34:02 |
| 024032051106 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | COMPRA EXPRESS | GLORIA SANDOVAL PORRAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:28:16 |
| 024032051124 | 1083778 | EL CERRITO-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | COMPRA EXPRESS | VICTORIA EUGENIA CASTRO BUSTAMANTE | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:28:15 |
| 024032051652 | 1083778 | SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | LEX TIENDA VIRTUAL | MONICA IDROBO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:21:28 |
| 024032051874 | 1083778 | YUMBO-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | VITALMAXSTORE | JOAQUIN VELASQUEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:44:30 |
| 024032052137 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | NICOLAS LONDOÑO | MARGOT QUINTERO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:43 |
| 024032052138 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | NACHO | CAROLINA VILLEGAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:20 |
| 024032052155 | 1083778 | YUMBO-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | NACHO | ANGELAMARIA SARRIAAVILA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:22 |
| 024032052175 | 1083778 | SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | EASY COMPRAS | FRANCISCO HERNANDEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:35:28 |
| 024032053287 | 1083778 | CANDELARIA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | PRISMA SHOP | ROBINSON QUINTERO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:42:44 |
| 024032053299 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | SHOP ONLINE | LUZ MARY ZUA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:43:32 |
| 024032053300 | 1083778 | SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | LLEVALOFLASH | EMPERATRIZ FRANCO HERNANDEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:21:45 |
| 024032054047 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | QUIMICOS PARA EL HOGAR | MARIA EUGENIA CRUZ | | 1 | 1 | 3 | 1 | L05554 | 02:42:53 |
| 024032054168 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | ALAS EXPRESS | FERNANDO CABEZAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 00:49:08 |
| 024032054175 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | ALAS EXPRESS | RODRIGO ANGULO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 00:49:09 |
| 024032054208 | 1083778 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | DISUFIX | ADELAIDA GIRALDO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:35:21 |
| 024032054215 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | YUYU TECNOBOUTIQUE | MAYERLI GOMEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:44:35 |
| 024032054217 | 1083778 | SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | NATURESSE SAS BIC | ANGELICA MARIA RODRIGUEZ RAMO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:32 |
| 024032054222 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | ALAS EXPRESS | JORGE HURTADO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 00:49:12 |
| 024032054246 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | ALAS EXPRESS | DEINER PEREZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 00:49:15 |
| 024032054301 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | RENOVAL SHOP | ANTONIO RODRIGUEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:42:58 |
| 024032054456 | 1083778 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | ALAS EXPRESS | LUIS EDUARDO G | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 00:49:13 |
| 024032054532 | 1083778 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | ALAS EXPRESS | JOSE HURTADO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 00:49:13 |
| 024032054567 | 1083778 | FLORIDA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | DISUFIX | CARMEN TULIA RINCON PEQUI | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:35:15 |
| 024032054623 | 1083778 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | HOGARETO SAS | LINA ISABEL GALLEGO CRUZ | | 1 | 1 | 5 | 5 | L05554 | 02:36:48 |
| 024032054727 | 1083778 | PUERTO TEJADA-CAUCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | NICOLAS LONDOÑO | YOLEXI RANGEL | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:38:52 |
| 024032055142 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | COMPRACONFORT | JANITZY TORO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:29:30 |
| 024032055143 | 1083778 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | COMPRACONFORT | ALBA ANDREINA ARCINIEGA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:29:31 |
| 024032055194 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | COMPRACONFORT | KATERINE VERA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:29:31 |
| 024032055200 | 1083778 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | COMPRACONFORT | VICKY TORRES | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:29:35 |
| 024032055202 | 1083778 | YUMBO-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | COMPRACONFORT | LINA MARCELA GARCIA RENDON | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:29:36 |
| 024032055204 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | COMPRACONFORT | YORLENYS RODRIGUEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:29:38 |
| 024032055484 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EL ESCAPARATE SHOP | DIEGO CASTAÑO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:35:58 |
| 024032055521 | 1083778 | PRADERA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | POWER SHOPP | MARIA EUGENIA GOMEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:42:40 |
| 024032055532 | 1083778 | CANDELARIA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | BODEGA SUPPLI CALI | CLAUDIA VALENCIA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:20:37 |
| 024032055534 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | BODEGA SUPPLI CALI | CIELO PEREA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:20:37 |
| 024032055688 | 1083778 | JAMUNDI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | VARIEDADES ABBY | ADRIANA GALINDEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:44:23 |
| 024032055731 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | LA GRAN TIENDA | JAIME MANQUILLO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 02:21:15 |
| 024032055781 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | 3D MAKE R TECHNOLOGIES SAS | JUAN DAVID GOMEZ OCTOPUS FORCE SAS | | 1 | 1 | 2 | 4 | L05554 | 00:48:47 |
| 024032055816 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | ALAS EXPRESS | MAURICIO GOMEZ RODRIGUEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 00:49:08 |
| 024032055831 | 1083778 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | ALAS EXPRESS | SILVIOMONTES ASTUDILLO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L05554 | 00:49:08 |
