| Guia | RV | Ciudad | Estado | Remitente | Destinatario | Nov | Unds guia | Unds leidas | Peso | Volumen | Usuario | Hora |
| 014148544043 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | CLAUDIA GOMEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 20:55:26 |
| 014148544073 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | LORENA ISABEL BAEZ SANABRIA | | 1 | 1 | 2 | 2 | L16887 | 20:58:13 |
| 014148544075 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | NATALIA CHIMACHANA | | 1 | 1 | 2 | 2 | S13491 | 20:56:05 |
| 014148544080 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | KAREN NAVARRO | | 1 | 1 | 2 | 2 | L16887 | 21:01:33 |
| 014148544089 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | NUBIA PARRA | | 1 | 1 | 1 | 1 | S13491 | 20:56:36 |
| 014148544097 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | NATALY GIMENEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | S13491 | 20:53:09 |
| 014148544126 | 3250410 | MADRID-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | KAROL MORERA | | 1 | 1 | 2 | 2 | L16887 | 20:53:37 |
| 014148544129 | 3250410 | RICAURTE-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | MARIA PIEDAD JIMENEZ LOPEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 20:56:44 |
| 014148544154 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | JAIRO GALLO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:13:39 |
| 014148544458 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | CLAUDIA VASQUEZ | | 1 | 1 | 2 | 2 | L16887 | 21:22:42 |
| 014148544757 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | JULIAN PATIÑO | | 1 | 1 | 3 | 3 | L16887 | 20:56:00 |
| 014148544772 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | ESTEBAN ALVAREZ SALAMANCA | | 1 | 1 | 3 | 3 | L16887 | 20:55:16 |
| 014148545107 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | KAREN LIZETH MARIÑO BUITRAGO | | 1 | 1 | 2 | 2 | S13491 | 21:22:18 |
| 014148545303 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | MARTA MORENO | | 1 | 1 | 2 | 2 | S13491 | 21:07:20 |
| 014148545377 | 3250410 | SAN JUAN DE RIO SECO-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | LADY GABRIELA SEGURA GAITAN | | 1 | 1 | 3 | 3 | L16887 | 21:06:49 |
| 014148545389 | 3250410 | FUNZA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | CINDY LORENA CONTRERAS GOMEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:06:42 |
| 014148545408 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | ROBINSON CASTAÑO | | 1 | 1 | 2 | 2 | L16887 | 21:07:21 |
| 014148545998 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | MARYLUZ HERNANDEZ ESPINOZA | | 1 | 1 | 3 | 3 | L16887 | 20:52:55 |
| 014148546032 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | IVAN MAURICIO VASQUEZ | | 1 | 1 | 2 | 2 | S13491 | 21:24:09 |
| 014148546478 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | LAURA PAOLA ORTIZ PULIDO | | 1 | 1 | 1 | 1 | S13491 | 21:26:12 |
| 014148546518 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | MARTHA RUBY CUBIDES VARGAS | | 1 | 1 | 2 | 2 | L16887 | 21:12:10 |
| 014148546566 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | HENRY VARGAS | | 1 | 1 | 3 | 3 | L16887 | 21:23:42 |
| 014148546626 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | NESTOR MATECHA | | 1 | 1 | 4 | 4 | L16887 | 21:13:36 |
| 014148548150 | 3250410 | FACATATIVA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | YEISON BEJARANO | | 1 | 1 | 3 | 3 | L16887 | 21:18:26 |
| 014148548168 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | LAURA VALENTINA GUERRERO SEPULVEDA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 20:56:34 |
| 014148548192 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | RONALD CASTRO | | 1 | 1 | 2 | 2 | S13491 | 21:18:56 |
| 014148548194 | 3250410 | FUNZA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | ANGELICA CORTES GONZALEZ | | 1 | 1 | 3 | 3 | S13491 | 21:22:28 |
| 014148548222 | 3250410 | FUNZA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | VIVIANA VELANDIA | | 1 | 1 | 2 | 2 | S13491 | 21:08:32 |
| 014148548238 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | NOHORA VIDES | | 1 | 1 | 3 | 3 | L16887 | 21:17:28 |
| 014148548466 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | PEDRO ALFONSO GUTIERREZ VARGAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:07:54 |
| 014148548592 | 3250410 | SOACHA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | ERIKA TATIANA ROA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:22:47 |
| 014148548622 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | MARTHA CECILIA RINCON | | 1 | 1 | 1 | 1 | S13491 | 21:12:16 |
| 014148548650 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | JOSE ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ | | 1 | 1 | 3 | 3 | L16887 | 21:12:02 |
| 014148548680 | 3250410 | SOACHA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | DIEGO MONTILLA | | 1 | 1 | 3 | 3 | L16887 | 21:22:04 |
| 014148548712 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | VIVIANA MARCELA CARREÑO AVILA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:16:41 |
| 014148548735 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | ANDREA MORENO | | 1 | 1 | 2 | 2 | S13491 | 21:17:01 |
| 014148548747 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | GABRIEL MESIAS RINCON GARAY | | 1 | 1 | 5 | 5 | L16887 | 21:18:10 |
| 014148548748 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | LUZ JULIETA RUIZ SABOGAL | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:07:48 |
| 014148560073 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | CRISTINA VARGAS | | 1 | 1 | 2 | 2 | L16887 | 21:24:28 |
| 014148561530 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | FAWER ADAMES MENDEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 20:55:21 |
| 014148561547 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | EMMANUEL ROJAS ARIAS | | 1 | 1 | 2 | 2 | L16887 | 21:13:16 |
| 014148562116 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | CHELA ALVAREZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:01:08 |
| 014148562298 | 3250410 | MADRID-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | ANDERSON HERNANDEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:12:15 |
| 014148562470 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | CRISTIAN DANILO ZAMORA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:12:50 |
| 014148562967 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | CLAUDIA RUBIO | | 1 | 1 | 2 | 2 | L16887 | 21:12:32 |
| 014148563609 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | MARIA SARMIENTO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:22:32 |
| 014148564273 | 3250410 | RICAURTE-CUNDINAMARCA | DEVUELTA | CAN226 | WILLIAM ANDRES PASCAL GARCIA | | 1 | 1 | 1 | 1 | S13491 | 20:53:14 |
| 014148564582 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | ANDREA SUAREZ | | 1 | 1 | 2 | 2 | S13491 | 21:22:58 |
| 014148564602 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | DIEGO MURILLO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 20:53:32 |
| 014148564609 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | MANUEL GUILLERMO HERNANDEZ CONTRERAS | | 1 | 1 | 6 | 6 | L16887 | 21:00:50 |
| 014148564616 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | GISELLE JULIANA TORRES APARICIO | | 1 | 1 | 1 | 1 | S13491 | 21:23:54 |
| 014148564620 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | PAULA FERNANDA CACERES GOMEZ | | 1 | 1 | 2 | 2 | L16887 | 20:53:00 |
| 014148564622 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | MARIANA CANO | | 1 | 1 | 2 | 2 | L16887 | 21:23:14 |
| 014148564627 | 3250410 | MOSQUERA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | HOWARD FORERO TORRES | | 1 | 1 | 3 | 3 | L16887 | 21:19:46 |
| 014148564630 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | YANMARILY RODRIGUEZ DELGADILLO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:23:58 |
| 014148564640 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | HENRY MANUEL SORACA GUERRA | | 1 | 1 | 3 | 3 | L16887 | 21:23:08 |
| 014148564646 | 3250410 | SOACHA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | YURIS PEREA | | 1 | 1 | 1 | 1 | S13491 | 21:20:55 |
| 014148564654 | 3250410 | SOACHA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | ALEJANDRA CARDONA | | 1 | 1 | 3 | 3 | S13491 | 21:20:16 |
| 014148564661 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | LUZ IJAJI | | 1 | 1 | 2 | 2 | L16887 | 21:18:40 |
| 014148564718 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | TERESA FLOREZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | S13491 | 21:23:14 |
| 014148564748 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | LUZ ESTELA PEÑA | | 1 | 1 | 2 | 2 | L16887 | 21:25:42 |
| 014148564756 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | JHAQUELIN GONZALEZ | | 1 | 1 | 2 | 2 | L16887 | 20:55:38 |
| 014148564766 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | DARWIN RODRIGUEZ GONGORA | | 1 | 1 | 2 | 2 | L16887 | 20:57:38 |
| 014148564773 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | DIANA CAROLINA RODRIGUEZ QUIROZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 20:56:17 |
| 014148564774 | 3250410 | MADRID-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | ALEXANDRA MORRIS | | 1 | 1 | 3 | 3 | L16887 | 20:55:42 |
| 014148564776 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | YURI MILENA AMAYA RODRIGUEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:20:19 |
| 014148564779 | 3250410 | MADRID-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | ALEXANDRA MORRIS | | 1 | 1 | 3 | 3 | L16887 | 20:51:27 |
| 014148564780 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | EMILIANO AGUIRRE | | 1 | 1 | 1 | 1 | S13491 | 20:55:31 |
| 014148564781 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | JOHN ALEXANDER CORREA | | 1 | 1 | 1 | 1 | S13491 | 20:57:28 |
| 014148564784 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | EYMAR SALGADO PATIÑO | | 1 | 1 | 2 | 2 | L16887 | 20:53:42 |
| 014148564785 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | CARLOS AUGUSTO MUÑOZ SALCEDO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:24:07 |
| 014148564786 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | DIANA HERNANDEZ | | 1 | 1 | 2 | 2 | S13491 | 21:20:35 |
| 014148564797 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | RICARDO ABDALA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:20:45 |
| 014148564801 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | ANGELA SANCHEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:22:07 |
| 014148564825 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | ELVIS MARTINEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | S13491 | 21:20:59 |
| 014148564853 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | YURI ALEXANDRA GARCIA MURILLO | | 1 | 1 | 3 | 3 | L16887 | 21:23:02 |
| 014148564883 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | JOHANNA ESTUPIÑAN | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:19:27 |
| 014148564884 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | TERESA PULGARIN | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:20:57 |
| 014148564892 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | MANUEL PAEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | S13491 | 21:19:31 |
| 014148564919 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | NESTOR CIFUENTES | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:19:53 |
| 014148564932 | 3250410 | MOSQUERA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | DALIA CAMARGO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:19:03 |
| 014148564935 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | MARTHA MUÑOZ | | 1 | 1 | 2 | 2 | L16887 | 21:25:56 |
| 014148564948 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | LUZ AMPARO MENDOZA | | 1 | 1 | 2 | 2 | L16887 | 21:20:30 |
| 014148564949 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | YESENIA LUCERO INFANTE | | 1 | 1 | 2 | 2 | S13491 | 21:23:09 |
| 014148564956 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | GLORIA HERNANDEZ H | | 1 | 1 | 2 | 2 | S13491 | 21:20:11 |
| 014148564958 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | ROBINSON GONZALEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:26:12 |
| 014148564963 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | DAYANA PERALTA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:20:12 |
| 014148564967 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | CARMEN NATALIA GUERRA PEÑA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:25:10 |
| 014148564974 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | JORGE MARTINEZ PINEDA | | 1 | 1 | 2 | 2 | S13491 | 21:25:08 |
| 014148564977 | 3250410 | SOACHA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | KAREN LISBETH PINZON FONTECHA | | 1 | 1 | 1 | 1 | S13491 | 21:22:34 |
| 014148564982 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | CAROLINA JUVINAO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:20:50 |
| 014148564988 | 3250410 | FUNZA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | GIOVQNNY RUBIO DIAZ | | 1 | 1 | 5 | 5 | L16887 | 21:21:54 |
| 014148564996 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | CAMILO ORTIZ | | 1 | 1 | 2 | 2 | S13491 | 21:20:25 |
| 014148565006 | 3250410 | FACATATIVA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | YEISON ALEXANDER TORIJANO CARDENAS | | 1 | 1 | 2 | 2 | S13491 | 21:22:00 |
| 014148565019 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | DORA ELSA AREVALO MUÑOZ | | 1 | 1 | 2 | 2 | L16887 | 21:24:24 |
| 014148565042 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | ANGELA LONDOÑO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:24:47 |
| 014148565065 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | VIVIANA PEÑA | | 1 | 1 | 2 | 2 | L16887 | 21:26:22 |
| 014148565076 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | MICHELLE RAMOS | | 1 | 1 | 5 | 5 | S13491 | 21:24:59 |
| 014148565077 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | NATALY SIERRA | | 1 | 1 | 5 | 5 | L16887 | 21:25:58 |
| 014148565092 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | JOHN ZA | | 1 | 1 | 2 | 2 | S13491 | 21:23:20 |
| 014148565099 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | LADY CAROLINA CONTRERAS ALVAREZ | | 1 | 1 | 3 | 3 | L16887 | 21:21:04 |
| 014148565107 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | JEANNETH BERNAL | | 1 | 1 | 1 | 1 | S13491 | 21:19:38 |
| 014148565115 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | RONALD STIVEN GARCIA TORRES | | 1 | 1 | 2 | 2 | L16887 | 21:25:12 |
| 014148565117 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | YAZMIN MARTINEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | S13491 | 21:20:32 |
| 014148565120 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | OSCAR VARGAS | | 1 | 1 | 2 | 2 | S13491 | 21:25:49 |
| 014148565123 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | ALONSO JOSE GRILLO | | 1 | 1 | 2 | 2 | L16887 | 21:26:16 |
| 014148565138 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | PAULA CARDOZO | | 1 | 1 | 1 | 1 | S13491 | 21:20:44 |
| 014148565141 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | YAMITH JOSE FANDIÑO PARRA | | 1 | 1 | 2 | 2 | S13491 | 21:18:43 |
| 014148565158 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | FREDY ORTIZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:25:26 |
| 014148565162 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | EDWIN ALEXANDER ALFONSO FONSECA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:22:23 |
| 014148565168 | 3250410 | GIRARDOT-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | GLORIA LEAL | | 1 | 1 | 2 | 2 | L16887 | 21:23:35 |
| 014148565177 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | ADRIANA ANGULO | | 1 | 1 | 1 | 1 | S13491 | 20:52:43 |
| 014148565178 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | ROSALBA VELOSA | | 1 | 1 | 2 | 2 | L16887 | 21:22:15 |
| 014148565180 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | FLOR ALBA MARTINEZ FUENTES | | 1 | 1 | 3 | 3 | L16887 | 20:52:37 |
| 014148565183 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | MARIA AMAYA | | 1 | 1 | 1 | 1 | S13491 | 21:22:44 |
| 014148565186 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | MAURICIO CARDONA | | 1 | 1 | 3 | 3 | S13491 | 21:23:02 |
| 014148565188 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | LYNIKER ZARA CERVANTES | | 1 | 1 | 2 | 2 | S13491 | 21:07:10 |
| 014148565189 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | LUZ AMPARO LOZANO ZAPATA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:22:26 |
| 014148565193 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | JOHANNA MEDINA | | 1 | 1 | 1 | 1 | S13491 | 21:07:35 |
| 014148565209 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | LADY CAROLINA CONTRERAS ALVAREZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:06:58 |
| 014148565221 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | MARIA ISABEL GUERRERO | | 1 | 1 | 3 | 3 | L16887 | 21:07:05 |
| 014148565250 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | LEYDY REYES | | 1 | 1 | 1 | 1 | S13491 | 20:52:35 |
| 014148565267 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | HARLINGTON MARTINEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | S13491 | 21:07:00 |
| 014148565301 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | ANGIE BRICEÑO | | 1 | 1 | 2 | 2 | S13491 | 20:52:56 |
| 014148565308 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | MAHOLY PINTO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:20:26 |
| 014148565330 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | CONSUELO DELGADO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:20:16 |
| 014148565332 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | MARIO ACOSTA LOZANO | | 1 | 1 | 1 | 1 | S13491 | 21:20:21 |
| 014148565350 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | MARCO ANTONIO ARAGON HERRERA | | 1 | 1 | 2 | 2 | S13491 | 21:24:53 |
| 014148565459 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | EFRAIN ALEJANDRO MENDEZ RODRIGUEZ | | 1 | 1 | 2 | 2 | L16887 | 21:25:37 |
| 014148565480 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | DIANA RAMIREZ | | 1 | 1 | 6 | 6 | L16887 | 21:21:58 |
| 014148565482 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | LEONARDO ORTIZ | | 1 | 1 | 3 | 3 | L16887 | 21:26:44 |
| 014148565493 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | NICOLAS CORREDOR | | 1 | 1 | 3 | 3 | S13491 | 21:20:51 |
| 014148565499 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | ISABEL LEON | | 1 | 1 | 4 | 4 | S13491 | 21:20:39 |
| 014148565500 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | SILVIA CONSTANZA ALARCON | | 1 | 1 | 2 | 2 | L16887 | 21:22:50 |
| 014148565509 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | PATRICIA FIERRO | | 1 | 1 | 3 | 3 | L16887 | 21:18:32 |
| 014148565522 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | SANDRA POVEDA | | 1 | 1 | 3 | 3 | L16887 | 21:20:35 |
| 014148565529 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | OLGA LUCIA CABRERA ORDOÑEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | S13491 | 21:21:14 |
| 014148565543 | 3250410 | MOSQUERA-CUNDINAMARCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | BRAYAN DAVID MARTINEZ CARDOZO | | 1 | 1 | 2 | 2 | L16887 | 21:25:18 |
| 014148565556 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | MARTA ROSIO VIVAS MARTIN | | 1 | 1 | 2 | 2 | S13491 | 20:55:42 |
| 014148565568 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | ADRIANA ALVAREZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:07:10 |
| 014148565592 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | IVAN MONTENEGRO | | 1 | 1 | 5 | 5 | L16887 | 21:24:35 |
| 014148565596 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | LUZ LERMA | | 1 | 1 | 4 | 4 | L16887 | 21:08:42 |
| 014148565600 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | MANUEL LOPEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:01:48 |
| 014148565601 | 3250410 | BOGOTA-D.C. | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAN226 | GABRIEL PALACIO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L16887 | 21:08:05 |
