| Guia | RV | Ciudad | Estado | Remitente | Destinatario | Nov | Unds guia | Unds leidas | Peso | Volumen | Usuario | Hora |
| 024029669814 | 1022810 | PRADERA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | OSCAR DE LEON | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:58 |
| 024029669815 | 1022810 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | STEVEN MORA RODRIGUEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:40:49 |
| 024029669816 | 1022810 | BUENAVENTURA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | MARCOS HURTADO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:40:50 |
| 024029669818 | 1022810 | BUGA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | MARIA ARANGO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:45 |
| 024029669819 | 1022810 | BUGA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | JOSE TRUJILLO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:46 |
| 024029669822 | 1022810 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | MERY GIRALDO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:46 |
| 024029669823 | 1022810 | YUMBO-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | JOHN GALLEGO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:46 |
| 024029669824 | 1022810 | BUENAVENTURA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | HEIDY CAMPAZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:46 |
| 024029669825 | 1022810 | TULUA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | JORGE GARCIA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:51 |
| 024029669827 | 1022810 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | FLOR HERNANDEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:52 |
| 024029669828 | 1022810 | BUENAVENTURA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | LUIS BONILLA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:52 |
| 024029669833 | 1022810 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | ANYELIS URDANETA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:56 |
| 024029669839 | 1022810 | YUMBO-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | AURA PALMA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:56 |
| 024029669842 | 1022810 | VILLARRICA-CAUCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | ASMIRAIN TOBAR | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:56 |
| 024029669844 | 1022810 | BUENAVENTURA-VALLE | DEVUELTA | CAP CALI | LEONARDO DURAN | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:55 |
| 024029669845 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | NATHALIA 01 PALACIO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:40:54 |
| 024029669846 | 1022810 | YUMBO-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | CRISTIAN CABAL | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:31:01 |
| 024029669848 | 1022810 | FLORIDA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | DANIEL PEREZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:31:03 |
| 024029669855 | 1022810 | YUMBO-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | MONICA OCAMPO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:40:53 |
| 024029669858 | 1022810 | PRADERA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | PAULA J1 SAA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:40:54 |
| 024029669860 | 1022810 | BUGA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | MARISOL VALLEJO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:40:55 |
| 024029669862 | 1022810 | BUGA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | JOHANNA CARVAJAL | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:40:59 |
| 024029669864 | 1022810 | GINEBRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | SUGEY BARRERA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:41:00 |
| 024029669865 | 1022810 | JAMUNDI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | JHONY BENAVIDES | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:41:00 |
| 024029669866 | 1022810 | JAMUNDI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | CLAUDIA VALENCIA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:31:06 |
| 024029669871 | 1022810 | BUENAVENTURA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | MIGUEL ARBOLEDA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:31:07 |
| 024029669872 | 1022810 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | AURA ARANGO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:31:07 |
| 024029669873 | 1022810 | CANDELARIA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | DIANA CUELLAR | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:31:08 |
| 024029669874 | 1022810 | JAMUNDI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | JUAN SILVA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:31:12 |
| 024029669876 | 1022810 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | AURA MERA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:31:13 |
| 024029669877 | 1022810 | BUENAVENTURA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | JULIO SEGURA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:31:14 |
| 024029669880 | 1022810 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | EMIRO HERRERA22 | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:31:14 |
| 024029669881 | 1022810 | YUMBO-VALLE | DEVUELTA | CAP CALI | CARLOS RESTREPO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:42:25 |
| 024029669883 | 1022810 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | JOHAN CERON | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:42:26 |
| 024029669884 | 1022810 | DAGUA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | JISLEYDER MUOZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:41:03 |
| 024029669887 | 1022810 | TULUA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | CLAUDIA MARULANDA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:31:18 |
| 024029669888 | 1022810 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | BERTHA GARCIA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:31:17 |
| 024029669889 | 1022810 | CANDELARIA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | JESSE BARRETO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:31:18 |
| 024029669891 | 1022810 | BUENAVENTURA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | EIDER GAMBOA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:31:19 |
| 024029669893 | 1022810 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | MARIA SEGURA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:40 |
| 024029669895 | 1022810 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | LUIS CARLOS PAZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:40 |
| 024029669896 | 1022810 | SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | KARIN LUZ ABDALA ARRIETA ABDALA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:39 |
| 024029669897 | 1022810 | JAMUNDI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | SILVIA GARCIA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:42 |
| 024029669899 | 1022810 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | JUAN CANDELO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:31 |
| 024029669901 | 1022810 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | DANIELA TULCAN | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:30 |
| 024029669903 | 1022810 | CANDELARIA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | LUZ BURBANO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:34 |
| 024029669911 | 1022810 | SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA | EN PROCESO DE INDEMNIZACION | CAP CALI | MARIA POPAYAN | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:32 |
| 024029669912 | 1022810 | CANDELARIA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | JOHANN VELASQUEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:32 |
| 024029669944 | 1022810 | YUMBO-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | LUIS COLORADO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:41:04 |
| 024029669949 | 1022810 | PRADERA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | JOSE VERGARA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:29 |
| 024029669950 | 1022810 | EL CERRITO-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | YENNY BISCUE | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:27 |
| 024029669955 | 1022810 | BUENAVENTURA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | LOREN PALACIOS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:26 |
| 024029669957 | 1022810 | BUENAVENTURA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | JULIO MOSQUERA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:17 |
| 024029669959 | 1022810 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | ANA OSPINA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:16 |
| 024029669961 | 1022810 | YUMBO-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | FRANCISCO JAVIER TOBAR | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:16 |
| 024029669963 | 1022810 | CALI-VALLE | DEVUELTA | CAP CALI | LUIS VILLA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:15 |
| 024029669964 | 1022810 | JAMUNDI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | LUCERO GUZMAN | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:11 |
| 024029669967 | 1022810 | JAMUNDI-VALLE | DEVUELTA | CAP CALI | CAROLINA MANZANO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:10 |
| 024029669968 | 1022810 | CANDELARIA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | JESUS ALBERTO CARRILLO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:08 |
| 024029669973 | 1022810 | BUENAVENTURA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | CAP CALI | JOSE ARVEY CAICEDO CAICEDO CAICEDO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:30:12 |
| 024030368222 | 1022810 | LA CUMBRE-VALLE | REDIRECCIONADO | EPS SOS SA MASIVOS | LUZ ANGELA ANTE CORSO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:33:55 |
| 024030371467 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | SONY INTERAMERICAN REPUESTOSJHON JAIRO GONZALEZ | CASTEL ELECTRONIC | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:39:30 |
| 024030380697 | 1022810 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | SKYDROPX SAS KALATONNY | NATALIA MARTINEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:42:05 |
| 024030383380 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | MANBRU | DRICHELMO FIGUEROA MARMOLEJO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:41:49 |
| 024030383384 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | MANBRU | JAVIER MAURICIO VASQUEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:37:49 |
| 024030387722 | 1022810 | TULUA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | MODAGONSTILL | MARICRUZ LOAIZA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:38:15 |
| 024030388583 | 1022810 | PALMIRA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | AMERICO SHOPGSCSC4E16C9FB6A71C | DAYANA PEREZ DOMELIN | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:29:55 |
| 024030392681 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | VARIEDADES LAU | GLORIA SALAZAR | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:42:11 |
| 024030395152 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | MARIA | YEIMI PALERMO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:41:50 |
| 024030395158 | 1022810 | SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA | ENTREGADA DIGITALIZADA | MARIA | MARIA ALEJANDRA BANGUERO SOTO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:41:52 |
| 024030395978 | 1022810 | CANDELARIA-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | KAREN LORENA VILLOTA JIMENEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:33:56 |
| 024030395979 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | OLGA LUCIA OSORIO RAMIREZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:00 |
| 024030395980 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | GUSTAVO HERRERA TOVAR | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:01 |
| 024030395981 | 1022810 | CALI-VALLE | REDIRECCIONADO | EPS SOS SA MASIVOS | CARLOS ARTURO GALVIS COBO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:02 |
| 024030395982 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | LILIANA GUTIERREZ TABORDA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:03 |
| 024030395983 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | MARIA LILIANA MURILLO ARANGO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:03 |
| 024030395984 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | ZOILA CRUZ MORAN DEL VALLE | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:11 |
| 024030395985 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | OMAR DOMINGUEZ RIAOS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:12 |
| 024030395986 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | AMADO NEL CATAO PEREZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:07 |
| 024030395987 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | LEONOR TRUJILLO DELGADO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:08 |
| 024030395988 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | OMAR DE JESUS ALZATE DUQUE | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:16 |
| 024030395989 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | MARIA DEL ROSARIO ARIAS CARMEN | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:17 |
| 024030395990 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | JESUS ANTONIO GOMEZ CABRERA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:17 |
| 024030395991 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | ANA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:17 |
| 024030395992 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | PEDRO FRANCISCO BUENAOS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:17 |
| 024030395994 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | EUMELIA RUIZ ESTRADA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:23 |
| 024030395995 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | FERNELY ELENA FRANCO DE COBO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:25 |
| 024030395996 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | MIGUEL ANGEL CARDONA ZAPATA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:25 |
| 024030395997 | 1022810 | YUMBO-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | BENICIA RUIZ HEREDIA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:29 |
| 024030395998 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | KAREN BUSTAMANTE NIETO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:30 |
| 024030395999 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | MARLENY BOLAOS DE HERMIDA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:30 |
| 024030396000 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | WILLIAM PARDO VILLA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:30 |
| 024030396001 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | ABRAHAM BOLIVAR LOPEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:35 |
| 024030396002 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | ANA MILENA RINCON GIRALDO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:41:38 |
| 024030396003 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | DUBERMAN VARGAS BONILLA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:41 |
| 024030396004 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | DANIEL FERNANDO IDARRAGA RINCON | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:42:47 |
| 024030396005 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | GLORIA ELENA ROJAS RUIZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:41:41 |
| 024030396006 | 1022810 | CALI-VALLE | REDIRECCIONADO | EPS SOS SA MASIVOS | GUSTAVO TRUJILLO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:41:42 |
| 024030396007 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | MIRYAN GUEVARA GUTIERREZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:46 |
| 024030396008 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | ISABEL VARELA DE OROZCO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:47 |
| 024030396009 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | MARIA FABIOLA CORTES OSPINA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:48 |
| 024030396010 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | OMAR SANCHEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:48 |
| 024030396011 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | MANUEL MARIA CUADROS MENDOZA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:54 |
| 024030396012 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | JORGE ALEJANDRO VELASQUEZ RAMOS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:51 |
| 024030396013 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | JOHN JAIRO ORDOEZ TORRES | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:41:43 |
| 024030396014 | 1022810 | CALI-VALLE | REDIRECCIONADO | EPS SOS SA MASIVOS | JOSE EMETERIO HURTADO HURTADO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:35:02 |
| 024030396015 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | JESUS ALBERTO VALDERRAMA MESA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:35:03 |
| 024030396016 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | JOSE NICOLAS RAMIREZ ARISTIZABAL | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:35:04 |
| 024030396017 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | JOSE ALBERTO JARAMILLO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:35:04 |
| 024030396018 | 1022810 | JAMUNDI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | RUBEN DARIO REYES REYES | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:42:32 |
| 024030396019 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | HERNAN GIL ARBOLEDA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:42:33 |
| 024030396020 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | NHORA LEONILA ZAPATA DE RIVERA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:41:43 |
| 024030396021 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | RUBEN DARIO MIRANDA PEREZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:35:12 |
| 024030396022 | 1022810 | ROZO-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | JORGE HUMBERTO MARIN MARTINEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:35:01 |
| 024030396023 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | ANGIE CAROLINA PEREZ MORA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:41:46 |
| 024030396024 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | JAMES TRIVIO MILLAN | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:58 |
| 024030396025 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | LUIS ADRIANO DIAZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:58 |
| 024030396026 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | LEIDY YOHANA RAMIREZ ZULUAGA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:57 |
| 024030396027 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | EDUARDO PLATA ROA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:53 |
| 024030396028 | 1022810 | CALI-VALLE | REDIRECCIONADO | EPS SOS SA MASIVOS | MARTHA TERESA VALENCIA TIGREROS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:52 |
| 024030396029 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | LEONEL CHIMUNJA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:47 |
| 024030396030 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | ELIZABETH PEREZ LIBREROS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:40 |
| 024030396031 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | ALVARO JOSE MARTINEZ ARIAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:40 |
| 024030396032 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | PASTORA CUAICAL ESTACIO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:39 |
| 024030396033 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | ARNOBIA ARIZA DE RODRIGUEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:42 |
| 024030396034 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | NELSON DE JESUS VARELA BETANCOURT | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:42:33 |
| 024030396035 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | JENIFER MARTINEZ LEDESMA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:36 |
| 024030396036 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | JOSE NARCES MARIN MARIN | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:36 |
| 024030396037 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | LUZ FARIDE LOZANO DE PACHON | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:30 |
| 024030396038 | 1022810 | CALI-VALLE | REDIRECCIONADO | EPS SOS SA MASIVOS | NESTOR SIERRA OSORIO | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:25 |
| 024030396039 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | HUGO VELASQUEZ GONZALEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:42:33 |
| 024030396040 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | JOSE ORLANDO ZULUAGA ARISTIZABAL | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:34:09 |
| 024030396041 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | BEATRIZ MONTES BONILLA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:33:55 |
| 024030396042 | 1022810 | CALI-VALLE | REDIRECCIONADO | EPS SOS SA MASIVOS | MIRIAM ARANGO CESPEDES | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:33:54 |
| 024030396043 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | FHANOR IRIARTE | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:33:51 |
| 024030396044 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | EDER FABIAN MORAN RODRIGUEZ | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:33:51 |
| 024030396045 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | JOSE RAMIRO GONZALES GONZALES | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:33:50 |
| 024030396046 | 1022810 | CALI-VALLE | REDIRECCIONADO | EPS SOS SA MASIVOS | AURA BEATRIZ GARCIA CEBALLOS | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:35:45 |
| 024030396047 | 1022810 | CALI-VALLE | ENTREGADA DIGITALIZADA | EPS SOS SA MASIVOS | HUMBERTO AMBUILA | | 1 | 1 | 1 | 1 | L03237 | 03:35:45 |
